O Processo Seletivo Simplificado nº 002/2025 da Prefeitura Municipal de Parauapebas (PMP) está com edital publicado e visa à contratação temporária de profissionais de níveis médio, técnico e superior. O certame será executado pela própria Prefeitura, por meio de comissão organizadora designada oficialmente.
Ao todo, são ofertadas 1.364 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva, com salários que variam de R$ 1.500,00 a R$ 12.607,99, conforme o cargo e a carga horária.
As oportunidades abrangem diversas áreas da administração pública, com destaque para os setores de educação, saúde, assistência social e infraestrutura. Há vagas para profissionais com formação em Agronomia, Medicina Veterinária, Zootecnia, Biologia, Engenharia Ambiental, Engenharia Florestal, Nutrição e outras áreas de interesse técnico e científico.
As contratações ocorrerão sob regime jurídico especial, com prazo determinado, conforme a Lei Municipal nº 4.249/2002, e estão condicionadas à disponibilidade orçamentária e financeira do município.
Se você busca uma oportunidade no serviço público com ingresso rápido e atuação direta na gestão municipal, continue a leitura para conhecer os detalhes sobre inscrições, etapas e resultados.
As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado nº 002/2025 da Prefeitura de Parauapebas estão abertas e devem ser realizadas exclusivamente online, por meio da plataforma oficial disponível no endereço https://pss.parauapebas.pa.gov.br/.
O período de inscrição vai das 00h00 do dia 20 de outubro de 2025 até as 23h59 do dia 23 de outubro de 2025. A participação é gratuita, não havendo cobrança de taxa em nenhuma etapa.
Para se inscrever, o candidato deve preencher o formulário eletrônico, indicar a função e a lotação desejada, e anexar os documentos obrigatórios exigidos no edital, incluindo documento de identidade oficial e comprovantes de escolaridade e experiência profissional, conforme o cargo pretendido.
É vedada a realização de mais de uma inscrição por candidato. A ausência de documentos obrigatórios ou o envio incompleto implicará no indeferimento da inscrição.
Após o envio, é possível acompanhar o status da inscrição diretamente na área restrita da plataforma, utilizando a senha cadastrada. Recomenda-se que o candidato emita e salve o comprovante de inscrição.
Antes de se inscrever, é essencial a leitura atenta do edital completo, disponível no site da Prefeitura de Parauapebas.
O Processo Seletivo Simplificado será composto por quatro fases distintas, conforme descrito no edital:
As entrevistas poderão ser realizadas individualmente ou em grupo, conforme a função. O não comparecimento ou a ausência de documentos obrigatórios acarretará eliminação do candidato.
Para mais informações sobre os critérios de pontuação, documentos exigidos e cronograma completo, é imprescindível a leitura atenta do edital oficial.
O cronograma de divulgação dos resultados do Processo Seletivo Simplificado será publicado no Diário Oficial do Município e no portal oficial da Prefeitura de Parauapebas.
Serão divulgados os seguintes resultados, por etapa:
Os critérios de desempate incluem: idade igual ou superior a 60 anos, maior pontuação em experiência profissional e maior idade cronológica.
Após a publicação do resultado final e julgamento dos recursos, o processo será homologado pelo Prefeito Municipal, com publicação no Diário Oficial. A homologação marca o início da validade do certame, que será de 1 ano, podendo ser prorrogado por igual período.
A convocação dos candidatos aprovados será feita exclusivamente por meio de publicação oficial no Diário Oficial do Município. O candidato deverá acompanhar atentamente as atualizações no site https://pss.parauapebas.pa.gov.br/.
O acompanhamento das publicações oficiais é de responsabilidade exclusiva do candidato.
| Cargo | Vagas | Remuneração |
|---|---|---|
| ADMINISTRADOR | 1 | R$ 6.604,57 /40 h |
| ANALISTA AMBIENTAL | 0 | R$ 6.604,57 /40h |
| ANALISTA DE SISTEMAS | 0 | R$ 6.604,57 /40 h |
| ARQUITETO URBANISTA | 0 | R$ 12.607,99 /40h |
| ASSISTENTE SOCIAL | 27 | R$ 6.604,57 /30 h |
| BIBLIOTECÁRIO | 1 | R$ 6.604,57 /40h |
| BIOMÉDICO | 4 | R$ 6.604,57 /30h |
| BIOMÉDICO CITOLOGISTA | 0 | R$ 6.604,57 /30h |
| CONTADOR | 0 | R$ 6.604,57 /40h |
| ECONOMISTA | 0 | R$ 6.604,57 /40h |
| EDUCADOR FÍSICO | 0 | R$ 6.604,57 /40h |
| ENFERMEIRO DO TRABALHO | 2 | R$ 6.604,57 /30h |
| ENGENHEIRO AGRÔNOMO | 2 | R$ 12.607,99 /40h |
| ENGENHEIRO CIVIL | 7 | R$ 12.607,99 /40h |
| ENGENHEIRO CIVIL - ESPECIALISTA EM ESTRADA | 0 | R$ 12.607,99 /40h |
| ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | 1 | R$ 12.607,99 /40h |
| ENGENHEIRO ELETRICISTA | 1 | R$ 12.607,99 /40h |
| ENGENHEIRO MECÂNICO | 0 | R$ 12.607,99 /40h |
| ENGENHEIRO SANITARISTA | 0 | R$ 12.607,99 /40h |
| FARMACÊUTICO - BIOQUÍMICO | 4 | R$ 6.604,57 /30h |
| FISIOTERAPEUTA | 0 | R$ 6.604,57 /30h |
| FONOAUDIOLOGO | 2 | R$ 6.604,57 /30h |
| HISTORIADOR | 0 | R$ 6.604,57 /40h |
| INSTRUTOR DE ARTES E CULTURA - DANÇA | R$ / | |
| INSTRUTOR DE ARTES E CULTURA - ARTES PLÁSTICAS | 0 | R$ 6.604,57 /40h |
| INSTRUTOR DE ARTES E CULTURA - FOTOGRAFIA | R$ / | |
| INSTRUTOR DE ARTES E CULTURA - ARTES CENICAS | R$ / | |
| INSTRUTOR DE PRÁTICAS DESPORTIVAS | 0 | R$ 6.604,57 /40h |
| JORNALISTA | 1 | R$ 6.604,57 /40h |
| MÉDICO ANGIOLOGISTA (POLICLÍNICA) | R$ 9.374,26 /20h | |
| MÉDICO CARDIOLOGISTA (POLICLÍNICA) | R$ 9.374,26 /20h | |
| MÉDICO CIRURGIA GERAL (POLICLÍNICA) | R$ 9.374,26 /20h | |
| MÉDICO CIRURGIA PEDIÁTRICA (POLICLÍNICA) | R$ 9.374,26 /20h | |
| MÉDICO DERMATOLOGISTA (POLICLÍNICA) | R$ 9.374,26 /20h | |
| MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA (POLICLÍNICA) | R$ 9.374,26 /20h | |
| MÉDICO GASTROLOGISTA (POLICLÍNICA) | R$ 9.374,26 /20h | |
| MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA (POLICLÍNICA) | R$ 9.374,26 /20h | |
| MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA (CARRETA DA MULHER) | R$ 9.374,26 /20h | |
| MÉDICO HEPATOLOGISTA (CTA-SAE) | R$ 9.376,26 /20h | |
| MÉDICO MASTOLOGISTA (POLICLÍNICA) | R$ 9.374,26 /20h | |
| MÉDICO NEUROPEDIATRA (CER) | R$ 9.374,26 /20h | |
| MÉDICO NEUROLOGISTA (ADULTO) - (POLICLÍNICA) | R$ 9.374,26 /20h | |
| MÉDICO NEUROLOGISTA (CER) | R$ 9.374,26 /20h | |
| MÉDICO NEUROLOGISTA (PEDIÁTRICO) - (POLICLÍNICA) | R$ 9.374,26 /20h | |
| MÉDICO ONCOLOGISTA (POLICLÍNICA) | R$ 9.374,26 /20h | |
| MÉDICO ORTOPEDISTA ADULTO - (POLICLÍNICA) | R$ 9.374,26 /20h | |
| MÉDICO ORTOPEDISTA (CER) | R$ 9.374,26 /20h | |
| MÉDICO ORTOPEDISTA PEDIÁTRICO - (POLICLÍNICA) | R$ 9.374,26 /20h | |
| MÉDICO PEDIATRA (CTA-SAE) | R$ 9.376,26 /20h | |
| MÉDICO PSIQUIATRA (CAPS) | R$ 9.374,26 /20h | |
| MÉDICO REUMATOLOGISTA - (POLICLÍNICA) | R$ 9.374,26 /20h | |
| MÉDICO UROLOGISTA (POLICLÍNICA) | R$ 9.374,26 /20h | |
| MÉDICO CLINICO GERAL (SAD) | R$ 9.374,26 /20h | |
| MÉDICO CLINICO GERAL (SAMU) | R$ 9.375,26 /20h | |
| MÉDICO CLINICO GERAL (UPA) | R$ 9.376,26 /20h | |
| MÉDICO CLINICO GERAL (DIRCA) | R$ 9.376,26 /20h | |
| MÉDICO CLINICO GERAL (SAO - Serviço de análise de óbito) | R$ 9.376,26 /20h | |
| MÉDICO DO TRABALHO | R$ 9.374,24 /20h | |
| MÉDICO VETERINÁRIO | 5 | R$ 6.604,57 /20h |
| NUTRICIONISTA | 4 | R$ 6.604,57 /30h |
| ODONTÓLOGO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | 14 | R$ 9.906,85 /40h |
| PEDAGOGO | 0 | R$ 6.604,57 /40h |
| PROFESSOR ÁREA 1 | 62 | R$ 5.552,92 /200h |
| PROFESSOR ÁREA 2 - LICENCIADO PLENO EM CIÊNCIAS | 3 | R$ 5.552,92 /200h |
| PROFESSOR ÁREA 2 - LICENCIADO PLENO EM ARTE | 2 | R$ 5.552,92 /200h |
| PROFESSOR ÁREA 2 - LICENCIADO PLENO EM EDUCAÇÃO FÍSICA | 8 | R$ 5.552,92 /200h |
| PROFESSOR ÁREA 2 - LICENCIADO PLENO EM GEOGRAFIA | 8 | R$ 5.552,92 /200h |
| PROFESSOR ÁREA 2 - LICENCIADO PLENO EM HISTÓRIA | 7 | R$ 5.552,92 /200h |
| PROFESSOR ÁREA 2 - LICENCIADO PLENO EM LETRAS/ HABILITAÇÃO - LÍNGUA ESTRANGEIRA (INGLÊS) | 2 | R$ 5.552,92 /200h |
| PROFESSOR ÁREA 2 - LICENCIADO PLENO EM CIÊNCIAS DA RELIGIÃO (ENSINO RELIGIOSO) | 1 | R$ 5.552,92 /200h |
| PROFESSOR ÁREA 2 - LICENCIADO PLENO EM LIBRAS | 1 | R$ 5.552,92 /200h |
| PROFESSOR INTERPRETE DE LIBRAS | 1 | R$ 5.552,92 /200h |
| PROFESSOR DE MÚSICA - BAIXO | R$ / | |
| PROFESSOR DE MÚSICA - BATERIA | R$ / | |
| PROFESSOR DE MÚSICA - CANTO | 0 | R$ 5.552,92 /40h |
| PROFESSOR DE MÚSICA - GUITARRA | R$ / | |
| PROFESSOR DE MÚSICA - MUSICALIZAÇÃO INFANTIL | 0 | R$ 5.552,92 /40h |
| PROFESSOR DE MÚSICA - PIANO | R$ / | |
| PROFESSOR DE MÚSICA - TECLADO | R$ / | |
| PROFESSOR DE MÚSICA - VIOLÃO POPULAR | R$ / | |
| PROFESSOR DE MÚSICA - VIOLINO | R$ / | |
| PROFESSOR DE MÚSICA - TEORIA MUSICAL | R$ / | |
| PSICÓLOGO | 23 | R$ 6.604,57 /30h |
| PSICOPEDAGOGO | 0 | R$ 6.604,57 /40h |
| SOCIÓLOGO | 3 | R$ 6.604,57 /40h |
| TECNÓLOGO EM SAÚDE PÚBLICA | 0 | R$ 6.604,57 /40h |
| TERAPEUTA OCUPACIONAL | 0 | R$ 6.604,57 /30h |
| ZOOTECNISTA | 0 | R$ 6.604,57 /40h |
| Cargo | Vagas | Remuneração | AGENTE DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO | 173 | R$ 2.278,61 /40h | AGENTE DE DEFESA CIVIL I | 3 | R$ 2.982,69 /40h | ASSISTENTE PEDAGOGICO | 542 | R$ 2.278,61 /40h | AUXILIAR DE FARMACIA | 18 | R$ 2.982,69 /40h | AUXILIAR DE PRÁTICAS DESPORTIVAS | 0 | R$ 2.982,69 /40h | CUIDADOR SOCIAL | 26 | R$ 2.278,61 /40h | ENTREVISTADOR SOCIAL | 3 | R$ 2.278,61 /40h | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 40 | R$ 2.278,61 /40h | MONITOR SOCIAL | 17 | R$ 2.278,61 /40h | OPERADOR DE VIDEOMONITORAMENTO | 0 | R$ 2.982,69 /40h | TÉC. SAUDE BUCAL DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | 40 | R$ 3.505,56 /40h | TÉCNICO AGRÍCOLA | 4 | R$ 2.982,69 /40h | TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO | 2 | R$ 2.982,69 /30h | TÉCNICO DE LABORATÓRIO | 0 | R$ 2.982,69 /30h | TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES | 0 | R$ 2.982,69 /40h | TÉCNICO EM ELÉTRICA E ELETROTÉCNICA | 0 | R$ 3.505,56 /40h | TÉCNICO EM INFORMÁTICA (MANUTENÇÃO) | 0 | R$ 2.982,69 /40h | TÉCNICO EM INFORMÁTICA (REDE E SOFTWARE) | 0 | R$ 2.982,69 /40h | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 13 | R$ 2.982,69 /30h | ASSISTENTE PEDAGÓGICO | 542 | R$ 2.278,61 /40h | AGENTE DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO | 173 | R$ 2.278,61 /40h | ASSISTENTE PEDAGÓGICO | 542 | R$ 2.278,61 /40h | AGENTE DE DEFESA CIVIL I | 3 | R$ 2.982,69 /40h | AUXILIAR DE FARMÁCIA | 18 | R$ 2.982,69 /40h | AUXILIAR DE PRÁTICAS DESPORTIVAS | 0 | R$ 2.982,69 /40h | CUIDADOR SOCIAL | 26 | R$ 2.278,61 /40h | ENTREVISTADOR SOCIAL | 3 | R$ 2.278,61 /40h | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 40 | R$ 2.278,61 /40h | MONITOR SOCIAL | 17 | R$ 2.278,61 /40h | OPERADOR DE VIDEOMONITORAMENTO | 0 | R$ 2.982,69 /40h | TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE | 40 | R$ 3.505,56 /40h | TÉCNICO AGRÍCOLA | 4 | R$ 2.982,69 /40h | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 13 | R$ 2.982,69 /30h | TÉCNICO DE LABORATÓRIO | 0 | R$ 2.982,69 /30h | TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES | 0 | R$ 2.982,69 /40h | TÉCNICO EM ELÉTRICA E ELETROTÉCNICA | 0 | R$ 3.505,56 /40h | TÉCNICO EM INFORMÁTICA (MANUTENÇÃO) | 0 | R$ 2.982,69 /40h | TÉCNICO EM INFORMÁTICA (REDE E SOFTWARE) | 0 | R$ 2.982,69 /40h |
|---|







