O edital do Concurso Público da Prefeitura do Município de Indaiatuba, em São Paulo, foi publicado! Organizado pela banca Consulplan, o certame visa o preenchimento de 199 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva para o quadro de servidores efetivos. As oportunidades abrangem todos os níveis de escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior, com contratação sob o regime estatutário, que garante estabilidade. As vagas estão distribuídas em diversas áreas, como administrativa, operacional, fiscal, jurídica, educação e saúde.
Para os profissionais de áreas de nosso interesse, o concurso oferece excelentes oportunidades, incluindo vagas para Analista Ambiental, Analista Clínico, Engenheiro Agrimensor, Médico Veterinário, Nutricionista e Técnico em Agrimensura. Se você busca uma carreira sólida no serviço público, continue a leitura para conferir os detalhes sobre inscrições, etapas e cronograma.
As inscrições para o concurso da Prefeitura de Indaiatuba/SP serão realizadas exclusivamente pela internet, através do site da banca organizadora, a Consulplan. O período de inscrição terá início às 16h00 do dia 21 de julho de 2025 e se encerrará às 16h00 do dia 4 de setembro de 2025.
Os valores da taxa de inscrição foram definidos de acordo com o nível de escolaridade do cargo pretendido:
O pagamento deve ser efetuado por meio de boleto bancário, que pode ser impresso no site da Consulplan e pago em qualquer agência bancária até a data de vencimento. Atenção: pagamentos via PIX, DOC, depósito ou transferência não serão aceitos. A inscrição só é confirmada após a compensação do pagamento do boleto.
Candidatos que se enquadram nos critérios estabelecidos no edital poderão solicitar a isenção da taxa de inscrição. Os procedimentos e documentos necessários estão detalhados no Anexo III do edital. É fundamental que o candidato acompanhe a situação de sua inscrição e a homologação do pagamento na área restrita do site da banca. Para garantir sua participação, leia atentamente todas as regras e prazos contidos no edital completo.
O processo seletivo do concurso de Indaiatuba/SP é composto por múltiplas etapas, com caráter eliminatório e/ou classificatório, variando conforme o cargo escolhido. Todos os candidatos serão avaliados por meio de uma Prova Objetiva de múltipla escolha, que é eliminatória e classificatória. A aprovação exige, para a maioria dos cargos, um aproveitamento mínimo de 50% do total de pontos.
As etapas adicionais são:
As provas objetivas e discursivas serão realizadas em Indaiatuba/SP nos dias 12 e 26 de outubro de 2025, em turnos distintos para diferentes cargos, permitindo que o candidato se inscreva em mais de uma função, desde que não haja coincidência de horários. A duração da prova objetiva é de 3 horas para a maioria dos cargos e de 4h30 para Procurador do Município. Para conhecer o conteúdo programático, os critérios de avaliação detalhados e o cronograma completo, é indispensável a leitura do edital.
O acompanhamento dos resultados é uma fase crucial do concurso. Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados no site da Consulplan nas seguintes datas: 13 de outubro de 2025 (para as provas do dia 12) e 27 de outubro de 2025 (para as provas do dia 26), sempre a partir das 16h. Após o período de recursos, os gabaritos definitivos e os resultados preliminares de cada etapa serão publicados.
A classificação final dos candidatos será calculada pela soma dos pontos obtidos em todas as etapas aplicáveis ao cargo (provas objetivas, discursivas, práticas e de títulos). Em caso de empate, os critérios de desempate variam por nível de escolaridade, mas geralmente priorizam a maior nota em conhecimentos específicos, seguida por outras disciplinas e, por fim, maior idade. Candidatos com 60 anos ou mais terão a idade como primeiro critério de desempate.
A homologação do resultado final será publicada no Diário Oficial do Município e nos sites da Prefeitura de Indaiatuba e da Consulplan. A partir da homologação, os candidatos aprovados dentro do número de vagas serão convocados para a posse, seguindo rigorosamente a ordem de classificação. A convocação incluirá a solicitação de exames médicos e a comprovação dos requisitos exigidos para o cargo.
É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar todas as publicações oficiais, editais e comunicados referentes ao concurso nos endereços eletrônicos da banca organizadora e da prefeitura, bem como manter seus dados cadastrais atualizados.
| Cargo | Vagas | Remuneração |
|---|---|---|
| Assistente de Procuradoria | 1 + CR | R$ 9.202,17 /40h |
| Auditor Fiscal Tributário | 1 + CR | R$ 9.202,17 /40h |
| Procurador do Município | 1 + CR | R$ 16.829,82 /40h |
| Assistente Social Escolar | 1 + CR | R$ 8.098,45 /36h |
| Professor Docente II - Arte | 3 + CR | R$ 7.198,65 /25h a 40h |
| Professor Docente II - Educação Física | 4 + CR | R$ 7.198,65 /25h a 40h |
| Professor Docente II - Filosofia | 1 + CR | R$ 7.198,65 /25h a 40h |
| Professor Docente III - Educação Inclusiva | 5 + CR | R$ 7.198,65 /25h a 40h |
| Psicólogo Escolar | 1 + CR | R$ 8.098,45 /36h |
| Analista Clínico | 1 + CR | R$ 8.098,45 /36h |
| Dentista | 1 + CR | R$ 14.576,98 /20h a 40h |
| Dentista - Buco Maxilo | 1 + CR | R$ 14.576,98 /20h a 40h |
| Dentista - Endodontista | 1 + CR | R$ 14.576,98 /20h a 40h |
| Dentista - Especialista em Pacientes Especiais | 1 + CR | R$ 14.576,98 /20h a 40h |
| Dentista - Implantodontista | 1 + CR | R$ 14.576,98 /20h a 40h |
| Dentista - Odontopediatra | 1 + CR | R$ 14.576,98 /20h a 40h |
| Dentista - Periodontista | 1 + CR | R$ 14.576,98 /20h a 40h |
| Enfermeiro da Família | 1 + CR | R$ 10.531,23 /40h |
| Fisioterapeuta | 1 + CR | R$ 8.098,45 /36h |
| Fonoaudiólogo | 1 + CR | R$ 8.098,45 /36h |
| Médico - Anestesista | 1 + CR | R$ 17.621,30 /5h a 30h |
| Médico - Cardiologista | 1 + CR | R$ 17.621,30 /5h a 30h |
| Médico - Cirurgião Geral | 1 + CR | R$ 17.621,30 /5h a 30h |
| Médico - Cuidados Paliativos | 1 + CR | R$ 17.621,30 /5h a 30h |
| Médico - Endocrinologista | 1 + CR | R$ 17.621,30 /5h a 30h |
| Médico - Endocrinopediatra | 1 + CR | R$ 17.621,30 /5h a 30h |
| Médico - Especialista Necrópsia | 1 + CR | R$ 17.621,30 /5h a 30h |
| Médico - Gastropediatra | 1 + CR | R$ 17.621,30 /5h a 30h |
| Médico - Ginecologista | 1 + CR | R$ 17.621,30 /5h a 30h |
| Médico - Hematopediatra | 1 + CR | R$ 17.621,30 /5h a 30h |
| Médico - Hepatologista | 1 + CR | R$ 17.621,30 /5h a 30h |
| Médico - Infectologista | 1 + CR | R$ 17.621,30 /5h a 30h |
| Médico - Intensivista UTI | 1 + CR | R$ 17.621,30 /5h a 30h |
| Médico - Nefrologista | 1 + CR | R$ 17.621,30 /5h a 30h |
| Médico - Neurologista | 1 + CR | R$ 17.621,30 /5h a 30h |
| Médico - Neuropediatra | 1 + CR | R$ 17.621,30 /5h a 30h |
| Médico - Oftalmologista | 1 + CR | R$ 17.621,30 /5h a 30h |
| Médico - Ortopedista | 1 + CR | R$ 17.621,30 /5h a 30h |
| Médico - Otorrinolaringologista | 1 + CR | R$ 17.621,30 /5h a 30h |
| Médico - Pediatra | 1 + CR | R$ 17.621,30 /5h a 30h |
| Médico - Pneumologista | 1 + CR | R$ 17.621,30 /5h a 30h |
| Médico - Reumatologista | 1 + CR | R$ 17.621,30 /5h a 30h |
| Médico - Trabalho | 1 + CR | R$ 17.621,30 /5h a 30h |
| Médico - Urologista | 1 + CR | R$ 17.621,30 /5h a 30h |
| Médico - Vascular | 1 + CR | R$ 17.621,30 /5h a 30h |
| Médico da Família | 1 + CR | R$ 27.444,09 /40h |
| Médico Plantonista - Pediatra | 1 + CR | R$ 2.999,60 /12h |
| Médico Veterinário | 1 + CR | R$ 8.098,45 /36h |
| Nutricionista | 1 + CR | R$ 8.098,45 /36h |
| Analista Ambiental | 1 + CR | R$ 7.198,65 /40h |
| Analista Cultural | 1 + CR | R$ 7.198,65 /40h |
| Analista de Arquivo | 1 + CR | R$ 7.198,65 /40h |
| Arquiteto | 1 + CR | R$ 10.800,50 /40h |
| Bibliotecário | 1 + CR | R$ 7.198,65 /40h |
| Engenheiro - Agrimensor | 1 + CR | R$ 10.800,50 /40h |
| Especialista em Comunicação | 1 + CR | R$ 7.198,65 /40h |
| Especialista em Tecnologia da Informação - Hardware e Suporte ao Usuário | 1 + CR | R$ 9.202,17 /40h |
| Especialista em Tecnologia da Informação - Redes | 1 + CR | R$ 9.202,17 /40h |
| Historiador | 1 + CR | R$ 7.198,65 /40h |
| Orientador Social | 1 + CR | R$ 7.198,65 /40h |
| Profissional de Educação Física - Atletismo | 1 + CR | R$ 8.098,45 /10h a 40h |
| Profissional de Educação Física - Basquete | 1 + CR | R$ 8.098,45 /10h a 40h |
| Profissional de Educação Física - Futebol de Campo | 1 + CR | R$ 8.098,45 /10h a 40h |
| Profissional de Educação Física - Futsal | 1 + CR | R$ 8.098,45 /10h a 40h |
| Profissional de Educação Física - Ginástica de Academia | 1 + CR | R$ 8.098,45 /10h a 40h |
| Profissional de Educação Física - Ginástica de Trampolim | 1 + CR | R$ 8.098,45 /10h a 40h |
| Profissional de Educação Física - Ginástica Rítmica | 1 + CR | R$ 8.098,45 /10h a 40h |
| Profissional de Educação Física - Hidroginástica | 1 + CR | R$ 8.098,45 /10h a 40h |
| Profissional de Educação Física - Jiu Jitsu | 1 + CR | R$ 8.098,45 /10h a 40h |
| Profissional de Educação Física - Judô | 1 + CR | R$ 8.098,45 /10h a 40h |
| Profissional de Educação Física - Natação | 1 + CR | R$ 8.098,45 /10h a 40h |
| Profissional de Educação Física - Skate | 1 + CR | R$ 8.098,45 /10h a 40h |
| Profissional de Educação Física - Tênis | 1 + CR | R$ 8.098,45 /10h a 40h |
| Profissional de Educação Física - Voleibol | 1 + CR | R$ 8.098,45 /10h a 40h |
| Psicólogo | 2 + CR | R$ 8.098,45 /36h |
| Cargo | Vagas | Remuneração | Agente Comunitário de Saúde - PSF Carlos Aldrovandi | 1 + CR | R$ 4.574,24 /40h | Agente Comunitário de Saúde - PSF Corolla | 1 + CR | R$ 4.574,24 /40h | Agente Comunitário de Saúde - PSF Jardim Brasil | 1 + CR | R$ 4.574,24 /40h | Agente Comunitário de Saúde - PSF Oliveira Camargo | 1 + CR | R$ 4.574,24 /40h | Agente Comunitário de Saúde - PSF Parque Indaiá | 1 + CR | R$ 4.574,24 /40h | Agente Comunitário de Saúde - UBS 10 Jd. Califórnia | 1 + CR | R$ 4.574,24 /40h | Agente Comunitário de Saúde - UBS 11 João Piolli | 1 + CR | R$ 4.574,24 /40h | Agente Comunitário de Saúde - UBS 12 Campo Bonito | 1 + CR | R$ 4.574,24 /40h | Agente Comunitário de Saúde - UBS 2 Cecap | 1 + CR | R$ 4.574,24 /40h | Agente Comunitário de Saúde - UBS 4 Jd. Morada do Sol | 1 + CR | R$ 4.574,24 /40h | Agente Comunitário de Saúde - UBS 5 Itaici | 1 + CR | R$ 4.574,24 /40h | Agente Comunitário de Saúde - UBS 7 Jd. Morada do Sol | 1 + CR | R$ 4.574,24 /40h | Agente Comunitário de Saúde - UBS 9 Centro | 1 + CR | R$ 4.574,24 /40h | Agente Comunitário de Saúde - UBS Camargo Andrade (Itamaracá) | 1 + CR | R$ 4.574,24 /40h | Agente Comunitário de Saúde - UBS Jd. das Maritacas | 1 + CR | R$ 4.574,24 /40h | Agente Comunitário de Saúde - UBS Umuarama (Jd. do Sol) | 1 + CR | R$ 4.574,24 /40h | Agente de Administração Escolar | 5 + CR | R$ 3.674,44 /40h | Agente de Combate de Endemias | 1 + CR | R$ 4.574,24 /40h | Agente de Monitoramento | 2 + CR | R$ 3.674,44 /40h | Agente de Operação e Fiscalização de Trânsito e Transporte | 5 + CR | R$ 4.574,24 /40h | Agente de Organização Escolar | 2 + CR | R$ 3.674,44 /40h | Agente de Serviços de Saúde | 2 + CR | R$ 3.674,44 /40h | Instrutor de Ação Cultural | 5 + CR | R$ 4.574,24 /40h | Agente Fiscal Municipal | 10 + CR | R$ 3.674,44 /40h | Assistente de Serviços Administrativos | 10 + CR | R$ 4.049,35 /40h | Auxiliar de Desenvolvimento Educacional - Feminino | 10 + CR | R$ 4.049,35 /40h | Auxiliar de Desenvolvimento Educacional - Masculino | 1 + CR | R$ 4.049,35 /40h | Auxiliar de Saúde Bucal | 1 + CR | R$ 3.674,44 /36h | Cuidador Social | 1 + CR | R$ 3.674,44 /40h | Secretário Escolar | 2 + CR | R$ 4.049,35 /40h | Técnico de Serviços Administrativos | 5 + CR | R$ 4.049,35 /40h | Técnico de Segurança do Trabalho | 1 + CR | R$ 4.574,24 /40h | Técnico em Agrimensura | 1 + CR | R$ 4.574,24 /40h | Técnico em Análise Clínicas | 1 + CR | R$ 4.574,24 /36h | Técnico em Edificações | 1 + CR | R$ 4.574,24 /40h | Técnico em Tecnologia da Informação - Hardware e Suporte ao Usuário | 1 + CR | R$ 4.574,24 /40h | Técnico em Tecnologia da Informação - Redes | 1 + CR | R$ 4.574,24 /40h | Técnico em Turismo | 1 + CR | R$ 4.574,24 /40h | Técnico de Enfermagem | 2 + CR | R$ 4.883,27 /36h | Técnico de Farmácia | 1 + CR | R$ 4.574,24 /36h | Técnico em Radiologia | 1 + CR | R$ 4.574,24 /24h |
|---|
| Cargo | Vagas | Remuneração | Agente de Manutenção - Pedreiro | 5 + CR | R$ 4.574,24 /40h | Agente de Serviços Administrativos | 5 + CR | R$ 3.194,55 /40h | Guarda Vidas | 1 + CR | R$ 4.049,35 /40h | Mecânico | 1 + CR | R$ 4.049,35 /40h | Motorista | 5 + CR | R$ 4.049,35 /40h |
|---|
| Cargo | Vagas | Remuneração | Agente de Serviços Operacionais - Feminino | 10 + CR | R$ 3.194,55 /40h | Agente de Serviços Operacionais - Masculino | 10 + CR | R$ 3.194,55 /40h | Operador de Máquinas - Máquina Pesada - Munck | 1 + CR | R$ 4.574,24 /40h |
|---|



