A Prefeitura Municipal de Abaetetuba, no Estado do Pará, tornou público o edital do Concurso Público de Provas e/ou Provas e Títulos destinado ao provimento de cargos efetivos em diversas áreas da administração municipal. O certame contempla vagas de provimento imediato e formação de cadastro reserva (CR).
Ao todo, são oferecidas 3.371 vagas + cadastro reserva, distribuídas entre os níveis Fundamental (Incompleto e Completo), Médio/Técnico e Superior. As remunerações variam de R$ 1.621,00 a R$ 2.565,31, conforme o cargo e a carga horária, havendo cargos com valores diferenciados, como Agente Comunitário de Saúde (R$ 3.242,00).
As oportunidades abrangem áreas administrativas, operacionais, de educação (com grande volume de vagas para professores e profissionais de apoio escolar) e de saúde. Há também destaque para profissionais das áreas técnicas e ambientais, com vagas para Engenheiro Agrônomo, Analista Ambiental – Engenharia Agronômica, Médico Veterinário, Zootecnista, Biólogo e Analista Ambiental – Ciências Biológicas, Engenheiro Ambiental e Agente de Fiscalização Ambiental (Engenharia Ambiental), Engenheiro Florestal e Analista Ambiental – Engenharia Florestal, Nutricionista, Gestor Ambiental e Analista Ambiental – Gestão Ambiental, além de Técnico em Agropecuária, Técnico em Meio Ambiente e Técnico Ambiental.
As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, através do site oficial da banca organizadora, o Instituto Vicente Nelson (www.institutovicentenelson.com.br), dentro do período estabelecido no cronograma de atividades do edital (Anexo I).
Ao se inscrever, o candidato declara conhecer e aceitar tacitamente todas as normas e condições estabelecidas no edital, não podendo alegar desconhecimento posteriormente. Fica assegurada aos travestis e transexuais a possibilidade de uso do nome social durante o concurso: para isso, após concluir a inscrição com o nome civil, o candidato deve selecionar a opção enviar solicitação de atendimento pelo nome social e informar o nome social, conforme as orientações disponíveis no sistema de inscrição.
Para se inscrever, o candidato deve acessar o site da banca, localizar o concurso da Prefeitura de Abaetetuba, preencher corretamente o formulário de inscrição, selecionar o cargo pretendido e concluir o procedimento conforme as instruções apresentadas no sistema.
O Concurso Público da Prefeitura Municipal de Abaetetuba será realizado em 3 (três) etapas, conforme o cargo pretendido:
O Resultado Final do Concurso Público da Prefeitura de Abaetetuba será divulgado após a análise e decisão de todos os recursos interpostos pelos candidatos ao longo das etapas.
Após a conclusão de todas as fases, o resultado será homologado pela Prefeitura Municipal de Abaetetuba e publicado na Imprensa Oficial. A homologação é o ato que valida oficialmente o certame e o classificatório final, habilitando a Administração a realizar as convocações.
Os candidatos aprovados somente serão convocados por ato explícito da Administração da Prefeitura Municipal de Abaetetuba, respeitando a ordem de classificação e a disponibilidade das vagas. Recomendamos acompanhar as publicações no site da banca organizadora (Instituto Vicente Nelson), no site oficial da Prefeitura e na Imprensa Oficial do município para verificar gabaritos, resultados por etapa, critérios de desempate, homologação e prazos de recurso.
Ressaltamos que o acompanhamento de todas as publicações oficiais é de responsabilidade exclusiva do candidato. A perda de prazos por falta de acompanhamento não poderá ser alegada como justificativa. Consulte sempre o edital completo para conferir os critérios de classificação, desempate, prazo de validade do concurso e possibilidade de prorrogação.
| Cargo | Vagas | Remuneração |
|---|---|---|
| Advogado | 06 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Analista de Sistema | 04 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Assistente Social | 56 + CR | R$ 2.255,54 /30h |
| Designer | 02 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Jornalista | 02 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Médico do Trabalho | 01 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Pedagogo | 23 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Professor de Educação Física | 09 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Psicólogo | 37 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Administrador | 03 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Engenheiro Agrônomo | 03 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Engenheiro Civil | 09 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Engenheiro de Pesca | 01 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Engenheiro de Produção | 03 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Gestor Ambiental | 01 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Médico Veterinário | 03 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Tecnólogo em Alimentos | 01 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Zootecnista | 01 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Antropólogo | 02 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Engenheiro Florestal | 01 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Estatístico | 01 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Geógrafo | 01 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Sociólogo | 01 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Arquiteto | 01 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Bibliotecário | 01 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Fonoaudiólogo | 04 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Nutricionista | 07 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Professor - Educação Infantil | 194 + CR | R$ 2.565,31 /20h |
| Professor - Fundamental I | 200 + CR | R$ 2.565,31 /20h |
| Professor - Fundamental I - Educação Física | 29 + CR | R$ 2.565,31 /20h |
| Professor - Fundamental II - Arte | 19 + CR | R$ 2.565,31 /20h |
| Professor - Fundamental II - Ciências | 19 + CR | R$ 2.565,31 /20h |
| Professor - Fundamental II - Educação Física | 20 + CR | R$ 2.565,31 /20h |
| Professor - Fundamental II - Ensino Religioso | 21 + CR | R$ 2.565,31 /20h |
| Professor - Fundamental II - Geografia | 21 + CR | R$ 2.565,31 /20h |
| Professor - Fundamental II - História | 19 + CR | R$ 2.565,31 /20h |
| Professor - Fundamental II - Língua Inglesa | 20 + CR | R$ 2.565,31 /20h |
| Professor - Fundamental II - Língua Portuguesa | 38 + CR | R$ 2.565,31 /20h |
| Professor - Fundamental II - Matemática | 33 + CR | R$ 2.565,31 /20h |
| Professor - Tradutor Intérprete de Libras | 20 + CR | R$ 2.565,31 /20h |
| Psicopedagogo | 05 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Terapeuta Educacional | 02 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Professor - Licenciado em Pedagogia | 435 + CR | R$ 2.565,31 /20h |
| Analista de Geoprocessamento | 01 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Analista do Tesouro Municipal | 01 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Analista em Tecnologia da Informação | 01 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Auditor do Tesouro Municipal | 01 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Agente de Fiscalização Ambiental | 04 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Analista Ambiental - Engenheiro Ambiental | 05 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Analista Ambiental - Ciências Ambientais | 02 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Analista Ambiental - Ciências Biológicas | 01 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Analista Ambiental - Engenharia Agronômica | 01 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Analista Ambiental - Engenharia Florestal | 02 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Analista Ambiental - Engenharia Química | 01 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Analista Ambiental - Engenharia Sanitária | 01 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Analista Ambiental - Geologia | 01 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Analista Ambiental - Gestão Ambiental | 01 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Biólogo | 01 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Farmacêutico | 04 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Fisioterapeuta | 04 + CR | R$ 2.255,54 /30h |
| Médico | 15 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Odontólogo | 04 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Profissional da Educação Física | 06 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Terapeuta Ocupacional | 01 + CR | R$ 1.621,00 /30h |
| Enfermeiro | 58 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Arquiteto e Urbanista | 02 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Engenheiro Ambiental | 02 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Engenheiro Eletricista | 01 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Engenheiro Sanitarista | 02 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Geólogo | 01 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Cargo | Vagas | Remuneração | Agente Administrativo | 91 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Agente de Trânsito | 05 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Educador Social | 38 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Fiscal de Obras e Posturas | 02 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Professor - Música | 02 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Técnico em Informática | 08 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Técnico em Segurança do Trabalho | 05 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Agente Fiscal | 03 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Técnico Agropecuária | 02 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Técnico em Aquicultura | 01 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Técnico em Edificações | 05 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Operador de Máquinas Agrícolas - Trator de Pneu com Lâmina | 02 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Almoxarife | 01 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Arte Educador - Dança | 04 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Arte Educador - Música | 04 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Arte Educador - Teatro | 04 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Cuidador | 15 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Inspetor de Vigilância | 02 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Técnico em Meio Ambiente | 01 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Assistente Administrativo Educacional | 149 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Auxiliar de Docência na Educação Infantil | 40 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Profissional de Apoio Escolar | 640 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Secretário Escolar | 09 + CR | R$ 1.702,05 /40h | Técnico em Enfermagem | 81 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Assistente do Tesouro Municipal | 01 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Inspetor de Rendas | 01 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Técnico Ambiental | 06 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Arte Educador | 06 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Auxiliar em Saúde Bucal | 15 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Agente Comunitário de Saúde | 43 + CR | R$ 3.242,00 /40h | Agente Fiscal de Obras e Posturas | 05 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Agente Logístico - Almoxarife | 02 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Técnico em Agrimensura | 01 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Técnico em Elétrica Predial | 01 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Técnico em Saneamento | 02 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Topógrafo | 01 + CR | R$ 1.621,00 /40h |
|---|
| Cargo | Vagas | Remuneração | Auxiliar Operacional - AOP 01 | 66 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Grafiteiro | 01 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Motorista - CNH Cat. B | 04 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Motorista de Guincho | 02 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Pedreiro | 11 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Pintor | 07 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Soldador | 02 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Vigia | 10 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Auxiliar Operacional - Magarefe | 04 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Agente de Portaria | 19 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Auxiliar Operacional - Motorista CNH Cat. AB | 09 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Auxiliar Operacional - Motorista CNH Cat. D | 01 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Auxiliar Operacional - Servente | 19 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Auxiliar Operacional - Vigia | 38 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Carpinteiro | 06 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Eletricista | 03 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Encanador | 02 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Auxiliar de Merenda Escolar | 88 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Auxiliar de Serviços Educacional | 274 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Auxiliar de Vigilância Escolar | 171 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Zelador Educacional | 26 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Agente Fiscal | 01 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Auxiliar de Serviços Gerais | 02 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Mecânico | 02 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Motorista de Veículos Leves | 03 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Motorista de Veículos Pesados | 02 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Operador de Máquinas Pesadas | 03 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Vigilante | 04 + CR | R$ 1.621,00 /40h |
|---|
| Cargo | Vagas | Remuneração | Auxiliar Operacional - Motorista | 01 + CR | R$ 1.621,00 /40h |
|---|







