A Prefeitura Municipal de Abaetetuba, no Estado do Pará, tornou público o edital do seu Concurso Público de Provas e/ou Provas e Títulos, destinado ao provimento de cargos efetivos e formação de cadastro reserva em seu quadro de pessoal. Trata-se de um dos maiores certames municipais da região, com um total expressivo de 3.371 vagas + cadastro reserva.
As oportunidades contemplam todos os níveis de escolaridade: Fundamental (incompleto e completo), Médio/Técnico e Superior. A remuneração inicial varia de R$ 1.621,00 a R$ 3.242,00, de acordo com o cargo e a carga horária estabelecida.
O certame abrange uma ampla variedade de áreas, com destaque para Educação (professores, pedagogos e profissionais de apoio escolar), Saúde (enfermeiros, médicos, técnicos em enfermagem, agentes comunitários de saúde), Administração e as áreas técnicas e de engenharia. Para o nosso público, merecem destaque especial as vagas para Engenheiro Agrônomo e Analista Ambiental – Engenharia Agronômica, Médico Veterinário, Zootecnista, Biólogo e Analista Ambiental – Ciências Biológicas, Engenheiro Ambiental, Engenheiro Florestal, Nutricionista, Tecnólogo em Alimentos, Gestor Ambiental / Analista Ambiental – Gestão Ambiental, além de Técnico em Agropecuária, Técnico Ambiental e Técnico em Aquicultura.
As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no site do Instituto Vicente Nelson (www.institutovicentenelson.com.br), dentro do período de 10 de agosto de 2026 a 10 de setembro de 2026.
Para se inscrever, o candidato deve acessar o site da banca organizadora, preencher a ficha de inscrição com seus dados, escolher o cargo desejado e gerar o boleto para pagamento da taxa. A inscrição implica o conhecimento e a tácita aceitação de todas as normas e condições do edital, não sendo possível alegar desconhecimento posteriormente.
O valor da taxa de inscrição, para cada cargo especificamente, fica estabelecido:
Nível Fundamental Completo e Incompleto: R$ 80,00;
Nível Médio e/ou Técnico Completo: R$ 80,00;
Nível Superior Completo: R$ 100,00.
O Concurso Público da Prefeitura de Abaetetuba será composto por 3 (três) etapas, conforme o cargo pretendido:
O edital detalha o conteúdo programático, o número de questões, o valor de cada prova, os critérios de nota mínima para aprovação e o cronograma completo das etapas. Recomendamos a consulta ao edital e ao Anexo I para conhecer as datas de aplicação, a duração das provas e todo o conteúdo cobrado em cada disciplina.
Após a aplicação das provas, a banca organizadora divulgará em seu site os gabaritos preliminares, abrindo prazo para interposição de recursos, seguidos da publicação dos gabaritos definitivos e dos resultados de cada etapa. Os candidatos poderão apresentar recursos dentro dos prazos previstos no cronograma oficial.
A classificação final considerará o desempenho nas etapas aplicáveis a cada cargo, incluindo a Prova Objetiva, a Prova de Títulos (para cargos de Nível Superior) e o Teste de Aptidão Física (para Agente de Trânsito). Os critérios de desempate e a metodologia de cálculo da nota final estão detalhados no edital.
O Resultado Final, depois de decididos todos os recursos interpostos, será homologado pela Prefeitura Municipal de Abaetetuba e publicado na Imprensa Oficial. A homologação é o ato que valida oficialmente o concurso e habilita a convocação dos aprovados. Os candidatos aprovados somente serão convocados por ato explícito da Administração Municipal, respeitada a ordem de classificação e a disponibilidade de vagas.
As publicações oficiais poderão ser acompanhadas no site da banca organizadora (Instituto Vicente Nelson), no portal da Prefeitura de Abaetetuba e na Imprensa Oficial do Município. Os prazos de validade e a eventual prorrogação do concurso constam no edital.
É responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar todas as publicações, convocações e comunicados oficiais. A perda de prazos por falta de acompanhamento não poderá ser alegada como justificativa, por isso mantenha-se atento aos canais oficiais durante toda a vigência do certame.
| Cargo | Vagas | Remuneração |
|---|---|---|
| Administrador | 03 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Advogado | 06 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Agente de Fiscalização Ambiental | 04 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Analista Ambiental (Ciências Ambientais) | 02 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Analista Ambiental (Ciências Biológicas) | 01 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Analista Ambiental (Engenharia Agronômica) | 01 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Analista Ambiental (Engenharia Florestal) | 02 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Analista Ambiental (Engenharia Química) | 01 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Analista Ambiental (Engenharia Sanitária) | 01 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Analista Ambiental (Engenheiro Ambiental) | 05 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Analista Ambiental (Geologia) | 01 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Analista Ambiental (Gestão Ambiental) | 01 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Analista de Geoprocessamento | 01 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Analista de Sistema | 04 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Analista do Tesouro Municipal | 01 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Analista em Tecnologia da Informação | 01 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Antropólogo | 02 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Arquiteto | 02 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Arquiteto e Urbanista | 02 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Assistente Social | 56 + CR | R$ 2.255,54 /30h |
| Auditor do Tesouro Municipal | 01 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Bibliotecário | 01 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Biólogo | 01 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Designer | 02 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Enfermeiro | 58 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Engenheiro | 03 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Engenheiro Agrônomo | 03 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Engenheiro Ambiental | 02 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Engenheiro Civil | 06 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Engenheiro de Pesca | 01 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Engenheiro de Produção | 03 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Engenheiro Eletricista | 01 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Engenheiro Florestal | 01 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Engenheiro Sanitarista | 02 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Estatístico | 01 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Farmacêutico | 04 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Fisioterapeuta | 04 + CR | R$ 2.255,54 /30h |
| Fonoaudiólogo | 04 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Geógrafo | 01 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Geólogo | 01 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Gestor Ambiental | 01 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Jornalista | 02 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Médico | 15 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Médico do Trabalho | 01 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Médico Veterinário | 03 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Nutricionista | 07 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Odontólogo | 04 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Pedagogo | 23 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Professor de Educação Física | 01 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Professor Educação Física | 08 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Professor Educação Infantil | 194 + CR | R$ 2.565,31 /20h |
| Professor Fundamental I | 200 + CR | R$ 2.565,31 /20h |
| Professor Fundamental I - Educação Física | 29 + CR | R$ 2.565,31 /20h |
| Professor Fundamental II - Artes | 19 + CR | R$ 2.565,31 /20h |
| Professor Fundamental II - Ciências | 19 + CR | R$ 2.565,31 /20h |
| Professor Fundamental II - Educação Física | 20 + CR | R$ 2.565,31 /20h |
| Professor Fundamental II - Ensino Religioso | 21 + CR | R$ 2.565,31 /20h |
| Professor Fundamental II - Geografia | 21 + CR | R$ 2.565,31 /20h |
| Professor Fundamental II - História | 19 + CR | R$ 2.565,31 /20h |
| Professor Fundamental II - Língua Inglesa | 20 + CR | R$ 2.565,31 /20h |
| Professor Fundamental II - Língua Portuguesa | 36 + CR | R$ 2.565,31 /20h |
| Professor Fundamental II - Matemática | 32 + CR | R$ 2.565,31 /20h |
| Professor Licenciado em Pedagogia | 435 + CR | R$ 2.565,31 /20h |
| Professor Tradutor Intérprete de Libras | 20 + CR | R$ 2.565,31 /20h |
| Profissional da Educação Física | 06 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Psicopedagogo | 05 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Psicólogo | 37 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Sociólogo | 01 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Tecnólogo em Alimentos | 01 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Terapeuta Educacional | 02 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Terapeuta Ocupacional | 01 + CR | R$ 1.621,00 /30h |
| Zootecnista | 01 + CR | R$ 2.255,54 /40h |
| Cargo | Vagas | Remuneração | Agente Administrativo | 91 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Agente Comunitário de Saúde | 40 + CR | R$ 3.242,00 /40h | Agente de Trânsito | 05 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Agente Fiscal | 03 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Agente Fiscal de Obras e Posturas | 05 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Agente Logístico (Almoxarife) | 02 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Almoxarife | 01 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Arte Educador | 06 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Arte Educador (Dança) | 04 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Arte Educador (Música) | 04 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Arte Educador (Teatro) | 04 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Assistente Administrativo Educacional | 144 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Assistente do Tesouro Municipal | 01 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Auxiliar de Docência na Educação Infantil | 40 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Auxiliar em Saúde Bucal | 15 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Cuidador | 15 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Educador Social | 38 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Fiscal de Obras e Posturas | 02 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Inspetor de Rendas | 01 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Inspetor de Vigilância | 02 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Operador de Máquinas Agrícolas - Trator de Pneu com Lâmina | 02 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Professor de Música | 02 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Profissional de Apoio Escolar | 640 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Secretário Escolar | 09 + CR | R$ 1.702,05 /40h | Topógrafo | 01 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Técnico Agropecuária | 02 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Técnico Ambiental | 06 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Técnico em Agrimensura | 01 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Técnico em Aquicultura | 01 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Técnico em Edificação | 05 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Técnico em Elétrica Predial | 01 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Técnico em Enfermagem | 81 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Técnico em Informática | 08 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Técnico em Meio Ambiente | 01 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Técnico em Saneamento | 02 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Técnico em Segurança do Trabalho | 05 + CR | R$ 1.621,00 /40h |
|---|
| Cargo | Vagas | Remuneração | Agente de Portaria | 19 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Agente Fiscal | 01 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Auxiliar de Merenda Escolar | 88 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Auxiliar de Serviços Educacional | 274 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Auxiliar de Serviços Gerais | 02 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Auxiliar de Vigilância Escolar | 170 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Auxiliar Operacional (Motorista CNH Cat. AB) | 09 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Auxiliar Operacional (Motorista CNH Cat. D) | 01 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Auxiliar Operacional (Servente) | 19 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Auxiliar Operacional (Vigia) | 38 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Auxiliar Operacional - AOP 01 | 48 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Auxiliar Operacional - AOP 01 (Serviços Gerais) | 18 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Auxiliar Operacional - AOP 02 (Magarefe) | 04 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Carpinteiro | 06 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Eletricista | 03 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Encanador | 02 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Grafiteiro | 01 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Mecânico | 02 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Motorista CNH B | 04 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Motorista de Guincho | 02 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Motorista de Veículos Leves | 03 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Motorista de Veículos Pesados | 02 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Operador de Máquinas Pesadas | 03 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Pedreiro | 11 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Pintor | 07 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Soldador | 02 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Vigia | 10 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Vigilante | 04 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Zelador Educacional | 26 + CR | R$ 1.621,00 /40h |
|---|
| Cargo | Vagas | Remuneração | Auxiliar Operacional - AOP 02 (Motorista) | 01 + CR | R$ 1.621,00 /40h |
|---|







