A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) publicou o edital nº 108/2025 para seu Concurso Público de Provas e Títulos, destinado ao provimento de vagas efetivas no cargo de Professor do Magistério Superior. O certame é executado pela própria universidade e visa preencher o quadro permanente de docentes em diversas áreas do conhecimento.
As oportunidades são para profissionais com nível superior, contemplando candidatos com especialização, mestrado e doutorado, sob o regime de contratação Estatutário, conforme a Lei nº 8.112/1990. As vagas estão distribuídas entre os campi de Campo Grande e Três Lagoas, no estado de Mato Grosso do Sul.
Este concurso representa uma excelente oportunidade para ingressar na carreira acadêmica em uma das principais instituições federais do país.
As inscrições para o concurso da UFMS serão realizadas exclusivamente pela internet, através do portal oficial www.concursos.ufms.br, no período de 1º de agosto de 2025 a 1º de setembro de 2025. O valor da taxa de inscrição é de R$ 300,00 para todas as áreas.
Para efetivar a inscrição, o candidato deverá preencher o formulário online e anexar, em formato PDF, os documentos exigidos, como diploma de graduação (ou declaração de matrícula), comprovantes de pós-graduação e documento de identificação oficial. A inscrição só será confirmada após o pagamento do boleto bancário, que deve ser quitado até a data de vencimento, respeitando o horário de funcionamento do sistema bancário. Pagamentos via PIX, transferência ou agendamento não serão aceitos.
O candidato é responsável por acompanhar o status de sua inscrição na área restrita do portal do concurso. A relação das inscrições deferidas será divulgada em edital específico, conforme o cronograma. É fundamental a leitura completa do edital para conhecer todos os requisitos e procedimentos.
O processo seletivo para Professor do Magistério Superior da UFMS será composto por três fases sucessivas, com provas realizadas em Campo Grande e Três Lagoas (MS). A estrutura de avaliação é a seguinte:
De caráter eliminatório e classificatório, esta etapa consiste em uma dissertação sobre um tema sorteado no dia da prova. Terá duração máxima de 3 horas, sem consulta a materiais. O objetivo é avaliar o conhecimento técnico na área, a clareza de exposição e o uso da linguagem. Será considerado aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 7,00.
De caráter eliminatório e classificatório, consiste na apresentação de uma aula expositiva com duração de 40 a 50 minutos sobre um tema sorteado. Para as áreas de Artes/Desenho e Artes/Música, a prova inclui também uma atividade prática (avaliação de portfólio ou recital didático). A nota mínima para aprovação é 7,00. Apenas os candidatos aprovados na Prova Escrita, dentro do limite de até 7 vezes o número de vagas, participarão desta fase.
De caráter apenas classificatório, esta fase avalia a trajetória acadêmica e profissional do candidato, incluindo produção científica, atividades de ensino, pesquisa e extensão. Para algumas áreas, a etapa inclui uma arguição pública do memorial descritivo. Os documentos devem ser enviados eletronicamente em período definido no cronograma.
A divulgação dos resultados do concurso da UFMS seguirá um cronograma específico para cada etapa. O resultado da Prova Escrita será divulgado em ata afixada no local de realização da prova. Já as notas da Prova Didática e da Prova de Títulos serão publicadas apenas na Sessão de Apuração do Resultado Final, garantindo a isonomia do processo.
Conforme o cronograma, a divulgação do resultado preliminar do concurso está prevista para 5 de novembro de 2025. A homologação do resultado final deve ocorrer até 17 de novembro de 2025, com publicação no Diário Oficial da União e no portal da UFMS.
Em caso de empate na nota final, os critérios de desempate seguirão a seguinte ordem:
Após a homologação, a convocação dos aprovados para nomeação e posse deverá ser acompanhada pelo portal da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progep). É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar todas as publicações oficiais no site da banca organizadora e no Diário Oficial da União durante todo o prazo de validade do certame.
| Cargo | Vagas | Remuneração |
|---|---|---|
| Ciências Sociais Aplicadas / Economia | 01 | R$ 0,00 /40h |
| Linguística, Letras e Artes / Artes / Desenho | 01 | R$ 0,00 /40h |
| Linguística, Letras e Artes / Artes / Cinema | 01 | R$ 0,00 /40h |
| Linguística, Letras e Artes / Artes / Música | 02 | R$ 0,00 /40h |
| Ciências Biológicas / Farmacologia / Farmacologia Geral | 01 | R$ 0,00 /40h |
| Ciências Exatas e da Terra / Ciência da Computação / Metodologia e Técnicas da Computação | 01 | R$ 0,00 /40h |
| Ciências da Saúde / Medicina / Clínica Médica | 01 | R$ 0,00 /20h |
| Ciências da Saúde / Medicina / Cancerologia | 01 | R$ 0,00 /20h |
| Ciências da Saúde / Medicina / Gastroenterologia | 01 | R$ 0,00 /20h |
| Ciências da Saúde / Medicina / Pediatria | 01 | R$ 0,00 /20h |
| Ciências da Saúde / Medicina / Cirurgia | 01 | R$ 0,00 /20h |
| Ciências da Saúde / Odontologia / Clínica Odontológica | 01 | R$ 0,00 /40h |
| Ciências da Saúde / Odontologia / Clínica Odontológica | 01 | R$ 0,00 /40h |
| Ciências da Saúde / Odontologia / Ortodontia | 01 | R$ 0,00 /40h |
| Ciências Exatas e da Terra / Física / Física Geral | 01 | R$ 0,00 /40h |
| Ciências da Saúde / Enfermagem / Enfermagem Pediátrica | 01 | R$ 0,00 /40h |
| Ciências Exatas e da Terra / Matemática | 02 | R$ 0,00 /40h |
| Ciências Exatas e da Terra / Química / Química Analítica | 01 | R$ 0,00 /40h |
| Linguística, Letras e Artes / Linguística / Teoria e Análise Linguística | 01 | R$ 0,00 /40h |
| Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras Modernas | 01 | R$ 0,00 /40h |
| Ciências Biológicas / Zoologia | 01 | R$ 0,00 /40h |
| Ciências Biológicas / Botânica | 01 | R$ 0,00 /40h |
| Ciências Biológicas / Bioquímica | 01 | R$ 0,00 /40h |
| Ciências Sociais Aplicadas / Administração / Ciências Contábeis | 01 | R$ 0,00 /40h |
| Ciências Humanas / Geografia / Geografia Humana | 01 | R$ 0,00 /40h |
| Ciências Humanas / História / História Moderna e Contemporânea | 01 | R$ 0,00 /40h |
| Ciências Sociais Aplicadas / Direito | 01 | R$ 0,00 /40h |
| Ciências Exatas e da Terra / Geociências / Geografia Física | 01 | R$ 0,00 /40h |
| Ciências Humanas / História / História Antiga e Medieval | 01 | R$ 0,00 /40h |
| Ciências Exatas e da Terra / Matemática / Matemática Aplicada | 01 | R$ 0,00 /40h |
| Ciências Exatas e da Terra / Ciência da Computação / Linguagens de Programação | 01 | R$ 0,00 /40h |
| Ciências da Saúde / Enfermagem / Enfermagem de Saúde Pública | 02 | R$ 0,00 /40h |
| Ciências da Saúde / Medicina / Ginecologia e Obstetrícia | 01 | R$ 0,00 /20h |
| Ciências da Saúde / Medicina / Pediatria | 02 | R$ 0,00 /20h |
| Ciências da Saúde / Medicina / Ortopedia | 01 | R$ 0,00 /20h |
| Ciências da Saúde / Medicina / Clínica Médica | 02 | R$ 0,00 /20h |
| Ciências Biológicas / Microbiologia | 01 | R$ 0,00 /40h |
| Ciências da Saúde / Enfermagem / Enfermagem Médico-cirúrgica | 02 | R$ 0,00 /40h |
| Ciências da Saúde / Enfermagem / Enfermagem de Saúde Pública | 01 | R$ 0,00 /40h |
| Ciências Agrárias / Medicina Veterinária / Clínica Cirúrgica Animal | 01 | R$ 0,00 /40h |
| Ciências Agrárias / Medicina Veterinária / Clínica Veterinária | 01 | R$ 0,00 /40h |
| Ciências Sociais Aplicadas / Economia / Economia Geral | 01 | R$ 0,00 /40h |
| Ciências Exatas e da Terra / Matemática / Matemática Aplicada | 01 | R$ 0,00 /40h |
| Ciências Agrárias / Medicina Veterinária / Reprodução Animal | 01 | R$ 0,00 /40h |
| Ciências Humanas / Psicologia / Psicologia do Ensino e da Aprendizagem | 01 | R$ 0,00 /40h |
| Ciências Humanas / Psicologia / Tratamento e Prevenção Psicológica | 01 | R$ 0,00 /40h |
| Ciências Agrárias / Recursos Florestais e Engenharia Florestal | 01 | R$ 0,00 /40h |
| Ciências Agrárias / Recursos Florestais e Engenharia Florestal / Proteção Florestal | 01 | R$ 0,00 /40h |
| Ciências Sociais Aplicadas / Administração / Ciências Contábeis | 01 | R$ 0,00 /40h |
| Engenharias / Engenharia Química / Processos Industriais de Engenharia Química | 01 | R$ 0,00 /40h |
| Multidisciplinar / Ensino / Ensino de Ciências e Matemática | 01 | R$ 0,00 /40h |



