A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), por meio de sua Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, torna público o edital de Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de cargos de Professor da Carreira de Magistério Superior, destinado ao Quadro Permanente da instituição. As nomeações seguem o Regime Jurídico Único (RJU) dos servidores civis da União, conforme a Lei nº 8.112/1990, caracterizando vínculo estatutário.
Ao todo, são oferecidas 89 vagas, todas de nível superior, distribuídas entre dezenas de áreas de conhecimento nos diversos campi da UFSCar. A grande maioria dos cargos exige Doutorado e dedicação exclusiva (DE), embora haja oportunidades com exigência de Mestrado ou carga horária de 20 horas.
A remuneração varia de R$ 3.518,45 (Professor 20h) a R$ 13.753,96 (Professor Assistente A em Dedicação Exclusiva), conforme o cargo e a titulação.
As áreas contempladas são amplas e incluem Engenharias, Química, Física, Computação, Inteligência Artificial, Medicina, Fisioterapia, Educação, Letras, Filosofia, Ciências Sociais, Psicologia, Artes, Design, Serviço Social e Geografia. Merecem destaque especial as vagas nas áreas de Biologia / Ciências Biológicas (Ecologia Aquática, Genética Evolutiva, Bioquímica e Biologia Molecular), Nutrição (Nutrição Humana, Dietética e Saúde Coletiva) e Engenharia de Alimentos (Ciência e Tecnologia de Alimentos).
As inscrições serão realizadas no período de 21 de agosto de 2026 a 11 de setembro de 2026, exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico https://concursos.ufscar.br.
Atenção: como a fase de prova escrita ocorrerá simultaneamente para todos os cargos, cada pessoa candidata deverá se inscrever somente para um dos subeditais constantes no Quadro I do edital.
Para se inscrever, siga os passos principais:
O pagamento da taxa deve ser realizado até o horário do expediente bancário do dia 11 de setembro de 2026.
O Concurso Público de Provas e Títulos para Professor(a) da UFSCar será composto por quatro fases, aplicadas de forma presencial (exceto a análise curricular). Confira o detalhamento:
Como se trata de concurso para carreira docente, a prova escrita, a prova didática e a arguição abordam os temas específicos da área e subárea de cada subedital.
Ao final das etapas, a Comissão Julgadora elaborará um relatório contendo a classificação final das pessoas candidatas. Esse relatório será submetido à aprovação do Conselho Departamental e à homologação pelo Centro Acadêmico responsável.
Após a homologação, a classificação final será encaminhada à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas para publicação no Diário Oficial da União (DOU) e disponibilização na internet, no endereço eletrônico https://concursos.ufscar.br.
A homologação observará as regras do artigo 39 do Decreto nº 9.739/2019, contendo a relação das pessoas aprovadas no certame, classificadas conforme os limites estabelecidos no anexo do Decreto nº 11.211/2022.
Recomendamos acompanhar tanto o site oficial da UFSCar quanto as publicações no Diário Oficial da União para não perder prazos de recursos, resultados parciais e homologação.
O acompanhamento de todas as publicações e comunicados oficiais é de responsabilidade exclusiva do candidato. Mantenha-se atento aos canais oficiais durante todo o processo para garantir sua participação em cada etapa.
| Cargo | Vagas | Remuneração |
|---|---|---|
| Professor Assistente A - Organizações - Instituições, Organizações e Trabalho | 01 | R$ 13.753,96 /DE |
| Professor Assistente A - Engenharia de Produção - Tecnologia e Trabalho | 01 | R$ 13.753,96 /DE |
| Professor Assistente A - Economia e Finanças - Economia de Empresas e Engenharia Econômica | 01 | R$ 13.753,96 /DE |
| Professor Assistente A - Engenharia de Produção - Gerência da Produção | 01 | R$ 13.753,96 /DE |
| Professor Assistente A - Química - Físico-Química | 03 | R$ 13.753,96 /DE |
| Professor Assistente A - Engenharia Química - Simulação e Controle de Processos Químicos | 01 | R$ 13.753,96 /DE |
| Professor Assistente A - Engenharia Química - Sistemas Particulados | 01 | R$ 13.753,96 /DE |
| Professor Assistente A - Probabilidade e Estatística - Estatística | 01 | R$ 13.753,96 /DE |
| Professor Assistente A - Física Teórica - Óptica Quântica, Informação Quântica, Física da Matéria Condensada, Física de Materiais, Física Atômica, Sistemas Complexos, Física Matemática, Física de Partículas e Campos | 03 | R$ 13.753,96 /DE |
| Professor Assistente A - Engenharia de Materiais - Materiais Metálicos para Energia e Sustentabilidade | 01 | R$ 13.753,96 /DE |
| Professor Assistente A - Engenharia de Materiais - Reologia, Processamento e Reciclagem de Polímeros | 02 | R$ 13.753,96 /DE |
| Professor Assistente A - Engenharia de Materiais - Fratura em Metais e Ligas | 01 | R$ 13.753,96 /DE |
| Professor Assistente A - Engenharia e Ciência da Computação - Computação de Alto Desempenho | 01 | R$ 13.753,96 /DE |
| Professor Assistente A - Engenharia e Ciência da Computação - Ciência de Dados | 02 | R$ 13.753,96 /DE |
| Professor Assistente A - Ciência e Engenharia da Computação - Metodologia e Técnicas de Computação: Inteligência Artificial | 04 | R$ 13.753,96 /DE |
| Professor Assistente A - Educação Física - Medidas e Avaliação, Envelhecimento e Doenças Crônicas Não Transmissíveis | 01 | R$ 13.753,96 /DE |
| Professor Assistente A - Ecologia - Ecologia Aquática com ênfase em comunidades zooplanctônicas de água doce | 01 | R$ 13.753,96 /DE |
| Professor Assistente A - Medicina - Medicina de Família e Comunidade (DE) | 03 | R$ 9.595,78 /DE |
| Professor Assistente A - Medicina - Medicina de Família e Comunidade (20h) | 01 | R$ 3.518,45 /20h |
| Professor Assistente A - Medicina - Saúde da Criança e do Adolescente | 03 | R$ 9.595,78 /DE |
| Professor Assistente A - Medicina - Saúde da Mulher | 01 | R$ 9.595,78 /DE |
| Professor Assistente A - Fisioterapia - Fisioterapia Cardiorrespiratória Ambulatorial, Fisioterapia Hospitalar e Cinesioterapia | 01 | R$ 13.753,96 /DE |
| Professor Assistente A - Genética Evolutiva - Genômica Evolutiva e Funcional | 01 | R$ 13.753,96 /DE |
| Professor Assistente A - Anatomia - Anatomia Humana | 01 | R$ 13.753,96 /DE |
| Professor Assistente A - Música - Canto Coral na Educação Musical | 01 | R$ 13.753,96 /DE |
| Professor Assistente A - Fundamentos da Educação - Sociologia da Educação | 01 | R$ 13.753,96 /DE |
| Professor Assistente A - Língua Espanhola - Língua Espanhola | 01 | R$ 13.753,96 /DE |
| Professor Assistente A - Letras e Linguística - Descrição, Análise e Processamento de Línguas Naturais | 01 | R$ 13.753,96 /DE |
| Professor Assistente A - Ciência da Informação - Análise e Representação da Informação | 01 | R$ 13.753,96 /DE |
| Professor Assistente A - Biblioteconomia e Ciência da Informação - Fundamentos em Ciência da Informação | 01 | R$ 13.753,96 /DE |
| Professor Assistente A - Educação - Educação Matemática nos anos iniciais | 01 | R$ 13.753,96 /DE |
| Professor Assistente A - Ciências Humanas e Educação - Metodologia do Trabalho Docente nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e Prática de Ensino e Estágio nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental | 01 | R$ 13.753,96 /DE |
| Professor Assistente A - Educação - Educação Infantil e Sociologia da Infância | 01 | R$ 13.753,96 /DE |
| Professor Assistente A - Filosofia - História da Filosofia Antiga | 01 | R$ 13.753,96 /DE |
| Professor Assistente A - Educação em Ciências e Biologia - Ensino de Ciências | 01 | R$ 13.753,96 /DE |
| Professor Assistente A - Estatística - Estatística | 01 | R$ 13.753,96 /DE |
| Professor Assistente A - Inteligência Artificial - Aprendizado de Máquina | 01 | R$ 13.753,96 /DE |
| Professor Assistente A - Ciência de Dados - Mineração de Dados | 01 | R$ 13.753,96 /DE |
| Professor Assistente A - Ciências Humanas - Mídia, Tecnologias e Sociedade | 01 | R$ 13.753,96 /DE |
| Professor Assistente A - Ciência da Informação, Ciência de Dados e Inteligência Artificial - Algoritmo e Sociedade | 02 | R$ 13.753,96 /DE |
| Professor Assistente A - Design e Mídias digitais - Inteligência Artificial, Interface de Usuário (UI), Experiência do Usuário (UX), Design digital | 01 | R$ 13.753,96 /DE |
| Professor Assistente A - Linguística, Letras ou Língua Portuguesa - Letramentos, Multiletramentos e Letramento Digital | 01 | R$ 13.753,96 /DE |
| Professor Assistente A - Ciências Sociais - Teoria Sociológica, Teoria Antropológica, Políticas Públicas | 01 | R$ 13.753,96 /DE |
| Professor Assistente A - Turismo - Turismo | 01 | R$ 13.753,96 /DE |
| Professor Assistente A - Pedagogia - Didática e Formação Docente | 01 | R$ 13.753,96 /DE |
| Professor Assistente A - Ciência e Tecnologia de Alimentos - Ciência de Alimentos; Tecnologia de Alimentos; Engenharia de Alimentos | 02 | R$ 13.753,96 /DE |
| Professor Assistente A - Nutrição - Nutrição Humana, Dietética e Saúde Coletiva | 02 | R$ 13.753,96 /DE |
| Professor Assistente A - Ciências Morfofuncionais, Bioquímicas e Biológicas Básicas - Bioquímica, Biologia Celular e Molecular, Genética, Morfofisiologia aplicadas à Nutrição | 02 | R$ 13.753,96 /DE |
| Professor Assistente A - Psicologia - Psicologia Ambiental | 01 | R$ 13.753,96 /DE |
| Professor Assistente A - Psicologia - Psicobiologia e Avaliação Psicológica | 01 | R$ 13.753,96 /DE |
| Professor Assistente A - Psicologia - Psicologia do Desenvolvimento e Educação | 01 | R$ 13.753,96 /DE |
| Professor Assistente A - Pedagogia - Infâncias e Educação Infantil | 01 | R$ 13.753,96 /DE |
| Professor Assistente A - Pedagogia - Política Educacional e Gestão Escolar | 01 | R$ 13.753,96 /DE |
| Professor Assistente A - Pedagogia - Língua Brasileira de Sinais (Libras) e Educação de Surdos | 01 | R$ 9.595,78 /DE |
| Professor Assistente A - Artes Plásticas - Fundamentos das Artes Visuais, Tecnologias e mídias digitais, Performance e Linguagens Híbridas | 02 | R$ 13.753,96 /DE |
| Professor Assistente A - Audiovisual - Realização e produção audiovisual para cinema e meios digitais | 01 | R$ 13.753,96 /DE |
| Professor Assistente A - Bioquímica - Biologia Molecular, Biotecnologia, Bioquímica | 01 | R$ 13.753,96 /DE |
| Professor Assistente A - Design/Desenho Industrial - Materiais e Tecnologias | 01 | R$ 13.753,96 /DE |
| Professor Assistente A - Engenharia Civil - Construção civil, estruturas e geotecnia | 01 | R$ 13.753,96 /DE |
| Professor Assistente A - Física - Física Geral: Física Teórica e Física Computacional, Física Matemática, Relatividade e Gravitação, Astrofísica | 01 | R$ 13.753,96 /DE |
| Professor Assistente A - Geografia - Geografia Humana; Geografia Urbana; Geografia Regional; Geografia Física | 01 | R$ 13.753,96 /DE |
| Professor Assistente A - Inovação e Empreendedorismo - Inovação e Empreendedorismo | 01 | R$ 13.753,96 /DE |
| Professor Assistente A - Comunicação Social - Produção Cultural (Gestão Cultural, Comunicação, Tecnologias e mídias digitais, Artes - Interdisciplinar e Linguagens Híbridas) | 02 | R$ 13.753,96 /DE |
| Professor Assistente A - Serviço Social - Fundamentos do trabalho profissional do Serviço Social | 02 | R$ 13.753,96 /DE |
| Professor Assistente A - Design/Desenho Industrial - Design de Produto | 02 | R$ 13.753,96 /DE |
| Professor Assistente A - Serviço Social - Estado, Sociedade e Política Social | 01 | R$ 13.753,96 /DE |
| Professor Assistente A - Ciência da Computação - Algoritmos e Inteligência Artificial | 02 | R$ 13.753,96 /DE |


