A Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) tornou pública a realização de um novo Concurso Público, regido pelo Edital nº 6, de 6 de novembro de 2025. O certame tem como objetivo o provimento de 51 vagas efetivas para a carreira de Magistério Superior, visando atender às demandas de ensino, pesquisa, extensão e gestão universitária da instituição.
As oportunidades são destinadas a profissionais com formação de nível superior, exigindo-se titulação de Mestre ou Doutor dependendo da área. Os aprovados serão lotados nos campi de Santarém, Alenquer, Itaituba, Juruti, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná e Rurópolis, sob o Regime Jurídico Único (Estatutário), que garante estabilidade empregatícia.
O concurso contempla uma ampla diversidade de áreas do conhecimento. Merecem destaque especial as oportunidades voltadas para profissionais das áreas de Engenharia Florestal, Agronomia, Ciências Biológicas, Medicina Veterinária, Engenharia Ambiental e Zootecnia (em áreas correlatas), além de vagas para Medicina, Direito, Computação, Educação e Engenharias diversas. A remuneração inicial pode chegar a R$ 13.288,85, dependendo da titulação e carga horária.
Continue a leitura para conferir os prazos, etapas de avaliação e detalhes essenciais para sua preparação.
As inscrições para o concurso da UFOPA devem ser realizadas exclusivamente via internet. O período para cadastro inicia-se às 14h do dia 14 de novembro de 2025 e segue aberto até às 23h59 do dia 14 de dezembro de 2025 (horário de Brasília).
Para confirmar a participação, o candidato deve acessar a página oficial do certame, preencher o formulário eletrônico e gerar a Guia de Recolhimento da União (GRU). A taxa de inscrição foi fixada no valor de R$ 180,00.
O pagamento da taxa deve ser efetuado impreterivelmente até o primeiro dia útil após o encerramento das inscrições (15 de dezembro de 2025), podendo ser realizado via Pix (QR Code) ou boleto bancário, exclusivamente no Banco do Brasil. É fundamental que o candidato guarde o comprovante e verifique a confirmação do pagamento na página de acompanhamento em até 7 dias após a transação.
Recomendamos a leitura atenta do edital completo para verificar todas as condições de participação e requisitos específicos de cada vaga antes de efetuar o pagamento.
A seleção dos candidatos será conduzida pela Comissão Organizadora do Concurso (COCP/UFOPA) e ocorrerá no Campus de Santarém (Unidade Tapajós). O processo seletivo é composto por quatro etapas distintas, exigindo alto nível de preparação:
A nota final será uma média ponderada dessas etapas, sendo pesos: 3 para a Escrita, 4 para a Didática, 2 para o MPAP e 1 para os Títulos. Consulte o edital para detalhes sobre o conteúdo programático e critérios detalhados de pontuação.
O cronograma do concurso prevê a divulgação dos resultados de forma progressiva, permitindo a interposição de recursos em cada fase. As datas previstas para as principais publicações são:
A classificação final será determinada pela média aritmética ponderada das quatro etapas. Em caso de empate, terão preferência candidatos com idade igual ou superior a 60 anos, seguidos por aqueles com maiores notas na Prova Didática, Prova Escrita, MPAP e Títulos, sucessivamente.
O resultado final será homologado pela Reitora da UFOPA e publicado no Diário Oficial da União. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar todas as publicações, convocações e avisos oficiais diretamente no site da banca organizadora e no Diário Oficial.
| Cargo | Vagas | Remuneração |
|---|---|---|
| Tecnologias Educacionais, Ensino-Aprendizagem | 01 | R$ 13.288,85 /40h |
| Ensino de Ciências e Matemática | 01 | R$ 13.288,85 /40h |
| Linguística, Letras e Artes / Letras/ Libras | 01 | R$ 9.271,29 /40h |
| Teoria Antropológica | 01 | R$ 13.288,85 /40h |
| Comunicação/ Jornalismo | 02 | R$ 9.271,29 /40h |
| Geociências/Geociências Aplicada à Gestão Ambiental | 01 | R$ 13.288,85 /40h |
| Engenharia/Tecnologia/Gestão/Gestão Ambiental | 01 | R$ 13.288,85 /40h |
| Ciência da Computação/Metodologia e Técnicas da Computação/Inteligência Artificial | 03 | R$ 9.271,29 /40h |
| Probabilidade e Estatística/ Estatística | 01 | R$ 13.288,85 /40h |
| Informática em Educação | 01 | R$ 9.271,29 /40h |
| Turismo | 02 | R$ 9.271,29 /40h |
| Habilidades clínicas: Morfofisiologia e Semiologia | 01 | R$ 13.288,85 /40h |
| Medicina/Cardiologia | 01 | R$ 7.417,03 /40h |
| Medicina/Neurologia | 01 | R$ 7.417,03 /40h |
| Medicina/ Ginecologia e Obstetrícia | 01 | R$ 7.417,03 /40h |
| Saúde Coletiva / Saúde Pública | 01 | R$ 13.288,85 /40h |
| Saúde Coletiva / Saúde Pública/ Planejamento e Gestão em Saúde. | 01 | R$ 13.288,85 /40h |
| Saúde Coletiva / Saúde Pública/ Epidemiologia, vigilâncias e saúde Ambiental | 01 | R$ 13.288,85 /40h |
| Medicina/ Infectologia | 01 | R$ 7.417,03 /40h |
| Contabilidade Societária e Financeira | 01 | R$ 13.288,85 /40h |
| Contabilidade Gerencial e de Custos | 01 | R$ 13.288,85 /40h |
| Contabilidade Básica e Teoria Contábil | 01 | R$ 13.288,85 /40h |
| Fundamentos Gerais do Direito | 02 | R$ 9.271,29 /40h |
| Direito Privado | 02 | R$ 9.271,29 /40h |
| Direito Público | 01 | R$ 9.271,29 /40h |
| Ciência da Computação/ Algoritmos e Programação I | 01 | R$ 9.271,29 /40h |
| Ciência da Computação/ Algoritmos e Programação II | 01 | R$ 9.271,29 /40h |
| Ciências Exatas e da Terra/ Arquitetura e Sistemas de Computação | 01 | R$ 9.271,29 /40h |
| Ciência da Computação/ Redes de Computadores | 01 | R$ 9.271,29 /40h |
| Conservação de Recursos Florestais | 01 | R$ 13.288,85 /40h |
| Geotecnologia e Gestão Operacional | 01 | R$ 13.288,85 /40h |
| Fitossanidade e Proteção Florestal | 01 | R$ 13.288,85 /40h |
| Engenharia de Minas/Lavra e Tratamento de Minérios | 02 | R$ 9.271,29 /40h |
| Ensino de Matemática | 02 | R$ 9.271,29 /40h |
| Engenharia de Produção | 01 | R$ 9.271,29 /40h |
| Citologia/Embriologia/Histologia/Anatomia: Morfologia | 01 | R$ 13.288,85 /40h |
| Ecologia | 01 | R$ 13.288,85 /40h |
| Psicologia do Ensino e da Aprendizagem | 01 | R$ 13.288,85 /40h |
| Matemática/Matemática aplicada | 01 | R$ 13.288,85 /40h |
| Matemática/Geometria e Álgebra | 01 | R$ 13.288,85 /40h |
| Letras-Linguística | 01 | R$ 9.271,29 /40h |
| Literatura Brasileira, Literatura Portuguesa | 01 | R$ 9.271,29 /40h |
| Letras-Português | 01 | R$ 9.271,29 /40h |




