O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) publicou o edital REI/IFPE nº 036/2025 para seu novo concurso público. O certame, organizado pela Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte (FUNCERN), visa o preenchimento de 100 vagas efetivas para o cargo de Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT). As oportunidades são destinadas a candidatos com nível superior e a contratação ocorrerá sob o regime Estatutário (Lei nº 8.112/1990).
As vagas abrangem diversas áreas do conhecimento, como Gestão e Negócios, Ambiente e Saúde, Ciências da Natureza, Engenharias, Informação e Comunicação, Linguagens e Produção Cultural. O certame se destaca por oferecer vagas em áreas como Engenharia Ambiental, Biologia, Engenharia de Alimentos, Agronomia, Medicina Veterinária e Zootecnia, representando uma excelente oportunidade para profissionais desses setores. O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.
As inscrições para o concurso do IFPE estarão abertas no período de 12 de agosto de 2025 a 28 de agosto de 2025. Todo o procedimento deve ser realizado exclusivamente pela internet, através do portal da banca organizadora, a FUNCERN, no link específico do certame. Para confirmar a participação, é necessário preencher o formulário de inscrição e efetuar o pagamento da taxa no valor de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), que pode ser quitada por meio de Pix ou boleto bancário, respeitando os prazos de compensação.
O candidato deverá, obrigatoriamente, possuir Cadastro de Pessoa Física (CPF) e um documento de identificação com foto para realizar a inscrição. Após o pagamento, é fundamental acompanhar a validação da inscrição na área restrita do candidato no site da FUNCERN. Caso a inscrição não seja confirmada devido a problemas no pagamento, o candidato deverá seguir os procedimentos indicados no edital para regularizar a situação dentro do prazo estipulado.
É de extrema importância a leitura atenta e completa do edital para o pleno conhecimento de todas as regras, prazos e condições de participação no concurso.
O processo seletivo para o cargo de Professor do IFPE será estruturado em três fases distintas, projetadas para avaliar de forma abrangente as competências dos candidatos. As etapas são as seguintes:
Todos os candidatos serão submetidos a uma prova de múltipla escolha contendo 50 questões, cada uma com cinco alternativas. A avaliação terá duração de 4 horas. Para ser aprovado nesta fase, o candidato precisa alcançar um mínimo de 60% de acertos no total da prova e não pode zerar as questões de conhecimento didático-pedagógico.
Os candidatos aprovados na primeira fase serão convocados para uma aula expositiva com duração de 45 minutos, realizada perante uma banca examinadora. O objetivo é avaliar os conhecimentos específicos e a capacidade didática do participante. No início da prova, será necessário entregar um plano de aula em três vias. A pontuação mínima para aprovação nesta etapa é de 60 pontos.
Esta fase consiste na análise da formação acadêmica e da experiência profissional dos candidatos aprovados na prova objetiva e convocados para a prova prática. A pontuação máxima é de 100 pontos, e a documentação comprobatória deve ser enviada exclusivamente pela internet, através do portal da FUNCERN, conforme as datas estabelecidas no cronograma.
Para obter detalhes sobre o conteúdo programático de cada disciplina, os critérios de avaliação e o cronograma completo, a consulta ao edital oficial é indispensável.
A divulgação de todos os resultados, gabaritos e convocações do concurso do IFPE será realizada no portal da banca organizadora, a FUNCERN. Os atos de homologação do resultado final e de nomeação dos aprovados serão publicados também no Diário Oficial da União (DOU).
O cronograma do certame prevê a publicação dos gabaritos preliminares da prova objetiva, seguida por um período para interposição de recursos. Após a análise, os gabaritos definitivos serão divulgados. Da mesma forma, os resultados preliminares de cada etapa (Prova Objetiva, Prova Prática e Prova de Títulos) serão publicados individualmente, abrindo-se os respectivos prazos para recursos.
A classificação final será determinada pela média ponderada das notas obtidas nas três fases. Em caso de empate, os critérios de desempate seguirão a seguinte ordem de prioridade:
A convocação dos candidatos aprovados para a posse ocorrerá por meio de edital publicado no DOU, respeitando rigorosamente a ordem de classificação final.
É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar todas as publicações oficiais no site da FUNCERN e no Diário Oficial da União para não perder prazos, convocações e outras informações relevantes sobre o andamento do concurso.
| Cargo | Vagas | Remuneração |
|---|---|---|
| Gestão e Negócios (Administração Geral) | 02 | R$ 0,00 /DE |
| Gestão e Negócios (Administração Financeira) | 01 | R$ 0,00 /DE |
| Gestão e Negócios (Logística) | 02 | R$ 0,00 /DE |
| Gestão e Negócios (Contabilidade) | 01 | R$ 0,00 /DE |
| Gestão e Negócios (Economia) | 01 | R$ 0,00 /DE |
| Gestão e Negócios (Direito) | 01 | R$ 0,00 /DE |
| Ambiente e Saúde (Enfermagem - Cuidados Intensivos) | 01 | R$ 0,00 /DE |
| Ambiente e Saúde (Enfermagem - Urgência e Emergência) | 01 | R$ 0,00 /DE |
| Ambiente e Saúde (Enfermagem - Cirúrgica) | 01 | R$ 0,00 /DE |
| Ambiente e Saúde (Enfermagem - Neonatal e Pediátrica) | 01 | R$ 0,00 /DE |
| Ambiente e Saúde (Enfermagem - Gestão em Serviços de Saúde) | 01 | R$ 0,00 /DE |
| Ambiente e Saúde (Enfermagem - Assistência Hospitalar) | 01 | R$ 0,00 /DE |
| Ambiente e Saúde (Gestão Ambiental) | 01 | R$ 0,00 /DE |
| Ambiente e Saúde (Psicologia) | 01 | R$ 0,00 /DE |
| Ambiente e Saúde (Radiologia) | 01 | R$ 0,00 /DE |
| Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Biologia) | 02 | R$ 0,00 /DE |
| Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Física) | 02 | R$ 0,00 /DE |
| Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Química) | 02 | R$ 0,00 /DE |
| Ciências Humanas e suas Tecnologias (Filosofia) | 03 | R$ 0,00 /DE |
| Ciências Humanas e suas Tecnologias (Geografia) | 02 | R$ 0,00 /DE |
| Ciências Humanas e suas Tecnologias (História) | 04 | R$ 0,00 /DE |
| Ciências Humanas e suas Tecnologias (Sociologia) | 03 | R$ 0,00 /DE |
| Ciências Humanas e suas Tecnologias (Pedagogia) | 03 | R$ 0,00 /DE |
| Controle e Processos Industriais (Automação) | 01 | R$ 0,00 /DE |
| Controle e Processos Industriais (Eletrotécnica) | 01 | R$ 0,00 /DE |
| Controle e Processos Industriais (Eletroeletrônica) | 01 | R$ 0,00 /DE |
| Controle e Processos Industriais (Mecânica) | 01 | R$ 0,00 /DE |
| Controle e Processos Industriais (Refrigeração) | 01 | R$ 0,00 /DE |
| Produção Cultural e Design (Design e interação) | 01 | R$ 0,00 /DE |
| Produção Cultural e Design (Música/Piano) | 01 | R$ 0,00 /DE |
| Produção Cultural e Design (Animação e Jogos) | 01 | R$ 0,00 /DE |
| Produção Cultural e Design (Música) | 01 | R$ 0,00 /DE |
| Produção Cultural e Design (Artes Visuais) | 01 | R$ 0,00 /DE |
| Produção Cultural e Design (Audiovisual) | 01 | R$ 0,00 /DE |
| Informação e Comunicação (Desenvolvimento) | 06 | R$ 0,00 /DE |
| Informação e Comunicação (Desenvolvimento) | 01 | R$ 0,00 /20h |
| Informação e Comunicação (Redes) | 02 | R$ 0,00 /DE |
| Informação e Comunicação (Sistemas Digitais e Segurança de Dados) | 02 | R$ 0,00 /DE |
| Infraestrutura (Ambiental) | 01 | R$ 0,00 /DE |
| Infraestrutura (Arquitetura) | 01 | R$ 0,00 /DE |
| Infraestrutura (Estruturas) | 01 | R$ 0,00 /DE |
| Infraestrutura (Engenharia Civil) | 03 | R$ 0,00 /DE |
| Infraestrutura (Topografia e Geoprocessamento) | 01 | R$ 0,00 /DE |
| Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (Português) | 05 | R$ 0,00 /DE |
| Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (Espanhol) | 03 | R$ 0,00 /DE |
| Linguagens, Códigos e suas tecnologias (Inglês) | 02 | R$ 0,00 /DE |
| Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (Libras) | 01 | R$ 0,00 /20h |
| Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (Educação Física) | 03 | R$ 0,00 /DE |
| Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (Artes) | 02 | R$ 0,00 /DE |
| Matemática e suas tecnologias (Matemática) | 05 | R$ 0,00 /DE |
| Recursos Naturais (Produção Alimentícia) | 01 | R$ 0,00 /DE |
| Recursos Naturais (Produção Animal) | 01 | R$ 0,00 /DE |
| Recursos Naturais (Agroecologia) | 01 | R$ 0,00 /DE |
| Produção Industrial (Engenharia de produção) | 01 | R$ 0,00 /DE |
| Produção Industrial (Engenharia Química) | 01 | R$ 0,00 /DE |
| Segurança do Trabalho | 01 | R$ 0,00 /DE |
| Desenvolvimento Social e Educacional (Atendimento Educacional Especializado - AEE) | 06 | R$ 0,00 /DE |





