A Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) tornou público o edital do 2º Processo Seletivo Simplificado de 2026 (PSS2-2026), destinado à contratação de Professores de Ensino Superior por tempo determinado. O certame é regulamentado, entre outros atos, pelos Atos Executivos nº 125 a 128/2026-GRE e pela Portaria da Comissão Organizadora nº 3185/2026.
As oportunidades são ofertadas como Cadastro de Reserva (CR), com Regime de Trabalho de 20 horas ou inferior (RT-9, RT-12 e RT-20). Ao todo, são 135 vagas + Cadastro de Reserva, distribuídas exclusivamente no nível superior. As contratações ocorrerão somente para o Ano Letivo de 2027, em razão do período eleitoral, conforme a necessidade da instituição.
A remuneração varia de R$ 852,27 até R$ 11.221,64, de acordo com a titulação exigida e a carga horária de cada área. As disciplinas contemplam uma ampla diversidade de áreas do conhecimento, com destaque para Medicina, Odontologia, Enfermagem, Fisioterapia, Direito, Administração, Educação, Letras, Geografia, História, Filosofia, Psicologia e Ciências Sociais.
Para o nosso público, merecem destaque as vagas em Biologia / Ciências Biológicas (Bioestatística, Botânica, Genética, Geologia e Paleontologia e Zoologia), em Nutrição e em áreas ligadas às Ciências Agrárias, como Conservação de Solos e Máquinas Agrícolas, Sistemas Biológicos Agroindustriais, Melhoramento Genético Animal (Zootecnia) e Matemática Aplicada às Ciências Agrárias.
As inscrições para o PSS2-2026 da UNIOESTE deverão ser realizadas exclusivamente de forma online, no período de 19 de agosto de 2026 a 21 de setembro de 2026, por meio do endereço eletrônico oficial. O último prazo para pagamento da taxa de inscrição é 22 de setembro de 2026.
Os valores das taxas são proporcionais à carga horária semanal e ao Regime de Trabalho ofertado, conforme a Resolução nº 053/2019-COU:
O pagamento deverá ser efetuado exclusivamente na Caixa Econômica Federal ou em Casas Lotéricas credenciadas, dentro do prazo de vencimento.
Para se inscrever, o candidato deverá seguir os principais passos:
O candidato poderá inscrever-se em até duas vagas, desde que ambas sejam do mesmo campus. Serão consideradas válidas as duas últimas inscrições efetuadas com taxa paga ou isenção deferida. Não é permitido concorrer em mais de um campus; caso isso ocorra, todas as inscrições anteriores serão desconsideradas, validando-se apenas a última registrada e paga ou deferida. Não haverá devolução da taxa.
O processo seletivo da UNIOESTE será composto por duas etapas de avaliação, aplicáveis a todas as áreas de conhecimento ou matérias:
Para a composição da nota final, a Prova Didática com Arguição tem peso 7 e a Avaliação do Currículo tem peso 3.
Após a realização das etapas, o resultado do Processo Seletivo, com a classificação dos candidatos, será publicado em edital, divulgado no endereço eletrônico oficial da UNIOESTE.
A nota final será calculada pela média aritmética ponderada das duas etapas: a Prova Didática com Arguição terá peso 7 e a Avaliação do Currículo terá peso 3. A pontuação final resultará da soma das notas das duas etapas, aplicando-se a respectiva ponderação conforme o escore, dividida por 10.
Encerrado o prazo de recursos, os resultados serão homologados pelo Reitor. A homologação é o ato oficial que confirma a validade do certame e a lista definitiva de classificados, sendo publicada no Diário Oficial do Estado do Paraná.
O prazo de validade deste Processo Seletivo é de 1 (um) ano, contado a partir da data de publicação da homologação dos resultados no Diário Oficial do Estado, prorrogável uma vez por igual período.
É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar todas as publicações oficiais — no site da UNIOESTE, no endereço eletrônico da COGEPS e no Diário Oficial do Estado — a fim de tomar ciência de cronogramas, resultados, convocações e demais comunicados relativos ao certame.
| Cargo | Vagas | Remuneração |
|---|---|---|
| Professor - Bioestatística | 01 + CR | R$ 5.610,83 /20h |
| Professor - Botânica | 01 + CR | R$ 3.484,90 /20h |
| Professor - Genética | 01 + CR | R$ 5.610,83 /20h |
| Professor - Geologia e Paleontologia | 01 + CR | R$ 5.610,83 /20h |
| Professor - Zoologia | 01 + CR | R$ 5.610,83 /20h |
| Professor - Enfermagem em Clínica Médica e Cirúrgica | 01 + CR | R$ 2.462,14 /20h |
| Professor - Enfermagem em Saúde Mental | 01 + CR | R$ 2.462,14 /20h |
| Professor - Enfermagem Materno-Infantil | 01 + CR | R$ 2.462,14 /20h |
| Professor - Gerenciamento de Enfermagem | 01 + CR | R$ 2.462,14 /20h |
| Professor - Prática de Ensino (Enfermagem) | 01 + CR | R$ 2.462,14 /20h |
| Professor - Fisioterapia Geral na Assistência Ambulatorial | 01 + CR | R$ 3.484,90 /20h |
| Professor - Fisioterapia na Assistência Hospitalar e ao Paciente Crítico | 01 + CR | R$ 3.484,90 /20h |
| Professor - Anatomia Geral e Buco Dental | 01 + CR | R$ 2.462,14 /20h |
| Professor - Anestesiologia e Biossegurança e Farmacologia e Terapêutica Odontológica | 01 + CR | R$ 1.477,28 /12h |
| Professor - Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo Facial | 01 + CR | R$ 5.610,83 /20h |
| Professor - Dentística Restauradora I e Clínica Integrada do Adulto | 01 + CR | R$ 3.484,90 /20h |
| Professor - Dentística Restauradora II e Clínica Integrada do Adulto | 01 + CR | R$ 3.484,90 /20h |
| Professor - Endodontia e Clínica Integrada do Adulto | 01 + CR | R$ 5.610,83 /20h |
| Professor - Odontologia em Saúde Coletiva | 01 + CR | R$ 3.484,90 /20h |
| Professor - Odontopediatria e Clínica Integrada Infantil | 01 + CR | R$ 2.462,14 /20h |
| Professor - Ortodontia e Clínica Integrada Infantil | 01 + CR | R$ 5.610,83 /20h |
| Professor - Patologia Geral e Buco Dental e Estomatologia - Diagnóstico Bucal | 01 + CR | R$ 5.610,83 /20h |
| Professor - Periodontia e Clínica Integrada do Adulto | 01 + CR | R$ 3.484,90 /20h |
| Professor - Prótese Dentária I e Clínica Integrada do Adulto | 01 + CR | R$ 3.484,90 /20h |
| Professor - Arquitetura | 01 + CR | R$ 1.893,95 /20h |
| Professor - Conservação de Solos e Máquinas Agrícolas | 01 + CR | R$ 3.484,90 /20h |
| Professor - Construção Civil | 01 + CR | R$ 1.893,95 /20h |
| Professor - Educação Matemática | 02 + CR | R$ 3.484,90 /20h |
| Professor - Energia | 01 + CR | R$ 1.893,95 /20h |
| Professor - Estatística | 01 + CR | R$ 1.893,95 /20h |
| Professor - Estruturas | 01 + CR | R$ 2.462,14 /20h |
| Professor - Física | 01 + CR | R$ 5.610,83 /20h |
| Professor - Geotecnia | 01 + CR | R$ 1.893,95 /20h |
| Professor - Matemática | 01 + CR | R$ 3.484,90 /20h |
| Professor - Metodologias e Técnicas Computacionais – Desenvolvimento de Software | 01 + CR | R$ 1.893,95 /20h |
| Professor - Sistemas Biológicos Agroindustriais | 01 + CR | R$ 3.484,90 /20h |
| Professor - Sistemas Computacionais | 01 + CR | R$ 1.893,95 /20h |
| Professor - Atenção à Saúde da Comunidade | 01 + CR | R$ 1.893,95 /20h |
| Professor - Bioquímica Molecular e Biotecnologia | 01 + CR | R$ 5.610,83 /20h |
| Professor - Cardiologia / Internato Médico em Clínica Médica | 01 + CR | R$ 1.477,28 /12h |
| Professor - Dermatologia I / Prática Médica Integrativa / Internato em Clínica Médica / Residência em Dermatologia | 01 + CR | R$ 2.462,14 /20h |
| Professor - Dermatologia II / Prática Médica Integrativa / Internato em Clínica Médica / Residência em Dermatologia | 01 + CR | R$ 1.477,28 /12h |
| Professor - Diagnóstico por Imagem / Internato Médico em Pronto Socorro | 01 + CR | R$ 2.462,14 /20h |
| Professor - Endocrinologia / Internato Médico em Clínica Médica / Pronto Socorro | 01 + CR | R$ 2.462,14 /20h |
| Professor - Gastroenterologia / Internato Médico em Clínica Médica | 01 + CR | R$ 1.477,28 /12h |
| Professor - Ginecologia e Obstetrícia / Internato e Residência Médica em G.O. | 01 + CR | R$ 2.462,14 /20h |
| Professor - Ginecologia e Obstetrícia / Oncologia | 01 + CR | R$ 3.484,90 /20h |
| Professor - Infectologia | 01 + CR | R$ 1.477,28 /12h |
| Professor - Internato Médico e Residência Médica em Clínica Médica | 01 + CR | R$ 1.477,28 /12h |
| Professor - Internato Médico em Pediatria | 01 + CR | R$ 2.462,14 /20h |
| Professor - Neurologia | 01 + CR | R$ 2.462,14 /20h |
| Professor - Ortopedia e Residência Médica em Ortopedia | 01 + CR | R$ 1.477,28 /12h |
| Professor - Prática Médica Integrativa - PMI / Internato Médico em Clínica Médica | 01 + CR | R$ 1.477,28 /12h |
| Professor - Residência Médica em Neurocirurgia/Neurologia no curso de Medicina | 01 + CR | R$ 2.462,14 /20h |
| Professor - Saúde Coletiva | 01 + CR | R$ 1.136,37 /12h |
| Professor - Saúde Coletiva II Dermatologia | 01 + CR | R$ 2.462,14 /20h |
| Professor - Tecnologia Cosmética | 01 + CR | R$ 5.610,83 /20h |
| Professor - Administração de Produção e Operações | 01 + CR | R$ 3.484,90 /20h |
| Professor - Contabilidade Geral | 01 + CR | R$ 3.484,90 /20h |
| Professor - Contabilidade Pública | 01 + CR | R$ 3.484,90 /20h |
| Professor - Economia Internacional | 01 + CR | R$ 3.484,90 /20h |
| Professor - Sociologia | 01 + CR | R$ 3.484,90 /20h |
| Professor - Libras | 04 + CR | R$ 2.462,14 /20h |
| Professor - Língua Inglesa e Prática de Ensino de Língua Inglesa | 01 + CR | R$ 5.610,83 /20h |
| Professor - Linguística, Texto e Discurso | 01 + CR | R$ 5.610,83 /20h |
| Professor - Literatura Espanhola e Prática de Ensino de Língua Espanhola | 01 + CR | R$ 3.484,90 /20h |
| Professor - Estágio Supervisionado na Prática de Ensino | 01 + CR | R$ 5.610,83 /20h |
| Professor - Fundamentos da Educação | 01 + CR | R$ 5.610,83 /20h |
| Professor - Fundamentos Metodológicos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | 01 + CR | R$ 5.610,83 /20h |
| Professor - Pesquisa em Educação | 01 + CR | R$ 5.610,83 /20h |
| Professor - História do Brasil | 01 + CR | R$ 5.610,83 /20h |
| Professor - Enfermagem em Pediatria | 01 + CR | R$ 2.462,14 /20h |
| Professor - Enfermagem em Saúde Pública | 01 + CR | R$ 2.462,14 /20h |
| Professor - Enfermagem Fundamental | 01 + CR | R$ 2.462,14 /20h |
| Professor - Enfermagem em Centro Cirúrgico | 01 + CR | R$ 2.462,14 /20h |
| Professor - Enfermagem em Saúde da Mulher | 01 + CR | R$ 2.462,14 /20h |
| Professor - Direito Privado | 01 + CR | R$ 3.484,90 /20h |
| Professor - Geografia | 01 + CR | R$ 2.090,96 /12h |
| Professor - Física para Engenharias | 01 + CR | R$ 3.484,90 /20h |
| Professor - Técnicas Básicas de Informática | 01 + CR | R$ 3.484,90 /20h |
| Professor - Fundamentos Teóricos e de Implementação de Linguagens | 01 + CR | R$ 3.484,90 /20h |
| Professor - Psicologia da Educação | 01 + CR | R$ 3.484,90 /20h |
| Professor - Ensino de Geografia | 01 + CR | R$ 3.484,90 /20h |
| Professor - Dinâmica e Preservação do Meio Ambiente | 01 + CR | R$ 3.484,90 /20h |
| Professor - Geografia Humana | 02 + CR | R$ 3.484,90 /20h |
| Professor - Geoprocessamento | 01 + CR | R$ 3.484,90 /20h |
| Professor - Psicologia da Educação e Prática de Ensino | 01 + CR | R$ 3.484,90 /20h |
| Professor - Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Educação Especial | 01 + CR | R$ 3.484,90 /20h |
| Professor - Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Educação e Prática de Ensino | 01 + CR | R$ 3.484,90 /20h |
| Professor - Teoria Econômica e Quantitativa | 01 + CR | R$ 3.484,90 /20h |
| Professor - Serviço Social | 02 + CR | R$ 3.484,90 /20h |
| Professor - Administração | 01 + CR | R$ 3.484,90 /20h |
| Professor - Ciências Jurídicas | 01 + CR | R$ 3.484,90 /20h |
| Professor - Angiologia | 01 + CR | R$ 1.477,28 /12h |
| Professor - Cardiologia | 01 + CR | R$ 1.477,28 /12h |
| Professor - Diagnóstico por Imagem | 01 + CR | R$ 1.107,95 /9h |
| Professor - Endocrinologia | 01 + CR | R$ 2.462,14 /20h |
| Professor - Gastroenterologia | 01 + CR | R$ 1.477,28 /12h |
| Professor - Ginecologia e Obstetrícia e Internato Médico em Ginecologia e Obstetrícia | 01 + CR | R$ 2.462,14 /20h |
| Professor - Hematologia | 01 + CR | R$ 2.462,14 /20h |
| Professor - Internato Médico em Atenção Básica | 01 + CR | R$ 1.893,95 /20h |
| Professor - Internato Médico em Clínica Cirúrgica | 01 + CR | R$ 2.462,14 /20h |
| Professor - Internato Médico em Clínica Médica | 01 + CR | R$ 2.462,14 /20h |
| Professor - Internato Médico em Urgência e Emergência | 01 + CR | R$ 1.136,37 /12h |
| Professor - Pediatria e Internato Médico em Pediatria | 01 + CR | R$ 2.462,14 /20h |
| Professor - Prática Médica Integrativa | 01 + CR | R$ 1.893,95 /20h |
| Professor - Psiquiatria | 01 + CR | R$ 2.462,14 /20h |
| Professor - Nutrição | 01 + CR | R$ 3.484,90 /20h |
| Professor - Química e Farmacologia | 01 + CR | R$ 3.484,90 /20h |
| Professor - Matemática Aplicada às Ciências Agrárias | 01 + CR | R$ 5.610,83 /20h |
| Professor - Melhoramento Genético Animal | 01 + CR | R$ 5.610,83 /20h |
| Professor - Geografia Física | 01 + CR | R$ 3.484,90 /20h |
| Professor - Ensino da Geografia | 01 + CR | R$ 3.484,90 /20h |
| Professor - História | 01 + CR | R$ 5.610,83 /20h |
| Professor - Língua Espanhola | 01 + CR | R$ 1.893,95 /20h |
| Professor - Língua Alemã | 01 + CR | R$ 1.893,95 /20h |
| Professor - Língua Portuguesa | 01 + CR | R$ 3.484,90 /20h |
| Professor - Direito e Mediação de Conflitos | 01 + CR | R$ 3.484,90 /20h |
| Professor - Economia Aplicada e de Empresas | 01 + CR | R$ 3.484,90 /20h |
| Professor - Teoria Econômica | 01 + CR | R$ 3.484,90 /20h |
| Professor - Secretariado Executivo - Língua Espanhola | 01 + CR | R$ 1.893,95 /20h |
| Professor - Secretariado Executivo - Língua Inglesa | 01 + CR | R$ 3.484,90 /20h |
| Professor - Educação | 01 + CR | R$ 5.610,83 /20h |
| Professor - Filosofia Geral | 01 + CR | R$ 5.610,83 /20h |
| Professor - Ciências Sociais | 01 + CR | R$ 5.610,83 /20h |
| Professor - Metodologia de Pesquisa em Ciências Sociais | 01 + CR | R$ 5.610,83 /20h |
| Professor - Psicologia: Análise do Comportamento | 01 + CR | R$ 3.484,90 /20h |
| Professor - Fundamentos da Psicologia | 01 + CR | R$ 3.484,90 /20h |
| Professor - Neuropsicologia e Avaliação Psicológica | 01 + CR | R$ 3.484,90 /20h |






