Agrobase Concursos
você está em
Agrobase / Concursos / Prefeitura Ipatinga (MG) – Concurso 01/2026
Minas Gerais

Prefeitura Ipatinga (MG) – Concurso 01/2026

publicado em 20/04/2026

Quadro de Vagas

Cargo Vagas Remuneração
Administrador 02 R$ 4.019,16 /30h
Analista Educacional 02 R$ 5.670,27 /40h
Arquiteto 02 R$ 4.019,16 /30h
Assistente Social 02 R$ 4.019,16 /30h
Assistente Social Educacional 03 R$ 4.719,57 /40h
Biólogo 03 R$ 4.019,16 /30h
Biomédico 01 R$ 4.019,16 /30h
Bioquímico 03 R$ 4.019,16 /30h
Enfermeiro 03 R$ 4.019,16 /30h
Enfermeiro ESF 25 R$ 6.873,50 /40h
Estatístico 01 R$ 4.019,16 /30h
Fisioterapeuta 01 R$ 4.019,16 /30h
Fonoaudiólogo 01 R$ 4.019,16 /30h
Médico Anestesista 01 R$ 7.190,71 /20h
Médico Cardiologista Infantil 02 R$ 7.190,71 /20h
Médico Cirurgião Geral 02 R$ 7.190,71 /20h
Médico Cirurgião Pediátrico 02 R$ 7.190,71 /20h
Médico Cirurgião Vascular 01 R$ 7.190,71 /20h
Médico de Família e Comunidade - ESF 14 R$ 13.980,00 /40h
Médico Gastroenterologista 02 R$ 7.190,71 /20h
Médico Ginecologista 05 R$ 7.190,71 /20h
Médico Infectologista 01 R$ 7.190,71 /20h
Médico Nefrologista 01 R$ 7.190,71 /20h
Médico Neurologista Infantil 02 R$ 7.190,71 /20h
Médico Obstetra 02 R$ 7.190,71 /20h
Médico Ortopedista 01 R$ 7.190,71 /20h
Médico Otorrinolaringologista 01 R$ 7.190,71 /20h
Médico Pediatra 01 R$ 7.190,71 /20h
Médico Psiquiatra Adulto 01 R$ 7.190,71 /20h
Médico Psiquiatra Infantil 01 R$ 7.190,71 /20h
Médico Reumatologista 02 R$ 7.190,71 /20h
Médico Ultrassonografia 01 R$ 7.190,71 /20h
Nutricionista 02 R$ 4.019,16 /30h
Odontólogo 04 R$ 4.019,16 /20h
Odontólogo Bucomaxilofacial 02 R$ 4.019,16 /20h
Odontólogo ESF 11 R$ 5.636,18 /40h
Odontólogo Periodontista 01 R$ 4.019,16 /20h
Professor da Educação Infantil e Ensino Fundamental 10 R$ 2.847,31 /20h
Professor de Ciências CR R$ 2.847,31 /20h
Professor de Educação Física 01 R$ 2.847,31 /20h
Professor de Ensino Religioso 01 R$ 2.847,31 /20h
Professor de Geografia CR R$ 2.847,31 /20h
Professor de História CR R$ 2.847,31 /20h
Professor de Língua Inglesa 01 R$ 2.847,31 /20h
Professor de Língua Portuguesa 01 R$ 2.847,31 /20h
Professor de Matemática 01 R$ 2.847,31 /20h
Professor Intérprete de Libras 10 R$ 2.847,31 /20h
Psicólogo 02 R$ 4.019,16 /30h
Psicólogo Educacional 10 R$ 4.719,57 /40h
Terapeuta Ocupacional 02 R$ 4.019,16 /30h

Cargo Vagas Remuneração
Assistente da Educação Especial 120 R$ 2.424,28 /40h
Assistente de Biblioteca Escolar 02 R$ 2.545,68 /40h
Auxiliar de Saúde Bucal ESF 11 R$ 1.954,27 /40h
Fiscal de Urbanismo e Sanitário 01 R$ 2.711,06 /30h
Professor da Educação Básica CR R$ 4.555,72 /40h
Assistente Administrativo Financeiro 03 R$ 2.672,61 /40h
Técnico de Enfermagem ESF 110 R$ 4.000,00 /40h
Técnico de Segurança no Trabalho 02 R$ 2.711,06 /30h
Técnico em Análises Clínicas 02 R$ 2.711,06 /30h
Técnico em Farmácia 02 R$ 2.711,06 /30h
Técnico em Radiologia 02 R$ 2.711,06 /30h

Material de Estudo

©2026 Agrobase Digital. Desde 2005.