A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) publicou o Edital nº 36/2025, que rege o Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de Professores Substitutos. Organizado pelo Instituto Quadrix, o certame visa formar um Banco de Reservas para suprir carências na rede pública de ensino do DF durante o ano letivo de 2026, com possibilidade de prorrogação para 2027.
As oportunidades são destinadas a candidatos com nível superior em diversas áreas de formação para atuação na Educação Básica. É importante ressaltar que a contratação é temporária e não estabelece vínculo empregatício com o Governo do Distrito Federal. O processo seletivo abrange um vasto leque de especialidades, incluindo áreas como Letras, Matemática, História, Educação Física e Pedagogia.
Para os profissionais das áreas de ciências da natureza e saúde, o edital traz oportunidades para as áreas de Biologia e Nutrição, representando uma excelente chance de atuar na educação pública do DF. Os candidatos aprovados serão classificados em bancos regionais, de acordo com a Coordenação Regional de Ensino (CRE) escolhida no momento da inscrição. Continue a leitura para conferir os detalhes sobre as inscrições, etapas e cronograma completo deste processo seletivo.
As inscrições para o processo seletivo da SEEDF estarão abertas das 10h de 8 de setembro de 2025 até as 23h de 22 de setembro de 2025 (horário de Brasília). Todo o procedimento deve ser realizado exclusivamente pela internet, através do site oficial da banca organizadora, o Instituto Quadrix, no endereço concursos.quadrix.org.br.
Os valores da taxa de inscrição foram definidos da seguinte forma:
O pagamento deve ser efetuado por meio de boleto bancário, que pode ser quitado via PIX (utilizando o QR Code ou a função “copia e cola”) ou pelo código de barras em qualquer banco, casas lotéricas ou Correios, até a data de vencimento. É fundamental que o candidato confira se o nome do beneficiário no momento do pagamento é “INSTITUTO QUADRIX” para garantir a validação da inscrição. O edital prevê a possibilidade de isenção da taxa, e os critérios e procedimentos para solicitação devem ser consultados no documento oficial. Após a inscrição, o candidato deve acompanhar sua situação na área restrita do site da banca. Para garantir a participação, é indispensável a leitura completa do edital.
O processo seletivo para Professor Substituto da SEEDF será composto por até duas fases, a depender da área de formação escolhida pelo candidato. A estrutura de avaliação foi projetada para analisar tanto os conhecimentos teóricos quanto as habilidades práticas específicas de cada área.
As etapas do certame são:
Para obter informações detalhadas sobre o conteúdo programático, os critérios de avaliação de cada etapa e o cronograma completo, a leitura atenta do edital é fundamental.
A divulgação de todos os resultados do processo seletivo da SEEDF será centralizada no site da banca organizadora, o Instituto Quadrix. Os candidatos devem acompanhar atentamente as publicações para não perderem prazos importantes. O gabarito preliminar da prova objetiva está previsto para ser divulgado em 19 de outubro de 2025, e o resultado final do certame em 9 de dezembro de 2025.
A nota final dos candidatos será correspondente à pontuação obtida na prova objetiva. A classificação será feita em ordem decrescente da nota final, por área de formação, local de atuação e turno. Em caso de empate, serão aplicados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:
A homologação do resultado final será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), sendo este o documento oficial que comprova a aprovação. A convocação dos aprovados, que comporão o Banco de Reservas, ocorrerá conforme a necessidade da SEEDF, e os candidatos terão apenas a expectativa de direito à contratação.
É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar todas as publicações, convocações e comunicados referentes ao processo seletivo no site do Instituto Quadrix e nos meios oficiais de comunicação do Governo do Distrito Federal.
| Cargo | Remuneração |
|---|---|
| Professor de Educação Básica - Administração | R$ 6.427,71 |
| Professor de Educação Básica - Arquitetura | R$ 6.427,71 |
| Professor de Educação Básica - Artes | R$ 6.427,71 |
| Professor de Educação Básica - Biologia | R$ 6.427,71 |
| Professor de Educação Básica - Biomedicina | R$ 6.427,71 |
| Professor de Educação Básica - Ciências Naturais | R$ 6.427,71 |
| Professor de Educação Básica - Construção Civil | R$ 6.427,71 |
| Professor de Educação Básica - Contabilidade | R$ 6.427,71 |
| Professor de Educação Básica - Direito | R$ 6.427,71 |
| Professor de Educação Básica - Educação Física | R$ 6.427,71 |
| Professor de Educação Básica - Eletrônica | R$ 6.427,71 |
| Professor de Educação Básica - Eletrotécnica | R$ 6.427,71 |
| Professor de Educação Básica - Enfermagem | R$ 6.427,71 |
| Professor de Educação Básica - Farmácia | R$ 6.427,71 |
| Professor de Educação Básica - Filosofia | R$ 6.427,71 |
| Professor de Educação Básica - Física | R$ 6.427,71 |
| Professor de Educação Básica - Fisioterapia | R$ 6.427,71 |
| Professor de Educação Básica - Gastronomia | R$ 6.427,71 |
| Professor de Educação Básica - Geografia | R$ 6.427,71 |
| Professor de Educação Básica - História | R$ 6.427,71 |
| Professor de Educação Básica - Informática | R$ 6.427,71 |
| Professor de Educação Básica - LEM/Alemão | R$ 6.427,71 |
| Professor de Educação Básica - LEM/Espanhol | R$ 6.427,71 |
| Professor de Educação Básica - LEM/Francês | R$ 6.427,71 |
| Professor de Educação Básica - LEM/Inglês | R$ 6.427,71 |
| Professor de Educação Básica - LEM/Japonês | R$ 6.427,71 |
| Professor de Educação Básica - Letras/Libras | R$ 6.427,71 |
| Professor de Educação Básica - Língua Portuguesa | R$ 6.427,71 |
| Professor de Educação Básica - Matemática | R$ 6.427,71 |
| Professor de Educação Básica - Música (Modalidades: Acordeon / Alaúde / Áudio e Vídeo / Bandolim / Bateria / Bombardino / Canto Erudito / Canto Popular / Cavaquinho / Clarineta / Contrabaixo Acústico Erudito / Contrabaixo Acústico Popular / Contrabaixo Elétrico / Cravo / Fagote / Flauta Doce / Flauta Transversal / Flauta Transversal Barroca / Gaita Cromática / Guitarra / Harpa / Oboé / Percussão Erudita / Percussão Popular / Piano Erudito / Piano Popular / Saxofone / Trombone / Trompa / Trompete / Tuba / Viola Caipira / Viola Clássica / Viola da Gamba / Violão de 7 Cordas / Violão Erudito / Violão Popular / Violino / Violoncelo) | R$ 6.427,71 |
| Professor de Educação Básica - Música (Modalidades: Regente-Maestro/Banda Sinfônica / Regente-Maestro/Coro / Regente-Maestro/Orquestra Sinfônica) | R$ 6.427,71 |
| Professor de Educação Básica - Nutrição | R$ 6.427,71 |
| Professor de Educação Básica - Odontologia | R$ 6.427,71 |
| Professor de Educação Básica - Pedagogia | R$ 6.427,71 |
| Professor de Educação Básica - Produção Cultural | R$ 6.427,71 |
| Professor de Educação Básica - Psicologia | R$ 6.427,71 |
| Professor de Educação Básica - Química | R$ 6.427,71 |
| Professor de Educação Básica - Radiologia | R$ 6.427,71 |
| Professor de Educação Básica - Sociologia | R$ 6.427,71 |
| Professor de Educação Básica - Telecomunicações | R$ 6.427,71 |

