A Prefeitura Municipal de Codajás, no estado do Amazonas, publicou o edital nº 01/2025 de seu novo concurso público, organizado pela Fundação Vale do Piauí (FUNVAPI). O certame visa o preenchimento de 1.001 vagas para o quadro permanente de servidores efetivos, sob regime estatutário. As oportunidades abrangem os níveis de escolaridade médio, técnico e superior, distribuídas em diversas áreas, como Educação, Saúde, Administração, Assistência Social e Fiscal.
Para os profissionais das áreas de ciências agrárias e biológicas, o concurso oferece vagas para Nutricionista, Biomédico e Bioquímico, representando uma excelente oportunidade de carreira no serviço público municipal. A seleção dos candidatos será realizada por meio de provas objetivas e, para alguns cargos, avaliação de títulos. Continue a leitura para conferir os detalhes sobre o processo de inscrição, as etapas do concurso e o cronograma previsto.
As inscrições para o Concurso Público da Prefeitura de Codajás serão realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca organizadora, a FUNVAPI. O período para se inscrever vai de 18 de setembro de 2025 até as 23h59 do dia 07 de outubro de 2025, seguindo o horário oficial de Manaus/AM. Para os candidatos que necessitarem de suporte, a prefeitura disponibilizará um posto de inscrição presencial em sua sede.
Os valores da taxa de inscrição variam conforme o cargo pretendido:
O pagamento da taxa deve ser efetuado por meio de boleto bancário até o dia 08 de outubro de 2025. As regras e os procedimentos para solicitar a isenção da taxa de inscrição estão detalhados no edital. Após a inscrição, o candidato deve acompanhar a homologação e demais comunicados na área restrita do site da FUNVAPI. É fundamental a leitura completa do edital para conhecer todas as normas do certame.
O processo seletivo do Concurso de Codajás será estruturado em até duas etapas, dependendo do cargo escolhido pelo candidato. A organização e a aplicação de todas as fases são de responsabilidade da FUNVAPI.
Para informações detalhadas sobre o conteúdo programático de cada cargo, os critérios de avaliação e as regras específicas de cada etapa, é indispensável a consulta ao edital completo e seus anexos.
A divulgação dos resultados do Concurso da Prefeitura de Codajás seguirá um cronograma oficial a ser publicado no site da banca organizadora, a FUNVAPI. Os candidatos deverão acompanhar a publicação dos gabaritos preliminares e definitivos da prova objetiva, bem como os resultados de cada etapa do certame.
A classificação final será determinada com base no desempenho dos candidatos nas etapas previstas para cada cargo. Após a divulgação do resultado final, o concurso será homologado pela Prefeitura Municipal de Codajás, e a publicação será feita nos canais oficiais. A validade do certame será de dois anos a partir da data de homologação, podendo ser prorrogada por igual período.
A convocação dos aprovados ocorrerá de acordo com a necessidade da administração pública e a ordem de classificação. Os candidatos devem ficar atentos às chamadas, que serão divulgadas no site da FUNVAPI e no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado do Amazonas. É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar todas as publicações oficiais referentes ao concurso.
| Cargo | Vagas | Remuneração |
|---|---|---|
| Assistente Social | 03 | R$ 3.500,00 /40h |
| Biomédico | 02 | R$ 3.500,00 /40h |
| Bioquímico | 01 | R$ 3.500,00 /40h |
| Cirurgião Dentista | 11 | R$ 4.000,00 /40h |
| Enfermeiro | 10 | R$ 4.000,00 /40h |
| Farmacêutico | 02 | R$ 3.500,00 /40h |
| Fonoaudiólogo | 02 | R$ 3.500,00 /40h |
| Fisioterapeuta | 13 | R$ 4.000,00 /40h |
| Nutricionista | 02 | R$ 3.500,00 /40h |
| Psicólogo | 03 | R$ 3.500,00 /40h |
| Analista Tributário | 01 | R$ 6.000,00 /40h |
| Fonoaudiólogo | 01 | R$ 3.800,00 /30h |
| Nutricionista | 02 | R$ 3.800,00 /30h |
| Psicólogo | 01 | R$ 3.800,00 /30h |
| Pedagogo | 22 | R$ 2.824,29 /20h |
| Professor Creche – 2 anos - Zona Urbana | 08 | R$ 2.824,29 /20h |
| Professor Creche – 3 anos – Zona Urbana | 12 | R$ 2.824,29 /20h |
| Professor Pré Escolar – 4 anos – Zona Urbana | 26 | R$ 2.824,29 /20h |
| Professor Pré Escolar – 5 anos – Zona Urbana | 33 | R$ 2.824,29 /20h |
| Professor do 1º ao 5º ano – Português e Matemática - Zona Urbana | 31 | R$ 2.824,29 /20h |
| Professor do 1º ao 5º ano – História - Zona Urbana | 06 | R$ 2.824,29 /20h |
| Professor do 1º ao 5º ano – Ciências - Zona Urbana | 06 | R$ 2.824,29 /20h |
| Professor do 1º ao 5º ano – Geografia - Zona Urbana | 06 | R$ 2.824,29 /20h |
| Professor do 1º ao 5º ano - Ensino das Artes – Zona Urbana | 06 | R$ 2.824,29 /20h |
| Professor do 1º ao 5º ano - Ensino Religioso – Zona Urbana | 06 | R$ 2.824,29 /20h |
| Professor do 1º ao 5º ano – Educação Física – Zona Urbana | 06 | R$ 2.824,29 /20h |
| Professor do 6º ao 9º ano – Língua Portuguesa - Zona Urbana | 14 | R$ 2.824,29 /20h |
| Professor do 6º ao 9º ano – Matemática - Zona Urbana | 14 | R$ 2.824,29 /20h |
| Professor do 6º ao 9º ano – História - Zona Urbana | 10 | R$ 2.824,29 /20h |
| Professor do 6º ao 9º ano – Geografia- Zona Urbana | 08 | R$ 2.824,29 /20h |
| Professor do 6º ao 9º ano – Ciências - Zona Urbana | 08 | R$ 2.824,29 /20h |
| Professor do 6º ao 9º ano - Ensino das Artes – Zona Urbana | 08 | R$ 2.824,29 /20h |
| Professor do 6º ao 9º ano - Ensino Religioso – Zona Urbana | 08 | R$ 2.824,29 /20h |
| Professor do 6º ao 9º ano – Educação Física – Zona Urbana | 08 | R$ 2.824,29 /20h |
| Professor do 6º ao 9º ano – Língua Inglesa – Zona Urbana | 04 | R$ 2.824,29 /20h |
| Professor do 1º ao 5º ano – EJA – Zona Urbana | 02 | R$ 2.824,29 /20h |
| Professor do 6º ao 9º ano – EJA – Zona Urbana | 03 | R$ 2.824,29 /20h |
| Professor AEE - Creche | 12 | R$ 2.824,29 /20h |
| Professor AEE – Pré Escola | 08 | R$ 2.824,29 /20h |
| Professor AEE – 1º ao 5º ano | 19 | R$ 2.824,29 /20h |
| Professor AEE – 6º ao 9º ano | 07 | R$ 2.824,29 /20h |
| Assistente Social | 04 | R$ 3.500,00 /40h |
| Psicólogo | 03 | R$ 3.500,00 /40h |
| Cargo | Vagas | Remuneração | Agente de Combate a Endemias | 09 | R$ 3.036,00 /40h | Agente Comunitário de Saúde – Zona Urbana | 53 | R$ 3.036,00 /40h | Agente Comunitário de Saúde – Zona Rural | 27 | R$ 3.036,00 /40h | Técnico em Enfermagem | 50 | R$ 1.600,00 /40h | Técnico em Análise Clínica | 05 | R$ 1.600,00 /40h | Técnico em Radiologia | 06 | R$ 1.600,00 /40h | Técnico em Saúde Bucal | 11 | R$ 1.600,00 /40h | Auxiliar de Serviços Gerais | 100 | R$ 1.518,00 /40h | Almoxarife | 15 | R$ 1.518,00 /40h | Assistente Administrativo | 50 | R$ 1.518,00 /40h | Assistente Técnico Tributário | 05 | R$ 1.518,00 /40h | Brigadista | 04 | R$ 2.000,00 /40h | Coletor de Lixo | 20 | R$ 1.518,00 /40h | Fiscal de Atividades Urbanas | 02 | R$ 1.518,00 /40h | Guarda Patrimonial | 41 | R$ 1.518,00 /40h | Manipulador de Alimentos | 06 | R$ 1.518,00 /40h | Motorista de Veículos (Categoria D) | 05 | R$ 1.518,00 /40h | Motorista de Veículos (Categoria A e B) | 12 | R$ 1.518,00 /40h | Oficial de Manutenção - Elétrica | 03 | R$ 1.518,00 /40h | Oficial de Manutenção - Hidraulica | 02 | R$ 1.518,00 /40h | Oficial de Manutenção - Pedreiro | 05 | R$ 1.518,00 /40h | Piloto de Embarcação | 06 | R$ 1.518,00 /40h | Técnico em informática | 04 | R$ 1.600,00 /40h | Agente Escolar | 06 | R$ 1.518,00 /30h | Agente de Limpeza Educacional | 43 | R$ 1.518,00 /30h | Auxiliar de Agente Educacional | 08 | R$ 1.518,00 /30h | Guarda Escolar | 07 | R$ 1.518,00 /30h | Manipulador de Alimentos | 22 | R$ 1.518,00 /30h | Motorista | 04 | R$ 1.518,00 /30h |
|---|

