Agrobase Concursos
você está em
Agrobase / Concursos / Prefeitura Santo Antônio de Pádua (RJ) – Concurso 01/2026
Rio de Janeiro

Prefeitura Santo Antônio de Pádua (RJ) – Concurso 01/2026

publicado em 04/02/2026

Quadro de Vagas

Cargo Vagas Remuneração
Auditor de Controle Interno 02 R$ 2.588,36 /40h
Advogado 06 R$ 2.588,36 /30h
Arquiteto(a) 02 R$ 2.588,36 /30h
Assistente Social 15 R$ 2.588,36 /30h
Biólogo 01 R$ 2.588,36 /30h
Bioquímico 02 R$ 2.588,36 /30h
Bibliotecário 01 R$ 2.236,37 /30h
Dentista - PSF 02 R$ 3.048,98 /40h
Dentista 06 R$ 2.588,36 /30h
Enfermeiro 35 R$ 2.647,66 /40h
Enfermeiro ESF 02 R$ 2.647,66 /40h
Engenheiro Civil 05 R$ 2.588,36 /30h
Engenheiro Ambiental 01 R$ 2.588,36 /30h
Engenheiro Eletricista 01 R$ 2.588,36 /30h
Engenheiro Florestal 01 R$ 2.588,36 /30h
Fisioterapeuta 14 R$ 2.236,37 /30h
Fonoaudiólogo 10 R$ 2.236,37 /30h
Geólogo 01 R$ 2.588,36 /30h
Médico - Angiologista 01 R$ 2.588,36 /20h
Médico - Cardiologista 02 R$ 2.588,36 /20h
Médico - Clínico Geral 02 R$ 2.588,36 /20h
Médico - Dermatologista 01 R$ 2.588,36 /20h
Médico - Endocrinologista 01 R$ 2.588,36 /20h
Médico - Ginecologista/Obstetra 02 R$ 2.588,36 /20h
Médico - Geriatra 01 R$ 2.588,36 /20h
Médico - Infectologista 01 R$ 2.588,36 /20h
Médico - Mastologista 01 R$ 2.588,36 /20h
Médico - Nefrologista 01 R$ 2.588,36 /20h
Médico - Neurologista 01 R$ 2.588,36 /20h
Médico - Oftalmologista 02 R$ 2.588,36 /20h
Médico - Ortopedista 02 R$ 2.588,36 /20h
Médico - Otorrinolaringologista 01 R$ 2.588,36 /20h
Médico - Pediatra 02 R$ 2.588,36 /20h
Médico - Pneumologista 01 R$ 2.588,36 /20h
Médico - Psiquiatra 03 R$ 2.588,36 /20h
Médico - Radiologista 01 R$ 2.588,36 /20h
Médico - Reumatologista 01 R$ 2.588,36 /20h
Médico - Urologista 02 R$ 2.588,36 /20h
Médico - PSF 08 R$ 5.318,89 /40h
Médico - Ultrassonografista 03 R$ 2.588,36 /20h
Nutricionista 06 R$ 2.236,37 /30h
Psicólogo 15 R$ 2.236,37 /30h
Coordenador Pedagógico 15 R$ 2.677,65 /25h
Professor do 6º ao 9º Ano - Artes 01 R$ 2.142,12 /20h
Professor do 6º ao 9º Ano - Ciências 01 R$ 2.142,12 /20h
Professor do 6º ao 9º Ano - Educação Física 01 R$ 2.142,12 /20h
Professor do 6º ao 9º Ano - Geografia 01 R$ 2.142,12 /20h
Professor do 6º ao 9º Ano - História 01 R$ 2.142,12 /20h
Professor do 6º ao 9º Ano - Inglês 01 R$ 2.142,12 /20h
Professor do 6º ao 9º Ano - Matemática 01 R$ 2.142,12 /20h
Professor do 6º ao 9º Ano - Português 01 R$ 2.142,12 /20h
Professor de Educação Especial 09 R$ 2.142,12 /20h
Professor Intérprete de Braille 01 R$ 2.142,12 /20h
Psicomotricista 02 R$ 2.236,37 /30h
Psicopedagogo 06 R$ 2.236,37 /30h
Veterinário 04 R$ 2.588,36 /30h
Terapeuta Ocupacional 02 R$ 2.236,37 /30h

Cargo Vagas Remuneração
Agente Administrativo 25 R$ 1.634,21 /40h
Agente de Patrimônio 04 R$ 1.634,21 /40h
Auxiliar de Consultório Dentário 07 R$ 1.634,21 /40h
Coordenador de Turno Escolar 10 R$ 1.634,21 /40h
Profissional de Apoio Escolar 25 R$ 1.634,21 /40h
Eletricista 03 R$ 1.634,21 /40h
Monitor de Transporte Escolar 05 R$ 1.634,21 /40h
Técnico de Enfermagem 35 R$ 1.634,21 /40h
Técnico em Laboratório de Análises Clínicas 03 R$ 1.634,21 /40h
Técnico de Segurança do Trabalho 01 R$ 2.664,26 /40h
Técnico em Radiologia 05 R$ 1.634,21 /24h
Professor - Educação Infantil 43 R$ 3.213,17 /30h
Professor do 1º ao 5º Ano 03 R$ 3.213,17 /30h
Secretário Escolar 07 R$ 2.072,29 /40h

Cargo Vagas Remuneração
Coveiro 05 R$ 1.634,21 /40h
Motorista de Ônibus Escolar 04 R$ 1.634,21 /40h
Operador de Máquinas Pesadas 02 R$ 1.634,21 /40h

Material de Estudo

©2026 Agrobase Digital. Desde 2005.