A Prefeitura Municipal de Bodoquena-MS publicou o edital do Processo Seletivo Simplificado n° 001/2025, organizado pelo INSTITUTO SELEÇÃO. O certame visa a contratação temporária de profissionais para atender a necessidades emergenciais em diversas áreas da Administração Pública Municipal, oferecendo 107 vagas imediatas mais formação de cadastro reserva. As contratações serão regidas por regime administrativo, mediante contrato por tempo determinado de até 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período.
As oportunidades abrangem os níveis de escolaridade Fundamental Incompleto (Alfabetizado), Fundamental Completo, Médio/Técnico e Superior. Há vagas em setores como saúde, educação, serviços gerais e administrativo. Destacamos especialmente as vagas para profissionais de Nutrição (cargo de Nutricionista) e Biologia (cargo de Professor de Ciências, exigindo Licenciatura em Ciências Biológicas).
Este processo seletivo é uma excelente chance para quem busca uma colocação no serviço público municipal de Bodoquena-MS. Continue a leitura para obter informações detalhadas sobre o período de inscrições, as etapas da seleção e como acompanhar os resultados.
As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado n° 001/2025 da Prefeitura de Bodoquena-MS serão realizadas exclusivamente pela internet. O período exato para se inscrever será de 27 de maio de 2025 a 06 de junho de 2025.
Os valores das taxas de inscrição são de acordo com o nível de escolaridade da função pretendida, sendo Nível Fundamental R$ 50,00; Nível Médio R$ 65,00 e Nível Superior R$ 80,00. Os candidatos poderão se inscrever para mais de uma função, desde que não haja coincidência nos turnos de aplicação da prova objetiva.
Para se inscrever, o candidato deverá acessar o site www.institutoselecao.org.br, preencher a ficha de inscrição e gerar o boleto bancário ou código PIX para pagamento da taxa. A efetivação da inscrição ocorrerá somente após a confirmação do pagamento. É fundamental que o candidato guarde o comprovante de pagamento e o cartão de confirmação de inscrição, que estará disponível na área do candidato no site da banca.
Candidatos que se enquadrem nos critérios legais para isenção da taxa de inscrição deverão realizar a solicitação ao INSTITUTO SELEÇÃO até o último dia do período de inscrições, seguindo os procedimentos detalhados no edital. É crucial acompanhar todas as atualizações e o status da inscrição diretamente na plataforma da organizadora.
Recomendamos enfaticamente a leitura completa do Edital n° 001/2025 e de todos os seus anexos para pleno conhecimento das regras, prazos e procedimentos.
O Processo Seletivo Simplificado n° 001/2025 do Município de Bodoquena-MS será composto pelas seguintes etapas:
É fundamental que os candidatos consultem o Edital n° 001/2025 e seus anexos para obter informações detalhadas sobre o conteúdo programático de cada disciplina, os critérios específicos de avaliação da Prova de Títulos, as regras e o caráter (eliminatório e/ou classificatório) da Prova Prática, bem como o cronograma completo de todas as etapas do certame.
A divulgação dos resultados do Processo Seletivo Simplificado n° 001/2025 da Prefeitura de Bodoquena-MS seguirá um cronograma específico. O gabarito oficial preliminar da Prova Objetiva será disponibilizado no site do INSTITUTO SELEÇÃO (www.institutoselecao.org.br) no primeiro dia útil após a data de realização da prova, a partir das 12:00h (Horário de Brasília). Após a análise de eventuais recursos, o gabarito definitivo será publicado.
Os resultados preliminares e finais de cada etapa, bem como a classificação final, serão divulgados no mesmo site. A nota final para os cargos de nível superior e médio será a soma dos pontos da Prova Objetiva e da Prova de Títulos. Para os cargos de nível fundamental e alfabetizado, será a nota da Prova Objetiva acrescida da pontuação do tempo de serviço.
Os critérios de desempate, em ordem de prioridade, incluem: maior tempo de serviço na função; maior nota em Conhecimento Específico (nível superior) ou Língua Portuguesa (nível médio); e maior idade (para candidatos com 60 anos ou mais, conforme Estatuto do Idoso). Para nível fundamental e alfabetizado, os critérios incluem maior idade (>=60 anos), maior nota em Língua Portuguesa, maior nota em Matemática, e maior idade para os demais.
A homologação do resultado final do processo seletivo será realizada pelo Prefeito Municipal de Bodoquena-MS e publicada no site oficial do Município (www.bodoquena.ms.gov.br) e no site da banca organizadora. A convocação dos candidatos aprovados e classificados ocorrerá por meio de Editais de Convocação, publicados no Órgão Oficial Eletrônico do Município e divulgados no site da prefeitura.
É de responsabilidade exclusiva do candidato o acompanhamento de todas as publicações oficiais, incluindo editais, comunicados, retificações e convocações, no site do INSTITUTO SELEÇÃO e nos canais oficiais da Prefeitura Municipal de Bodoquena-MS durante todo o período de validade do certame.
| Cargo | Vagas | Remuneração |
|---|---|---|
| Auditor de Tributos | CR | R$ 4.707,31 /40h |
| Farmacêutico | 03 + CR | R$ 4.707,31 /40h |
| Fisioterapeuta | 01 + CR | R$ 4.236,60 /30h |
| Nutricionista | 01 + CR | R$ 4.236,60 /40h |
| Odontólogo | 01 + CR | R$ 4.707,31 /40h |
| Enfermeiro | 06 + CR | R$ 4.707,31 /40h |
| Psicólogo | CR | R$ 4.236,60 /40h |
| Assistente Social | CR | R$ 4.236,60 /40h |
| Professor de Artes | CR | R$ 3.833,51 /20h |
| Professor de Ciências | CR | R$ 3.833,51 /20h |
| Professor de Educação Especial | 17 + CR | R$ 4.300,43 /20h |
| Professor de Educação Física | CR | R$ 3.833,51 /20h |
| Professor de Educação Infantil | 20 + CR | R$ 3.833,51 /20h |
| Professor de Ensino Fundamental I | 08 + CR | R$ 3.833,51 /20h |
| Professor de Geografia | CR | R$ 3.833,51 /20h |
| Professor de História | CR | R$ 3.833,51 /20h |
| Professor de Língua Estrangeira (Inglês) | CR | R$ 3.833,51 /20h |
| Professor de Língua Portuguesa | CR | R$ 3.833,51 /20h |
| Professor de Matemática | CR | R$ 3.833,51 /20h |
| Professor de Ciências | CR | R$ 3.833,51 /20h |
| Professor de Ciências | CR | R$ 3.833,51 /20h |
| Professor de Educação Física | CR | R$ 3.833,51 /20h |
| Professor de Ensino Fundamental I | CR | R$ 3.833,51 /20h |
| Professor de Geografia | CR | R$ 3.833,51 /20h |
| Professor de História | CR | R$ 3.833,51 /20h |
| Professor de Língua Portuguesa | CR | R$ 3.833,51 /20h |
| Professor de Língua Estrangeira (Inglês) | CR | R$ 3.833,51 /20h |
| Professor de Matemática | CR | R$ 3.833,51 /20h |
| Professor de Artes | CR | R$ 3.833,51 /20h |
| Professor de Ciências | CR | R$ 3.833,51 /20h |
| Professor de Educação Física | CR | R$ 3.833,51 /20h |
| Professor de Ensino Fundamental I | 03 + CR | R$ 3.833,51 /20h |
| Professor de Geografia | CR | R$ 3.833,51 /20h |
| Professor de História | CR | R$ 3.833,51 /20h |
| Professor de Língua Portuguesa | CR | R$ 3.833,51 /20h |
| Professor de Língua Indígena Kadiwéu/Kinikinaua | CR | R$ 3.833,51 /20h |
| Professor de Língua Estrangeira (Inglês) | CR | R$ 3.833,51 /20h |
| Professor de Matemática | CR | R$ 3.833,51 /20h |
| Cargo | Vagas | Remuneração | Assistente Administrativo | CR | R$ 1.777,86 /40h | Agente de Vigilância Sanitária | 02 + CR | R$ 1.777,86 /40h | Técnico de Enfermagem (com curso de vacina) | 02 + CR | R$ 1.979,26 /40h | Técnico de Enfermagem | 10 + CR | R$ 1.979,26 /40h | Técnico de Laboratório | 01 + CR | R$ 1.979,26 /40h | Técnico em Radiologia | 01 + CR | R$ 1.979,26 /24h | Agente de Combate às Endemias | CR | R$ 3.036,00 /40h | Assistente de Creche | 14 + CR | R$ 1.628,22 /40h | Monitor de Transporte Escolar | 02 + CR | R$ 1.628,22 /40h |
|---|
| Cargo | Vagas | Remuneração | Motorista de ônibus/ambulância | 02 + CR | R$ 1.979,26 /40h | Motorista de Transporte Escolar | 05 + CR | R$ 1.979,26 /40h |
|---|
| Cargo | Vagas | Remuneração | Auxiliar de Serviços Diversos | CR | R$ 1.518,00 /40h | Cozinheiro | 08 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Lavadeira | CR | R$ 1.518,00 /40h | Vigia | CR | R$ 1.518,00 /40h | Trabalhador Braçal | CR | R$ 1.518,00 /40h | Operador de Máquinas Pesadas - Motoniveladora | CR | R$ 1.979,26 /40h | Operador de Máquinas Pesadas - Tratorista | CR | R$ 1.979,26 /40h | Gari | CR | R$ 1.518,00 /40h | Cozinheiro | CR | R$ 1.518,00 /40h | Auxiliar de Serviços Diversos | CR | R$ 1.518,00 /40h | Cozinheira | CR | R$ 1.518,00 /40h |
|---|

