A Prefeitura Municipal de Solidão, no estado de Pernambuco, publicou edital de Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação temporária de profissionais para atender às necessidades das Secretarias Municipais. O certame é regido pela Resolução do TCE/PE nº 296/2025 e pelas Leis Municipais nº 096/2001 e nº 296/2021.
São oferecidas 76 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva, distribuídas entre cargos de nível superior e nível médio/técnico. O regime de contratação é temporário, por excepcional interesse público.
As remunerações variam de R$ 16,00/hora-aula (para cargos de Professor) até R$ 4.318,18 (para Enfermeiro do PSF), com cargas horárias entre 20h e 40h semanais.
As oportunidades abrangem diversas áreas de atuação, com destaque para:
Candidatos interessados em atuar no serviço público municipal de Solidão-PE devem continuar a leitura para conhecer todos os detalhes sobre inscrições, etapas do processo seletivo e cronograma de resultados.
As inscrições estão abertas e podem ser realizadas no período de 17 a 26 de janeiro de 2026.
A participação neste processo seletivo é totalmente gratuita, não havendo cobrança de taxa de inscrição.
Os candidatos podem se inscrever por duas modalidades:
Para efetuar a inscrição, o candidato deve apresentar todos os documentos exigidos no edital, ficando sob sua inteira responsabilidade a veracidade das informações e a autenticidade dos documentos apresentados.
Atenção: A inscrição por e-mail somente será válida se encaminhada dentro do prazo estabelecido e para o endereço eletrônico oficial indicado no edital.
Mais informações e acompanhamento do processo seletivo podem ser obtidos no site oficial da Prefeitura: www.solidao.pe.gov.br
Recomenda-se a leitura integral do edital para conhecer todos os requisitos específicos de cada cargo e a documentação necessária para inscrição.
O Processo Seletivo Simplificado da Prefeitura de Solidão-PE será composto por duas etapas, ambas de caráter eliminatório e classificatório:
A classificação final dos candidatos será determinada pelo desempenho conjunto nas duas etapas do processo seletivo.
Consulte o edital completo para conhecer os critérios detalhados de pontuação da Análise Curricular e da Entrevista, bem como os requisitos específicos exigidos para cada cargo.
O resultado final do Processo Seletivo Simplificado da Prefeitura de Solidão-PE está previsto para ser divulgado no dia 10 de fevereiro de 2026.
A publicação incluirá:
Os resultados serão divulgados nos seguintes canais oficiais:
Os candidatos aprovados dentro do número de vagas poderão ser convocados para contratação temporária conforme a necessidade das Secretarias Municipais, respeitando a ordem de classificação.
Importante: É de exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar todos os comunicados, convocações e o resultado final da seleção através dos canais oficiais de divulgação. A Prefeitura não se responsabiliza por informações não acessadas pelo candidato.
| Cargo | Vagas | Remuneração |
|---|---|---|
| Assistente Social - CREAS | 01 + CR | R$ 1.621,00 /30h |
| Psicólogo - CREAS | 01 + CR | R$ 1.621,00 /30h |
| Advogado - CREAS | 01 + CR | R$ 1.621,00 /30h |
| Assistente Social - CRAS | 02 + CR | R$ 1.621,00 /30h |
| Psicólogo - CRAS | 02 + CR | R$ 1.621,00 /30h |
| Professor - Educação Infantil | 07 + CR | R$ 16,00 /30h |
| Professor - Anos Iniciais (1º ao 5º Ano) | 07 + CR | R$ 16,00 /30h |
| Professor - Língua Portuguesa e Inglês (6º ao 9º Ano) | 02 + CR | R$ 16,00 /De acordo com a necessidade |
| Professor - Matemática (6º ao 9º Ano) | 02 + CR | R$ 16,00 /De acordo com a necessidade |
| Professor - Ciências (6º ao 9º Ano) | 02 + CR | R$ 16,00 /De acordo com a necessidade |
| Professor - Educação Física (6º ao 9º Ano) | 02 + CR | R$ 16,00 /De acordo com a necessidade |
| Professor - História (6º ao 9º Ano) | 02 + CR | R$ 16,00 /De acordo com a necessidade |
| Professor - Geografia (6º ao 9º Ano) | 02 + CR | R$ 16,00 /De acordo com a necessidade |
| Auxiliar de Educação Infantil e Creche | 04 + CR | R$ 1.621,00 /30h |
| Assistente Social - Institucional (Educação) | 01 + CR | R$ 1.621,00 /30h |
| Psicólogo - Institucional (Educação) | 02 + CR | R$ 1.621,00 /30h |
| Enfermeiro - PSF | 03 + CR | R$ 4.318,18 /40h |
| Dentista - PSF | 03 + CR | R$ 3.200,00 /40h |
| Enfermeiro - UMMJS | 03 + CR | R$ 3.238,63 /30h |
| Nutricionista - UMMJS | 01 + CR | R$ 1.621,00 /20h |
| Cirurgião Dentista Especializado em Endodontia - UMMJS | 02 + CR | R$ 3.000,00 /20h |
| Psicólogo - UMMJS | 02 + CR | R$ 1.621,00 /20h |
| Biomédico - UMMJS | 01 + CR | R$ 1.621,00 /30h |
| Fisioterapeuta - Equipe E-Mult | 01 + CR | R$ 1.621,00 /20h |
| Assistente Social - Equipe E-Mult | 01 + CR | R$ 1.621,00 /20h |
| Nutricionista - Equipe E-Mult | 01 + CR | R$ 1.621,00 /20h |
| Educador Físico - Academia da Saúde | 01 + CR | R$ 1.621,00 /40h |
| Fisioterapeuta - Centro de Fisioterapia | 02 + CR | R$ 1.621,00 /20h |
| Psicólogo - Centro de Promoção à Saúde Mental | 02 + CR | R$ 1.621,00 /20h |
| Assistente Social - Centro de Promoção à Saúde Mental | 01 + CR | R$ 1.621,00 /20h |
| Cargo | Vagas | Remuneração | Técnico em Enfermagem - PSF | 03 + CR | R$ 3.022,72 /40h | Auxiliar de Saúde Bucal - PSF | 01 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Técnico em Enfermagem - UMMJS | 03 + CR | R$ 2.267,04 /30h | Auxiliar de Saúde Bucal - UMMJS | 01 + CR | R$ 1.621,00 /20h | Técnico em Enfermagem - Centro de Promoção à Saúde Mental | 01 + CR | R$ 2.267,04 /30h |
|---|

