A Prefeitura de Novo Hamburgo/RS, por meio da Secretaria Municipal de Gestão, Governança e Desburocratização, publicou o edital de abertura do Concurso Público de Novo Hamburgo, executado pela FUNDATEC. O certame destina-se ao provimento imediato de cargos e à formação de Cadastro Reserva (CR), com ingresso pelo regime jurídico estatutário.
São oferecidas 40 vagas + Cadastro Reserva, distribuídas entre cargos de Nível Médio/Técnico e Nível Superior. As remunerações variam de R$ 2.869,16 a R$ 8.293,78, conforme o cargo e a carga horária.
As oportunidades contemplam diversas áreas, como Saúde (médicos de várias especialidades, odontólogos, psicólogo, assistente social), Engenharias, Educação (professores de diferentes disciplinas), Direito, Contabilidade, Arquitetura e Tecnologia da Informação. Para o nosso público, merecem destaque as vagas para Engenheiro Agrônomo, Médico Veterinário e Biólogo, todas com remuneração de R$ 8.293,78.
As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no site da FUNDATEC (www.fundatec.org.br), dentro do período definido no Cronograma de Execução do edital. O sistema receberá as inscrições até as 17h do último dia previsto para encerramento do prazo.
Os valores das taxas de inscrição são:
O Concurso Público de Novo Hamburgo será composto pelas seguintes etapas:
Os cargos de Nível Médio e Técnico participam somente da Prova Teórico-Objetiva, enquanto os cargos de Nível Superior passam pelas duas etapas.
Após a conclusão de todas as etapas, o resultado final será divulgado por meio do Edital de Homologação do Resultado Final, que conterá 3 (três) listas de classificação:
A homologação do resultado final será devidamente autorizada pelo Prefeito de Novo Hamburgo/RS e divulgada em jornal e no site www.fundatec.org.br. As publicações de gabaritos preliminares e definitivos, bem como os resultados por etapa, seguem o cronograma oficial disponível no edital.
Recomenda-se acompanhar todas as divulgações pelos canais oficiais — site da FUNDATEC e publicações do Município de Novo Hamburgo.
O acompanhamento das publicações e comunicados oficiais é de responsabilidade exclusiva do candidato. Fique atento aos prazos de recursos e às datas do cronograma para não perder nenhuma etapa do certame.
| Cargo | Vagas | Remuneração |
|---|---|---|
| Advogado do CREAS/SUAS | 01 + CR | R$ 7.208,06 /40h |
| Analista de Suporte | 01 + CR | R$ 8.293,78 /40h |
| Analista de Desenvolvimento de Sistemas | 01 + CR | R$ 8.293,78 /40h |
| Arquiteto | 01 + CR | R$ 8.293,78 /40h |
| Arquiteto Hospitalar | 01 + CR | R$ 8.293,78 /40h |
| Arquivista | 01 + CR | R$ 5.545,52 /40h |
| Assistente Social AS | 01 + CR | R$ 7.208,06 /40h |
| Auditor Fiscal de Tributos Municipais | 01 + CR | R$ 8.293,78 /40h |
| Bibliotecário I | 01 + CR | R$ 4.481,37 /40h |
| Biólogo | 01 + CR | R$ 8.293,78 /40h |
| Cirurgião Dentista – Especialista Buco-Maxilo-Facial | 01 + CR | R$ 8.293,78 /40h |
| Contador | 01 + CR | R$ 8.293,78 /40h |
| Educador Social | 01 + CR | R$ 4.478,62 /40h |
| Engenheiro Agrônomo | 01 + CR | R$ 8.293,78 /40h |
| Engenheiro Civil | 01 + CR | R$ 8.293,78 /40h |
| Engenheiro de Tráfego | 01 + CR | R$ 8.293,78 /40h |
| Engenheiro Eletricista | 01 + CR | R$ 8.293,78 /40h |
| Engenheiro Químico | 01 + CR | R$ 8.293,78 /40h |
| Médico Cardiologista | CR | R$ 8.293,78 /40h |
| Médico Clinico Geral | CR | R$ 8.293,78 /40h |
| Médico Dermatologista | CR | R$ 8.293,78 /40h |
| Médico Gastroenterologista | 01 + CR | R$ 8.293,78 /40h |
| Médico Ginecologista | 01 + CR | R$ 8.293,78 /40h |
| Médico Infectologista | CR | R$ 8.293,78 /40h |
| Médico Neuropediatra | 01 + CR | R$ 8.293,78 /40h |
| Médico Oftalmologista | 01 + CR | R$ 8.293,78 /40h |
| Médico Otorrinolaringologista | 01 + CR | R$ 8.293,78 /40h |
| Médico Pediatra | CR | R$ 8.293,78 /40h |
| Médico Pneumologista | 01 + CR | R$ 8.293,78 /40h |
| Médico Psiquiatra | CR | R$ 8.293,78 /40h |
| Médico Veterinário | 01 + CR | R$ 8.293,78 /40h |
| Odontólogo Especialista em Pacientes com Necessidades Especiais | 01 + CR | R$ 4.146,90 /20h |
| Professor de Artes | CR | R$ 2.940,56 /20h |
| Professor de Ciências | CR | R$ 2.940,56 /20h |
| Professor de Educação Básica | CR | R$ 2.940,56 /20h |
| Professor de Educação Física | 01 + CR | R$ 2.940,56 /20h |
| Professor de Geografia | CR | R$ 2.940,56 /20h |
| Professor de História | CR | R$ 2.940,56 /20h |
| Professor de Inglês | 01 + CR | R$ 2.940,56 /20h |
| Professor de Língua Portuguesa | 01 + CR | R$ 2.940,56 /20h |
| Psicólogo PS | 01 + CR | R$ 8.293,78 /40h |
| Tradutor Intérprete de Libras | 01 + CR | R$ 4.481,37 /40h |
| Cargo | Vagas | Remuneração | Desenhista Técnico (Cadista) | 01 + CR | R$ 4.478,62 /40h | Técnico em Desenvolvimento de Sistemas | 01 + CR | R$ 5.956,53 /40h | Técnico em Edificações | 01 + CR | R$ 4.478,62 /40h | Técnico em Informática | 01 + CR | R$ 4.478,62 /40h | Assistente Administrativo | 01 + CR | R$ 2.869,16 /40h | Assistente de Fiscalização | 01 + CR | R$ 2.869,16 /40h | Auxiliar em Saúde Bucal | 01 + CR | R$ 2.869,16 /40h | Operador de Monitoramento | 01 + CR | R$ 3.106,42 /40h | Secretário de Escola | 01 + CR | R$ 3.423,11 /40h | Operador de Sonorização e Iluminação | 01 + CR | R$ 2.869,16 /40h |
|---|


