A Prefeitura Municipal de Poxoréu, no estado de Mato Grosso, divulgou o edital de um novo Processo Seletivo Simplificado destinado à formação de cadastro reserva. O certame visa a contratação temporária de profissionais para atender a necessidades de excepcional interesse público, abrangendo oportunidades para candidatos com níveis fundamental incompleto, médio, técnico e superior.
As oportunidades estão distribuídas entre diversos setores da administração municipal, incluindo saúde, obras, assistência social e administrativo. Para os leitores do nosso portal, destacamos a existência de vagas nas áreas de Engenharia Agronômica, Nutrição e Biomedicina, além de cargos para Enfermeiros, Médicos, Odontólogos e diversos postos operacionais e técnicos. O regime de contratação e a atuação dos aprovados seguirão as normas do Estatuto dos Servidores Públicos do Município.
Confira a seguir os detalhes sobre prazos, etapas e critérios de avaliação para garantir sua participação nesta seleção.
As inscrições para o Processo Seletivo de Poxoréu são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente na modalidade presencial. Os interessados devem comparecer à sede da Prefeitura Municipal, localizada na Avenida Brasília, nº 809, Jardim das Américas, em Poxoréu/MT.
O atendimento ocorre em dias úteis, das 07h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00. No ato da inscrição, é obrigatória a apresentação de cópia do RG e do CPF. Candidatos ao cargo de Agente Comunitário de Saúde devem apresentar também comprovante de residência atualizado. É importante ressaltar que não será permitido realizar mais de uma inscrição por candidato e não haverá cobrança de taxa.
Recomendamos a leitura atenta do edital completo para conferir os requisitos específicos de cada cargo antes de se dirigir ao local de inscrição.
A seleção dos candidatos será composta pelas seguintes etapas, variando conforme o cargo pretendido:
As provas objetivas estão previstas para serem aplicadas no dia 08 de fevereiro de 2026 (domingo), das 08h00 às 11h00, na Escola Municipal Profª Guiomar Maria da Silva. Os portões serão abertos às 07h00 e fechados impreterivelmente às 07h45. O candidato deve comparecer munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta (ponta grossa) e documento de identidade original com foto.
Para detalhes sobre o conteúdo programático e a distribuição de questões por disciplina, é indispensável consultar o Anexo I do edital oficial.
Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados no mural da Prefeitura Municipal de Poxoréu a partir das 16h00min do dia subsequente à realização da prova. A classificação final será determinada pela soma dos pontos obtidos nas etapas aplicáveis a cada cargo.
Em caso de empate na pontuação final, serão adotados, sucessivamente, os seguintes critérios: maior nota na Prova de Conhecimentos Específicos, maior nota na Prova de Língua Portuguesa, maior idade e, por fim, sorteio. O Processo Seletivo terá validade de um ano, contado a partir da data de homologação, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.
É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar todas as publicações, convocações e avisos referentes ao certame diretamente no site oficial do município (www.poxoreu.mt.gov.br) e no saguão da Prefeitura.
| Cargo | Vagas | Remuneração |
|---|---|---|
| Advogado | CR | R$ 4.980,52 /40h |
| Arquiteto | CR | R$ 4.980,52 /40h |
| Assistente Social | CR | R$ 3.749,21 /30h |
| Bibliotecário | CR | R$ 3.749,21 /40h |
| Biomédico | CR | R$ 3.749,21 /40h |
| Bioquímico Farmacêutico | CR | R$ 3.749,21 /40h |
| Controlador Interno | CR | R$ 4.980,52 /40h |
| Enfermeiro | CR | R$ 3.749,21 /40h |
| Enfermeiro - Nova Poxoréu | CR | R$ 3.749,21 /40h |
| Enfermeiro - Pronto Atendimento | CR | R$ 3.749,21 /60h |
| Engenheiro Agrônomo | CR | R$ 4.980,52 /40h |
| Engenheiro Civil | CR | R$ 4.980,52 /40h |
| Fisioterapeuta | CR | R$ 3.749,21 /30h |
| Médico | CR | R$ 7.115,06 /40h |
| Nutricionista | CR | R$ 3.749,21 /40h |
| Odontólogo | CR | R$ 3.749,21 /40h |
| Psicólogo - Educacional | CR | R$ 3.749,21 /40h |
| Psicólogo Clínico | CR | R$ 3.749,21 /40h |
| Topografo | CR | R$ 3.749,21 /40h |
| Cargo | Vagas | Remuneração | Agente Comunitário de saúde (ESF 1) | CR | R$ 2.245,90 /40h | Agente Comunitário de saúde (ESF 2) | CR | R$ 2.245,90 /40h | Agente Comunitário de saúde (ESF 3) | CR | R$ 2.245,90 /40h | Agente Comunitário de saúde (ESF 4) | CR | R$ 2.245,90 /40h | Agente Comunitário de saúde (Alto Coité) | CR | R$ 2.245,90 /40h | Agente Comunitário de saúde (Aparecida do Leste) | CR | R$ 2.245,90 /40h | Agente Comunitário de saúde (Jarudore) | CR | R$ 2.245,90 /40h | Agente Comunitário de saúde (Joanesburgo) | CR | R$ 2.245,90 /40h | Agente Comunitário de saúde (Alminhas) | CR | R$ 2.245,90 /40h | Agente Comunitário de saúde (João de Barro) | CR | R$ 2.245,90 /40h | Agente Comunitário de saúde (Tietê) | CR | R$ 2.245,90 /40h | Agente Comunitário de saúde (Buritis I) | CR | R$ 2.245,90 /40h | Agente Comunitário de saúde (Buritis II) | CR | R$ 2.245,90 /40h | Agente Comunitário de saúde (Vale dos Sonhos) | CR | R$ 2.245,90 /40h | Agente Comunitário de saúde (Mártires dos Carajás) | CR | R$ 2.245,90 /40h | Agente Comunitário de saúde (Santo Antônio da Aldeia) | CR | R$ 2.245,90 /40h | Agente Comunitário de saúde (Pontal do Areia) | CR | R$ 2.245,90 /40h | Agente Comunitário de saúde (Vale Verde dos Sonhos) | CR | R$ 2.245,90 /40h | Agente Comunitário de saúde (Vale Verde I) | CR | R$ 2.245,90 /40h | Agente Comunitário de saúde (Vale Verde II) | CR | R$ 2.245,90 /40h | Agente Comunitário de saúde (Nova Primavera) | CR | R$ 2.245,90 /40h | Agente Comunitário de saúde (Bela Vista) | CR | R$ 2.245,90 /40h | Agente Comunitário de saúde (Nova Poxoréu) | CR | R$ 2.245,90 /40h | Agente Comunitário de saúde (São Benedito) | CR | R$ 2.245,90 /40h | Agente Comunitário de saúde (Comunidade São Benedito - Toca do Jacaré) | CR | R$ 2.245,90 /40h | Agente Comunitário de saúde (Fundo da Tamil) | CR | R$ 2.245,90 /40h | Agente Comunitário de saúde (Jardim Araçá) | CR | R$ 2.245,90 /40h | Agente Comunitário de saúde (Furnas) | CR | R$ 2.245,90 /40h | Agente Administrativo | CR | R$ 1.976,44 /40h | Agente Administrativo - Nova Poxoréu | CR | R$ 1.976,44 /40h | Agente de Endemias | CR | R$ 2.245,90 /40h | Auxiliar de Dentista | CR | R$ 1.976,44 /40h | Auxiliar de Topografia | CR | R$ 1.976,44 /40h | Atendente de PSF | CR | R$ 1.976,44 /40h | Atendente de PSF - Nova Poxoréu | CR | R$ 1.976,44 /40h | Cadastrador de Regularização Fundiária | CR | R$ 1.976,44 /40h | Eletricista | CR | R$ 1.976,44 /40h | Fiscal Sanitário | CR | R$ 1.976,44 /40h | Fiscal de Serviços Urbano | CR | R$ 1.976,44 /40h | Leiturista Cadastrista | CR | R$ 1.976,44 /40h | Mecânico | CR | R$ 2.092,56 /40h | Motorista de Ambulância | CR | R$ 1.802,06 /36h | Orientador Social | CR | R$ 1.976,44 /40h | Técnico em Enfermagem | CR | R$ 2.092,56 /40h | Técnico de Enfermagem - Pronto Atendimento | CR | R$ 2.092,56 /60h | Técnico em Enfermagem - Aparecida do Leste | CR | R$ 2.092,56 /40h | Técnico em Enfermagem - Paraiso do Leste | CR | R$ 2.092,56 /40h | Técnico em Enfermagem - Nova Poxoréu | CR | R$ 2.092,56 /40h | Técnico em Enfermagem - Jarudore/Joanesburgo | CR | R$ 2.092,56 /40h | Técnico em Análises Clínicas | CR | R$ 2.092,56 /40h |
|---|
| Cargo | Vagas | Remuneração | Encanador | CR | R$ 1.801,94 /40h | Motorista Categoria "D" – Distrito de Aparecida do Leste | CR | R$ 1.802,06 /40h | Motorista Categoria "D" - Distrito de Paraiso do Leste | CR | R$ 1.802,06 /40h | Motorista Categoria "D" – Distrito de Jarudore/Joanesburgo | CR | R$ 1.802,06 /40h | Motorista Categoria "D" – Distrito de Nova Poxoréu | CR | R$ 1.802,06 /40h | Motorista Categoria "B" - Sede | CR | R$ 1.802,06 /40h | Motorista Categoria "D" - Sede | CR | R$ 1.802,06 /40h | Motorista Categoria "D" - Zona Rural | CR | R$ 1.802,06 /40h | Operador de máquinas: Escavadeira Hidráulica | CR | R$ 2.092,56 /40h | Operador de máquinas: Pá Carregadeira | CR | R$ 2.092,56 /40h | Operador de máquinas: Trator de Pneus | CR | R$ 2.092,56 /40h | Operador de Rolo Compactador | CR | R$ 2.092,56 /40h | Operador de máquinas: Motoniveladora | CR | R$ 2.092,56 /40h | Vigilante - Sede | CR | R$ 1.610,17 /36h | Vigilante - Nova Poxoréu | CR | R$ 1.610,17 /36h | Vigilante - Distrito de Jarudore | CR | R$ 1.610,17 /36h |
|---|

