Agrobase Concursos
você está em
Agrobase / Concursos / Prefeitura Castelo (ES) – Concurso 01/2025
Espírito Santo

Prefeitura Castelo (ES) – Concurso 01/2025

publicado em 28/07/2025

Quadro de Vagas

Cargo Vagas Remuneração
Agente Fiscal de Obras 01 R$ 3.428,96 /30h
Agente Fiscal de Tributos Municipais 01 R$ 3.428,96 /30h
Analista de Sistemas 01 R$ 3.428,96 /30h
Arquivista 01 R$ 2.500,00 /40h
Assistente Social 02 R$ 3.428,96 /30h
Auditor Público Interno 01 R$ 2.161,07 /30h
Bibliotecário 01 R$ 3.428,96 /30h
Biólogo 01 R$ 3.428,96 /30h
Cirurgião Dentista ESF 01 R$ 5.478,57 /40h
Cirurgião Dentista Endodontia 01 R$ 2.285,94 /20h
Cirurgião Dentista Odontopediatria 01 R$ 2.285,94 /20h
Cirurgião Dentista Periodontia 01 R$ 2.285,94 /20h
Contador 01 R$ 3.428,96 /30h
Economista Doméstico 01 R$ 3.428,96 /30h
Educador Físico 01 R$ 2.500,00 /40h
Enfermeiro 02 R$ 3.428,96 /30h
Enfermeiro ESF 01 R$ 5.226,13 /40h
Engenheiro Agrimensor 01 R$ 3.428,96 /30h
Engenheiro Agrônomo 01 R$ 3.428,96 /30h
Engenheiro Civil 01 R$ 3.428,96 /30h
Engenheiro Eletricista 01 R$ 3.428,96 /30h
Farmacêutico 01 R$ 3.428,96 /30h
Fisioterapeuta 02 R$ 3.428,96 /30h
Fonoaudiólogo 01 R$ 3.428,96 /30h
Médico Cardiologista 01 R$ 5.976,62 /20h
Médico 01 R$ 3.428,96 /20h
Médico Dermatologista 01 R$ 5.976,62 /20h
Médico do Trabalho 01 R$ 5.976,62 /20h
Médico ESF 02 R$ 11.953,25 /40h
Médico Ginecologista 01 R$ 5.976,62 /20h
Médico Neurologista 01 R$ 5.976,62 /20h
Médico Ortopedista 01 R$ 5.976,62 /20h
Médico Otorrinolaringologista 01 R$ 5.976,62 /20h
Médico Pediatra 01 R$ 5.976,62 /20h
Médico Psiquiatra 01 R$ 5.976,62 /20h
Médico Veterinário 01 R$ 3.428,96 /30h
Nutricionista 01 R$ 3.428,96 /30h
Orientador Social 01 R$ 1.677,28 /40h
Procurador Municipal 01 R$ 3.428,96 /30h
Psicólogo 01 R$ 3.428,96 /30h
Terapeuta Ocupacional 01 R$ 3.428,96 /30h

Cargo Vagas Remuneração
Assistente de Serviço de Educação 10 R$ 1.518,00 /40h
Assistente de Serviços de Educação Social 01 R$ 1.518,00 /40h
Cuidador Infantojuvenil 01 R$ 1.518,00 /40h
Cuidador de Idosos 01 R$ 2.500,00 /40h
Secretário Escolar 02 R$ 1.518,00 /40h
Técnico de Manutenção de Máquinas e Equipamentos 01 R$ 1.571,31 /40h
Técnico em Enfermagem 10 R$ 1.571,31 /40h
Técnico em Informática 01 R$ 1.571,31 /40h
Técnico em Segurança do Trabalho 01 R$ 1.571,31 /40h
Técnico em Topografia 01 R$ 1.571,31 /40h

Cargo Vagas Remuneração
Auxiliar de Consultório Odontológico 03 R$ 1.518,00 /40h
Carpinteiro 01 R$ 1.677,28 /40h
Eletricista 01 R$ 1.677,28 /40h
Eletricista de Veículos 01 R$ 1.677,28 /40h
Mecânico 01 R$ 1.677,28 /40h
Motorista D 16 R$ 1.518,00 /40h
Motorista D Socorrista 12 R$ 1.518,00 /40h
Operador de Serviços Administrativos 10 R$ 1.518,00 /40h
Operador de Escavadeira, máquinas e veículos especiais 01 R$ 3.000,00 /40h
Operador de Motoniveladora, máquinas e veículos especiais 02 R$ 3.000,00 /40h
Operador de Retroescavadeira, máquinas e veículos especiais 04 R$ 2.500,00 /40h
Pedreiro 02 R$ 1.677,28 /40h
Pintor 02 R$ 1.677,28 /40h
Serralheiro 01 R$ 1.677,28 /40h

Cargo Vagas Remuneração
Azulejista 02 R$ 3.000,00 /40h
Borracheiro 01 R$ 1.677,28 /40h
Cozinheiro 06 R$ 1.518,00 /40h
Operador de Serviços de Apoio às Unidades Escolares 10 R$ 1.518,00 /40h
Operador de Serviços Gerais 30 R$ 1.518,00 /40h
Operador de Serviços de Higiene Asseio e Limpeza 02 R$ 1.518,00 /40h
Operador de Serviços de Obras Públicas 05 R$ 1.518,00 /40h

Material de Estudo

©2025 Agrobase Digital. Desde 2005.