Agrobase Concursos
você está em
Agrobase / Concursos / Prefeitura Coronel Murta (MG) – Concurso 01/2026
Minas Gerais

Prefeitura Coronel Murta (MG) – Concurso 01/2026

publicado em 12/01/2026

Quadro de Vagas

Cargo Vagas Remuneração
501-ASSISTENTE SOCIAL 1 R$ 3.313,53 /30h semanais
502 - BIOMÉDICO 1 R$ 3.212,19 /40h semanais
503 - CIRURGIÃO DENTISTA 2 R$ 4.405,25 /40h semanais
504 - ENFERMEIRO 1 R$ 4.053,44 /40h semanais
505 - ENGENHEIRO CIVIL 1 R$ 4.284,20 /40h semanais
506 - FARMACÊUTICO 1 R$ 4.284,20 /40h semanais
507 - FONOAUDIÓLOGO 1 R$ 3.212,19 /40h semanais
508 - NUTRICIONISTA 1 R$ 3.313,53 /30h semanais
509 - PROFESSOR QMI 3 R$ 2.922,18 /24h semanais
510 - PROFESSOR QMII - CIÊNCIAS 1 R$ 3.306,74 /24h semanais
511 - PROFESSOR QMII - EDUCAÇÃO FÍSICA 2 R$ 3.306,74 /24h semanais
512 - PROFESSOR QMII - GEOGRAFIA 1 R$ 3.306,74 /24h semanais
513 - PROFESSOR QMII - INGLÊS 1 R$ 3.306,74 /24h semanais
514 - PROFESSOR QMII - MATEMÁTICA 1 R$ 3.306,74 /24h semanais
515 - PSICÓLOGO 2 R$ 3.313,53 /30h semanais
516 - SUPERVISOR PEDAGÓGICO 1 R$ 3.691,29 /24h semanais

Cargo Vagas Remuneração
301 - AGENTE ADMINISTRATIVO 1 R$ 1.965,61 /40h semanais
302 - ARQUIVISTA 1 R$ 1.518,00 /40h semanais
303 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2 R$ 1.596,72 /40h semanais
304 - AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - ASB 2 R$ 1.962,02 /40h semanais
305 - AUXILIAR DE FARMÁCIA 1 R$ 1.518,00 /40h semanais
306 - AUXILIAR DE LABORATÓRIO 1 R$ 1.672,35 /40h semanais
307 - AUXILIAR DE SECRETARIA 2 R$ 1.139,45 /30h semanais
308 - BOMBEIRO SOCORRISTA 1 R$ 1.575,86 /40h semanais
309 - BORRACHEIRO 1 R$ 1.518,00 /40h semanais
310 - ELETRICISTA 1 R$ 1.677,66 /40h semanais
311 - FACILITADOR DE OFICINA 1 R$ 1.518,00 /40h semanais
312-FACILITADOR DE OFICINA - SCFV 1 R$ 1.518,00 /40h semanais
313 - FISCAL DE TRIBUTOS E RENDA 1 R$ 1.598,91 /40h semanais
314 - FISCAL SANITÁRIO 1 R$ 1.731,60 /40h semanais
315 - MONITOR DE TURMA 6 R$ 1.518,00 /40h semanais
316 - PODADOR DE ÁRVORES 1 R$ 1.777,39 /40h semanais
317 - RECEPCIONISTA 3 R$ 1.518,00 /40h semanais
318 - SOLDADOR 1 R$ 2.260,73 /40h semanais
401 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM 1 R$ 1.805,33 /40h semanais
402 - TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 1 R$ 1.948,14 /40h semanais

Cargo Vagas Remuneração
201 - AUXILIAR DE BORRACHEIRO 1 R$ 1.518,00 /40h semanais
202 - AUXILIAR DE MECÂNICO 1 R$ 1.518,00 /40h semanais
203 - JARDINEIRO 1 R$ 1.518,00 /40h semanais
204 - LAVADOR DE AUTOMÓVEIS 1 R$ 1.518,00 /40h semanais
205 - MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS 1 R$ 3.041,35 /40h semanais
206 - MECÂNICO DE MOTOS 1 R$ 1.698,44 /40h semanais
207 - MOTOCICLISTA 1 R$ 1.518,00 /40h semanais
208 - MOTORISTA 2 R$ 1.582,17 /40h semanais
209 - MOTORISTA DA EDUCAÇÃO 1 R$ 1.523,07 /40h semanais
210 - MOTORISTA DA SAÚDE 1 R$ 1.791,00 /40h semanais
211 - MOTORISTA DE CAMINHÃO 1 R$ 1.591,05 /40h semanais
212 - MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA 1 R$ 1.897,00 /40h semanais
213 - MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR 1 R$ 1.708,84 /40h semanais
214 - OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 1 R$ 1.518,00 /40h semanais
215 - OPERADOR DE ROÇADEIRA 1 R$ 1.673,51 /40h semanais
216 - OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA 1 R$ 1.518,00 /40h semanais
217-PEDREIRO 1 R$ 1.611,74 /40h semanais
218 - PINTOR 1 R$ 1.518,00 /40h semanais
219 - VIGIA 1 R$ 1.518,00 /40h semanais
220 - ZELADOR DE MERCADO 1 R$ 1.518,00 /40h semanais

Cargo Vagas Remuneração
101 - AJUDANTE DE SERVIÇO DA EDUCAÇÃO II 3 R$ 759,00 /24h semanais
102 - AJUDANTE DE TRANSPORTE ESCOLAR 2 R$ 883,56 /30h semanais
103 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1 R$ 1.518,00 /40h semanais
104 - CARPINTEIRO 1 R$ 1.611,74 /40h semanais
105 - COVEIRO 1 R$ 1.518,00 /40h semanais
106 - GARI 3 R$ 759,00 /20h semanais
107 - OPERÁRIO 3 R$ 1.518,00 /40h semanais

Material de Estudo

©2026 Agrobase Digital. Desde 2005.