A Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) tornou público o edital para a realização de um novo concurso público destinado ao provimento de 50 vagas para a Carreira de Professor do Magistério Superior. O certame visa a contratação de docentes efetivos, sob o regime estatutário, oferecendo estabilidade e uma remuneração inicial que varia de R$ 4.975,59 a R$ 13.288,85, a depender da titulação e da carga horária do cargo.
As oportunidades contemplam candidatos com nível superior e pós-graduação (especialização, residência ou doutorado) em diversas áreas do conhecimento. Há vagas de destaque para profissionais das áreas de Nutrição, Engenharia de Alimentos, Engenharia Sanitária e Ambiental, Biologia (Botânica), Farmácia, Medicina, Direito, Economia e Engenharias (Civil, Elétrica, Mecânica, Metalúrgica), entre outras especialidades.
O concurso possui validade de um ano, prorrogável por igual período, e representa uma excelente oportunidade para ingresso na carreira acadêmica federal. Confira a seguir os detalhes sobre prazos, etapas e requisitos.
As inscrições para o concurso da UFOP devem ser realizadas exclusivamente pela internet, através do sistema oficial da universidade. O período para cadastro inicia-se em 15 de dezembro de 2025 e segue aberto até o dia 29 de janeiro de 2026.
Para efetivar a participação, o candidato deve preencher o formulário online e emitir a Guia de Recolhimento da União (GRU). O pagamento da taxa de inscrição deve ser efetuado em qualquer agência bancária até a data limite de 30 de janeiro de 2026. É fundamental que o candidato guarde o comprovante de pagamento.
É permitido inscrever-se para mais de uma vaga, contudo, caso haja coincidência de datas e horários na aplicação das provas, o candidato deverá optar por apenas uma delas, sem direito a devolução do valor pago pelas demais. Recomendamos a leitura atenta do edital completo para verificar as condições específicas de isenção e os valores atualizados das taxas.
O processo seletivo será composto por um Conjunto de Provas de Conhecimentos (eliminatório) e um Exame de Títulos e Currículo (classificatório). Para ser aprovado nas etapas de conhecimento, é necessário alcançar a nota mínima de 7,00 pontos em cada prova. As avaliações estão estruturadas da seguinte forma:
As datas, locais e horários das provas serão divulgados com antecedência mínima de 15 dias da primeira avaliação. Consulte o edital para verificar quais etapas específicas se aplicam ao cargo de seu interesse.
A divulgação dos resultados seguirá um cronograma específico a ser acompanhado pelo site oficial do certame. A relação de inscritos será publicada em até 10 dias úteis após o fim das inscrições. As notas de cada etapa (Escrita, Didática, Prática e Projetos) serão divulgadas publicamente pela Comissão Examinadora após a conclusão das avaliações e apuração dos baremas.
A classificação final será determinada pela soma das notas obtidas no Conjunto de Provas de Conhecimento e no Exame de Títulos. Em caso de empate, a preferência será dada, sucessivamente, às maiores notas na Prova Didática, Prova Escrita, Prova Prática, Títulos e Projeto, seguido pelo critério de maior idade.
O resultado final será homologado pelo Conselho Universitário e publicado no Diário Oficial da União (DOU). É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar todas as publicações, convocações e avisos oficiais no endereço eletrônico da banca organizadora durante todo o período de validade do concurso.
| Cargo | Vagas | Remuneração |
|---|---|---|
| Ciência e Tecnologia de Alimentos / Ciência de Alimentos, Tecnologia de Alimentos e Engenharia de Alimentos | 01 | R$ 13.288,85 /40h |
| Nutrição / Alimentos e Alimentação Coletiva | 02 | R$ 13.288,85 /40h |
| Engenharia Sanitária / Saneamento Ambiental | 01 | R$ 13.288,85 /40h |
| Geodésia / Geodésia Geométrica | 01 | R$ 13.288,85 /40h |
| Teatro / Pedagogia do Teatro e Tecnologias da Cena | 01 | R$ 13.288,85 /40h |
| Artes / Teatro / Teoria do Teatro, História do Teatro e Dramaturgia | 01 | R$ 13.288,85 /40h |
| Botânica / Anatomia Vegetal | 01 | R$ 13.288,85 /40h |
| Botânica / Botânica Aplicada | 01 | R$ 13.288,85 /40h |
| Cirurgia | 01 | R$ 4.975,59 /40h |
| Estruturas | 01 | R$ 13.288,85 /40h |
| Engenharia Civil / Construção Civil / Processos Construtivos | 01 | R$ 13.288,85 /40h |
| Clínica Médica | 01 | R$ 4.975,59 /40h |
| Pediatria | 02 | R$ 4.975,59 /40h |
| Direito | 01 | R$ 13.288,85 /40h |
| Métodos Quantitativos em Economia | 01 | R$ 13.288,85 /40h |
| Economia / Teoria Econômica / Macroeconomia | 01 | R$ 13.288,85 /40h |
| Psicologia da Educação | 01 | R$ 13.288,85 /40h |
| Educação / Fundamentos da Educação | 01 | R$ 13.288,85 /40h |
| Ciências da Saúde / Educação Física | 02 | R$ 13.288,85 /40h |
| Engenharia Elétrica / Telecomunicações | 01 | R$ 13.288,85 /40h |
| Ensino de Ciências e Matemática | 01 | R$ 13.288,85 /40h |
| Farmácia / Farmacognosia | 01 | R$ 13.288,85 /40h |
| Geociências / Geologia / Geologia Regional | 01 | R$ 13.288,85 /40h |
| Comunicação / Rádio e Televisão / Radiodifusão | 01 | R$ 13.288,85 /40h |
| Línguas Estrangeiras Modernas / Inglês | 01 | R$ 13.288,85 /40h |
| Engenharia Mecânica / Projetos de Máquinas | 01 | R$ 13.288,85 /40h |
| Engenharia Metalúrgica / Metalurgia Extrativa e Fenômenos de Transporte | 01 | R$ 13.288,85 /40h |
| Engenharia Metalúrgica / Metalurgia Extrativa / Pirometalurgia | 01 | R$ 13.288,85 /40h |
| Medicina / Saúde Mental na Atenção Primária | 01 | R$ 4.975,59 /40h |
| Música / Educação Musical e Violão | 01 | R$ 13.288,85 /40h |
| Música / Educação Musical e Canto | 01 | R$ 13.288,85 /40h |
| Nutrição / Saúde Coletiva | 01 | R$ 13.288,85 /40h |
| Engenharia Econômica e Planejamento Energético | 01 | R$ 13.288,85 /40h |
| Química / Físico-Química | 01 | R$ 13.288,85 /40h |
| Química / Estrutura, Conformação e Estereoquímica; Determinação de Estruturas de Compostos Inorgânicos; Química do Estado Condensado | 01 | R$ 13.288,85 /40h |
| História do Direito, Direito Civil e Direito Empresarial | 01 | R$ 13.288,85 /40h |
| Teoria do Direito, Direito Constitucional e Direito Internacional | 01 | R$ 13.288,85 /40h |
| Teoria do Direito e Direito Empresarial | 01 | R$ 13.288,85 /40h |
| Teoria do Direito e Direito Processual Civil | 01 | R$ 13.288,85 /40h |
| Metodologia, Direito Penal e Direito Processual Penal | 01 | R$ 13.288,85 /40h |
| Planejamento e Avaliação Educacional | 01 | R$ 13.288,85 /40h |
| Ensino-Aprendizagem | 01 | R$ 13.288,85 /40h |
| Tópicos Específicos de Educação | 01 | R$ 13.288,85 /40h |
| Fundamentos da Educação / Psicologia | 01 | R$ 13.288,85 /40h |
| Fundamentos da Educação / História e Sociologia | 01 | R$ 13.288,85 /40h |
| Educação Pré-Escolar | 01 | R$ 13.288,85 /40h |
| Métodos e Técnicas de Ensino | 01 | R$ 13.288,85 /40h |




