A Prefeitura Municipal de Limeira, no Estado de São Paulo, tornou pública a abertura de um novo Concurso Público destinado ao provimento de cargos do quadro permanente de servidores. A organização do certame está sob responsabilidade da banca AVANÇASP, e o edital já se encontra publicado.
São oferecidas 221 vagas + Cadastro de Reserva (CR), contemplando os níveis de escolaridade Fundamental, Médio/Técnico e Superior. Os aprovados serão vinculados ao Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Limeira, com remunerações que variam de R$ 2.247,53 a R$ 12.873,46, conforme o cargo e a carga horária.
As oportunidades abrangem áreas administrativas, operacionais, de educação (como Professor de Educação Infantil, Educação Especial e Diretor de Escola), saúde (Médicos, Dentistas, Técnicos de Enfermagem) e engenharias. Para o nosso público, merecem destaque vagas nas áreas de Engenharia Agronômica (Engenheiro Agrônomo), Engenharia Ambiental, Biologia (Biólogo), Análise Ambiental (Analista Ambiental), além de cargos ligados à fiscalização ambiental, nutrição (Técnico de Nutrição), alimentos (Técnico de Alimentos) e vigilância à saúde.
As inscrições para o Concurso Público da Prefeitura Municipal de Limeira estarão abertas no período de 31 de julho de 2026 até 31 de agosto de 2026, exclusivamente pela internet.
Para participar, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.avancasp.org.br, localizar a área destinada ao concurso e seguir os passos abaixo:
É importante destacar que a inscrição somente será efetivada após a confirmação do pagamento. O candidato poderá se inscrever em mais de um cargo, desde que os turnos de prova sejam distintos.
As inscrições poderão ser prorrogadas por necessidade de ordem técnica ou operacional, a critério da Prefeitura e/ou da banca, sem aviso prévio, bastando a comunicação no site oficial. Recomendamos que o candidato acompanhe o status de sua inscrição na área restrita do site da AVANÇASP.
O Concurso Público da Prefeitura de Limeira será composto por diferentes fases, que variam conforme o cargo escolhido. Confira a estrutura de avaliação:
Para os demais cargos, o processo seletivo será composto apenas pela Prova Objetiva. As provas serão realizadas na cidade de Limeira/SP, em períodos distintos conforme o cargo, permitindo a inscrição em cargos com turnos diferentes.
Após a aplicação das provas, a banca AVANÇASP divulgará os resultados no endereço eletrônico www.avancasp.org.br, na área específica deste Concurso Público.
O resultado e a classificação preliminar, contendo a Nota Final dos candidatos, serão publicados no site oficial. Após o prazo destinado à interposição de recursos, será divulgado o resultado e a classificação definitiva.
Concluída essa etapa, a lista de classificação definitiva será homologada pela Prefeitura Municipal de Limeira. A homologação é o ato oficial que confirma a validade de todo o processo seletivo e habilita o início das nomeações. Os candidatos classificados serão nomeados obedecendo rigorosamente à ordem classificatória, de acordo com as necessidades da Administração e a disponibilidade de vagas.
O Concurso Público terá validade de 2 (dois) anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Prefeitura Municipal de Limeira.
É fundamental destacar que o acompanhamento de todas as publicações oficiais — incluindo gabaritos, resultados, convocações e homologação — é de responsabilidade exclusiva do candidato. Verifique regularmente o site da banca e os canais oficiais da Prefeitura para não perder nenhum prazo importante.
| Cargo | Vagas | Remuneração |
|---|---|---|
| Agente de Desenvolvimento Educacional | 02 + CR | R$ 12.458,16 /40h |
| Agente Fiscal Tributário | 01 + CR | R$ 4.895,89 /40h |
| Analista Administrativo | 01 + CR | R$ 7.698,08 /40h |
| Analista Ambiental | 01 + CR | R$ 7.698,08 /40h |
| Analista Contábil Financeiro | 02 + CR | R$ 7.698,08 /40h |
| Analista de Comportamento Organizacional | 01 + CR | R$ 7.698,08 /40h |
| Analista de Gestão de Pessoas | 01 + CR | R$ 7.698,08 /40h |
| Analista de Sistemas | 01 + CR | R$ 10.251,38 /40h |
| Analista Programador | 01 + CR | R$ 10.251,38 /40h |
| Arquiteto | 01 + CR | R$ 10.251,38 /40h |
| Assistente Social | 02 + CR | R$ 6.436,74 /30h |
| Auditor Fiscal | 01 + CR | R$ 9.018,34 /40h |
| Bibliotecário | 01 + CR | R$ 6.436,74 /40h |
| Biólogo | 01 + CR | R$ 6.436,74 /40h |
| Dentista I | 03 + CR | R$ 6.436,74 /20h |
| Dentista II | 01 + CR | R$ 12.873,46 /40h |
| Diretor de Escola | 03 + CR | R$ 11.325,60 /40h |
| Engenheiro Agrônomo | 01 + CR | R$ 10.251,38 /40h |
| Engenheiro Ambiental | 01 + CR | R$ 10.251,38 /40h |
| Engenheiro Civil | 02 + CR | R$ 10.251,38 /40h |
| Engenheiro Clínico | 01 + CR | R$ 6.436,74 /20h |
| Gestor de Cultura | 01 + CR | R$ 6.436,74 /40h |
| Gestor de Turismo | 01 + CR | R$ 6.436,74 /40h |
| Médico Diarista I - Endocrinologista | 01 + CR | R$ 9.018,34 /20h |
| Médico Diarista I - Ginecologista | 03 + CR | R$ 9.018,34 /20h |
| Médico Diarista I - Médico do Trabalho | 01 + CR | R$ 9.018,34 /20h |
| Médico Diarista I - Neurologista Infantil | 04 + CR | R$ 9.018,34 /20h |
| Médico Diarista I - Perito | 01 + CR | R$ 9.018,34 /20h |
| Médico Diarista I - Psiquiatra Infantil | 02 + CR | R$ 9.018,34 /20h |
| Médico Plantonista do Samu | 02 + CR | R$ 10.251,38 /12h |
| Professor - Educação Especial | 05 + CR | R$ 3.750,44 /25h |
| Professor - Educação Infantil | 25 + CR | R$ 3.913,50 /30h |
| Tecnólogo em Edificações | 02 + CR | R$ 6.436,74 /40h |
| Tecnólogo em Saneamento | 02 + CR | R$ 6.436,74 /40h |
| Cargo | Vagas | Remuneração | Agente da Política de Assistência Social | 01 + CR | R$ 3.306,26 /40h | Agente de Atividade Cultural | 01 + CR | R$ 3.306,26 /40h | Agente de Fiscalização de Rodoviária | 01 + CR | R$ 3.306,26 /40h | Arrecadador de Pedágio | 01 + CR | R$ 2.472,92 /40h | Assessor Administrativo | 03 + CR | R$ 3.881,53 /40h | Assistente Administrativo | 05 + CR | R$ 3.306,26 /40h | Auxiliar de Laboratório | 01 + CR | R$ 2.472,92 /40h | Coordenador de Arrecadação | 02 + CR | R$ 3.306,26 /40h | Cuidador Social | 01 + CR | R$ 3.243,25 /40h | Desenhista Projetista | 01 + CR | R$ 3.526,05 /40h | Educador de Projeto Social | 01 + CR | R$ 4.909,71 /40h | Fiscal Ambiental | 02 + CR | R$ 3.526,05 /40h | Fiscal de Serviços | 02 + CR | R$ 3.526,05 /40h | Fotógrafo | 01 + CR | R$ 3.526,05 /40h | Motorista Socorrista | 03 + CR | R$ 3.306,26 /40h | Operador de Teleatendimento | 02 + CR | R$ 2.320,13 /30h | Professor - Artes Plásticas | 02 + CR | R$ 2.472,92 /40h | Secretário de Escola | 05 + CR | R$ 3.881,53 /40h | Técnico de Alimentos | 01 + CR | R$ 3.418,00 /40h | Técnico de Contabilidade | 03 + CR | R$ 3.418,00 /40h | Técnico de Enfermagem do Trabalho | 02 + CR | R$ 3.567,96 /40h | Técnico de Geomática | 01 + CR | R$ 3.418,00 /40h | Técnico de Nutrição | 02 + CR | R$ 3.418,00 /40h | Técnico de Saúde Bucal | 03 + CR | R$ 3.418,00 /40h | Técnico de Segurança do Trabalho | 01 + CR | R$ 3.418,00 /40h | Técnico de Suporte em Informática | 04 + CR | R$ 3.418,00 /40h | Técnico de Vigilância à Saúde | 02 + CR | R$ 3.418,00 /40h | Técnico Operacional de Eventos | 02 + CR | R$ 3.418,00 /40h | Técnico Viário | 01 + CR | R$ 3.418,00 /40h |
|---|
| Cargo | Vagas | Remuneração | Auxiliar Administrativo | 02 + CR | R$ 2.725,30 /40h | Coveiro | 01 + CR | R$ 2.472,92 /40h | Merendeiro Escolar | 50 + CR | R$ 2.247,53 /40h | Monitor de Atividades Culturais | 03 + CR | R$ 2.247,53 /40h | Motorista de Veículo Leve | 01 + CR | R$ 2.725,30 /40h | Motorista de Veículo Pesado | 01 + CR | R$ 3.306,26 /40h | Oficial de Manutenção Civil e Predial - Carpinteiro | 01 + CR | R$ 2.396,57 /40h | Oficial de Manutenção Civil e Predial - Eletricista | 02 + CR | R$ 2.396,57 /40h | Oficial de Manutenção Civil e Predial - Encanador | 02 + CR | R$ 2.396,57 /40h | Oficial de Manutenção Civil e Predial - Marceneiro | 02 + CR | R$ 2.396,57 /40h | Oficial de Manutenção Civil e Predial - Pedreiro | 02 + CR | R$ 2.396,57 /40h | Oficial de Manutenção Civil e Predial - Pintor | 02 + CR | R$ 2.396,57 /40h | Oficial de Manutenção Civil e Predial - Soldador | 02 + CR | R$ 2.396,57 /40h | Oficial de Manutenção de Máquinas e Veículos - Borracheiro | 01 + CR | R$ 2.472,92 /40h | Oficial de Manutenção de Máquinas e Veículos - Lubrificador de Autos | 01 + CR | R$ 2.472,92 /40h | Oficial de Manutenção de Máquinas e Veículos - Mecânico de Máquina Rodoviária | 01 + CR | R$ 2.472,92 /40h | Oficial de Manutenção de Máquinas e Veículos - Mecânico de Veículos Leves | 01 + CR | R$ 2.472,92 /40h | Oficial de Manutenção de Máquinas e Veículos - Mecânico de Veículos Pesados | 01 + CR | R$ 2.472,92 /40h | Operador de Escavadeira Hidráulica | 01 + CR | R$ 4.895,89 /40h | Operador de Motoniveladora | 01 + CR | R$ 4.895,89 /40h | Operador de Pá Carregadeira | 01 + CR | R$ 4.073,77 /40h | Operador de Retroescavadeira | 01 + CR | R$ 4.073,77 /40h | Tratador de Animais | 02 + CR | R$ 2.247,53 /40h |
|---|


