O Concurso Público da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, regido pelo Edital publicado em conjunto com a Fundação VUNESP, está com edital oficialmente divulgado. O certame tem como objetivo o provimento de cargos efetivos criados por legislações municipais recentes, sob regime estatutário, garantindo estabilidade aos futuros servidores.
São ofertadas oportunidades para candidatos com formação de nível médio, técnico e superior, abrangendo diversas áreas da administração pública municipal. Entre os setores contemplados, destacam-se especialmente as áreas de Agronomia, Medicina Veterinária, Biologia, Nutrição e Engenharia Ambiental, com cargos como Engenheiro Agrônomo, Médico Veterinário, Biólogo, Nutricionista e Engenheiro Ambiental Sanitarista.
Com um leque variado de funções e possibilidades de atuação, o concurso representa uma excelente oportunidade para profissionais que desejam ingressar no serviço público municipal. Confira a seguir os detalhes sobre inscrições, etapas e resultados.
As inscrições para o Concurso Público da Prefeitura de São José do Rio Preto estarão abertas de 21 de outubro de 2025, às 10h, até 17 de novembro de 2025, às 23h59, exclusivamente pela internet, por meio do site da Fundação VUNESP: www.vunesp.com.br.
Os valores das taxas de inscrição variam conforme o nível de escolaridade exigido para o cargo:
O pagamento da taxa deverá ser efetuado por meio de boleto bancário gerado no site da VUNESP até o último dia de inscrição, podendo ser quitado até 18 de novembro de 2025 em qualquer agência bancária.
Os candidatos devem preencher corretamente a ficha de inscrição online e acompanhar o status da inscrição na área restrita do site da banca. Informações sobre critérios e prazos para solicitação de isenção da taxa estão disponíveis no edital.
Recomenda-se a leitura atenta do edital completo para garantir o correto cumprimento de todos os procedimentos.
O concurso será composto por diferentes etapas, conforme o cargo pretendido. As principais fases do processo seletivo são:
É fundamental que o candidato consulte o edital completo para verificar quais etapas são exigidas para o cargo de interesse, bem como os critérios de pontuação, conteúdos programáticos e regras específicas.
O cronograma de divulgação dos resultados do concurso será disponibilizado conforme os prazos estabelecidos no edital e seus anexos. O resultado da solicitação de uso de nome social estará disponível na Área do Candidato a partir de 1º de dezembro de 2025.
As listas de inscrições deferidas e indeferidas para candidatos com deficiência, bem como os resultados das análises para vagas destinadas a negros e indígenas, serão publicadas no Diário Oficial do Município de São José do Rio Preto e, como subsídio, no site da Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br).
O resultado final do concurso será divulgado após a análise de todos os recursos interpostos. A classificação será feita por ordem decrescente da pontuação final. Em caso de empate, serão aplicados critérios sucessivos de desempate previstos no edital.
A homologação do resultado final será publicada no Diário Oficial do Município e disponibilizada também no site da VUNESP e no portal da Prefeitura (www.riopreto.sp.gov.br).
O candidato deve acompanhar atentamente todas as publicações oficiais nos canais mencionados, pois é de sua responsabilidade exclusiva manter-se informado sobre convocações, prazos e demais comunicados do certame.
| Cargo | Remuneração |
|---|---|
| Agente Fiscal de Posturas | R$ 6.727,88 |
| Analista em Vigilância Sanitária – Arquiteto | R$ 6.727,88 |
| Arquiteto | R$ 6.727,88 |
| Auditor Fiscal Tributário Municipal | R$ 6.727,88 |
| Biólogo | R$ 6.727,88 |
| Biomédico | R$ 6.727,88 |
| Cirurgião-Dentista | R$ 11.232,76 |
| Educador Social | R$ 2.866,34 |
| Enfermeiro | R$ 6.727,88 |
| Engenheiro Agrimensor | R$ 6.727,88 |
| Engenheiro Agrônomo | R$ 6.727,88 |
| Engenheiro Ambiental Sanitarista | R$ 6.727,88 |
| Engenheiro Civil | R$ 6.727,88 |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho | R$ 6.727,88 |
| Engenheiro de Trânsito | R$ 6.727,88 |
| Engenheiro Eletricista | R$ 6.727,88 |
| Farmacêutico | R$ 6.727,88 |
| Fisioterapeuta | R$ 6.727,88 |
| Fonoaudiólogo | R$ 6.727,88 |
| Médico de Família e Comunidade | R$ 16.232,76 |
| Médico Especialista – Cardiologista | R$ 16.232,76 |
| Médico Especialista - Cirurgião Vascular ou Angiologista | R$ 178,21/hora |
| Médico Especialista - Clínico Geral | R$ 178,21/hora |
| Médico Especialista - Dermatologista | R$ 178,21/hora |
| Médico Especialista - Endocrinologista | R$ 178,21/hora |
| Médico Especialista – Fisiatra | R$ 178,21/hora |
| Médico Especialista - Ginecologista | R$ 178,21/hora |
| Médico Especialista – Infectologista | R$ 178,21/hora |
| Médico Especialista - Médico do Trabalho | R$ 178,21/hora |
| Médico Especialista – Neurologista | R$ 178,21/hora |
| Médico Especialista - Neuropediatra | R$ 178,21/hora |
| Médico Especialista – Oftalmologista | R$ 178,21/hora |
| Médico Especialista – Oncologista | R$ 178,21/hora |
| Médico Especialista – Ortopedista | R$ 178,21/hora |
| Médico Especialista - Pediatra | R$ 178,21/hora |
| Médico Especialista – Psiquiatra | R$ 178,21/hora |
| Médico Especialista – Reumatologista | R$ 178,21/hora |
| Médico Plantonista Clínico | R$ 178,21/hora |
| Médico Plantonista Pediatra | R$ 178,21/hora |
| Médico Veterinário | R$ 6.727,88 |
| Nutricionista | R$ 6.727,88 |
| Profissional de Educação Física | R$ 6.727,88 |
| Terapeuta Ocupacional | R$ 6.727,88 |
| Cargo | Remuneração | Agente Administrativo | R$ 2.866,34 | Agente de Trânsito | R$ 2.866,34 | Auxiliar de Saúde Bucal | R$ 2.866,34 | Educador Social | R$ 2.866,34 | Técnico de Iluminação | R$ 2.866,34 | Técnico Eletricista | R$ 2.866,34 | Técnico em Enfermagem | R$ 3.327,16 | Técnico em Farmácia | R$ 2.866,34 | Técnico em Patologia Clínica | R$ 2.866,34 | Técnico em Radiologia | R$ 2.866,34 |
|---|




