O Processo Seletivo Simplificado nº 003/2025, promovido pela Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã (MT), está com edital publicado e visa à contratação temporária de profissionais para atender demandas emergenciais de diversas secretarias municipais. O certame será conduzido sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração e tem como objetivo o preenchimento de 4 vagas imediatas e formação de cadastro reserva, conforme disponibilidade orçamentária.
O regime de contratação é Administrativo Contratual, com vínculo ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS). As oportunidades abrangem todos os níveis de escolaridade — do alfabetizado ao ensino superior completo — e contemplam áreas como educação, saúde, serviços gerais, fiscalização e apoio técnico.
Entre os cargos ofertados, destacam-se oportunidades para profissionais das áreas de Agronomia e Medicina Veterinária, com salários que chegam a R$ 6.922,35. Há também vagas para professores, técnicos em enfermagem, assistentes sociais, psicólogos, operadores de máquinas e brigadistas.
Se você busca uma oportunidade de ingresso no serviço público municipal com estabilidade temporária e remuneração atrativa, continue a leitura para conhecer os detalhes sobre inscrições, etapas e resultados.
As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado nº 003/2025 estão abertas entre os dias 27 de outubro e 17 de novembro de 2025. O procedimento é presencial e gratuito, sem cobrança de taxa de inscrição.
Os interessados devem comparecer ao Espaço Científico Educacional Profª Margarete Traversin Massocco, localizado na Rua Pedro Duarte, nº 191, Centro, Nova Ubiratã – MT, no horário das 07h às 11h e das 13h às 17h, em dias úteis.
Para se inscrever, é necessário atender aos requisitos básicos, como ter idade mínima de 18 anos na data da nomeação e possuir a escolaridade exigida para o cargo pretendido. No ato da inscrição, o candidato receberá um protocolo de confirmação.
Não há previsão de inscrição online nem de solicitação de isenção, visto que o processo é gratuito. Recomenda-se que o candidato acompanhe o andamento da inscrição e demais etapas por meio dos canais oficiais de publicação: mural da Prefeitura, site www.novaubirata.mt.gov.br e Diário Oficial dos Municípios – AMM/MT.
Para mais informações sobre os documentos exigidos e critérios de participação, é fundamental a leitura atenta do edital completo.
O Processo Seletivo Simplificado nº 003/2025 será composto por até duas etapas, conforme o cargo pretendido:
Para aprovação na prova objetiva, os candidatos devem atingir as seguintes pontuações mínimas: 5,0 pontos para nível superior, 3,0 pontos para nível médio e 1,0 ponto para nível fundamental ou alfabetizado.
A nota final será composta apenas pela prova objetiva, exceto para cargos com prova prática, cuja média será ponderada conforme o edital. Para detalhes sobre os critérios de avaliação, conteúdo programático e orientações específicas, consulte o edital completo.
A classificação dos candidatos será feita por ordem decrescente de nota final. Em caso de empate, os critérios de desempate obedecerão à seguinte ordem:
O resultado final será publicado nos canais oficiais indicados no edital: mural da Prefeitura, site www.novaubirata.mt.gov.br e Diário Oficial dos Municípios – AMM/MT.
Os candidatos poderão interpor recursos contra o resultado provisório das inscrições e da prova objetiva, no prazo de 1 dia útil após a publicação, mediante protocolo presencial no Espaço Científico Educacional Profª Margarete Traversin Massocco. O parecer sobre os recursos será divulgado em até 5 dias úteis.
A homologação do resultado final marcará o início das convocações, que ocorrerão conforme a necessidade da Administração e a ordem de classificação. Os convocados terão 7 dias úteis para se apresentar ao Departamento de Recursos Humanos, com a documentação exigida.
O processo seletivo terá validade até 23 de dezembro de 2026. É responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar todas as publicações oficiais nos meios indicados pela Prefeitura e pela Comissão Organizadora.
| Cargo | Vagas | Remuneração |
|---|---|---|
| ASSISTENTE SOCIAL - NIVEL I | CR | R$ 5.725,70 /30h |
| PSICOLOGO - NIVEL I | CR | R$ 6.294,00 /40h |
| PROFESSOR II - 30 NIVEL LICENCIATURA PLENA | CR | R$ 5.340,17 /30h |
| PROFESSOR II - 30 NIVEL LICENCIATURA PLENA | CR | R$ 5.340,17 /30h |
| PROFESSOR II - 30 NIVEL LICENCIATURA PLENA | CR | R$ 5.340,17 /30h |
| PROFESSOR II - 30 NIVEL LICENCIATURA PLENA | CR | R$ 5.340,17 /30h |
| PROFESSOR II - 30 NIVEL LICENCIATURA PLENA | CR | R$ 5.340,17 /30h |
| PROFESSOR II - 30 NIVEL LICENCIATURA PLENA | CR | R$ 5.340,17 /30h |
| PROFESSOR II - 30 NIVEL LICENCIATURA PLENA | CR | R$ 5.340,17 /30h |
| PROFESSOR II - 30 NIVEL LICENCIATURA PLENA | CR | R$ 5.340,17 /30h |
| PROFESSOR II - 30 NIVEL LICENCIATURA PLENA | CR | R$ 5.340,17 /30h |
| PROFESSOR II - 30 NIVEL LICENCIATURA PLENA | CR | R$ 5.340,17 /30h |
| PROFESSOR II - 30 NIVEL LICENCIATURA PLENA | CR | R$ 5.340,17 /30h |
| ASSISTENTE SOCIAL | CR | R$ 5.277,59 /30h |
| BIBLIOTECARIO | CR | R$ 4.881,89 /40h |
| EDUCADOR FISICO | CR | R$ 4.786,16 /40h |
| ENFERMEIRO | CR | R$ 5.801,41 /40h |
| ENFERMEIRO | CR | R$ 5.801,41 /40h |
| ENFERMEIRO | CR | R$ 5.801,41 /40h |
| ENFERMEIRO | CR | R$ 5.801,41 /40h |
| ENFERMEIRO | CR | R$ 5.801,41 /40h |
| ENGENHEIRO AGRONOMO | CR | R$ 6.922,35 /40h |
| ENGENHEIRO CIVIL | CR | R$ 6.922,35 /40h |
| FISIOTERAPEUTA | CR | R$ 5.277,59 /30h |
| FONOAUDIOLOGO | CR | R$ 5.801,41 /40h |
| MEDICO VETERINARIO 40HS/SEM | CR | R$ 5.801,41 /40h |
| PSICOLOGO 40HS/SEM | CR | R$ 5.801,41 /40h |
| TERAPEUTA OCUPACIONAL | CR | R$ 5.801,41 /40h |
| Cargo | Vagas | Remuneração | TEC ADM ED SECRETARIO ESCOLAR NIVEL MEDIO | CR | R$ 2.685,21 /40h | TEC DE DES OU AUX DE DES INFANTIL E ED ESPEC | CR | R$ 1.518,00 /20h | TEC DE DES OU AUX DE DES INFANTIL E ED ESPEC | CR | R$ 2.066,02 /40h | TEC ADM ED SECRETARIO ESCOLAR NIVEL MEDIO | CR | R$ 2.685,21 /40h | TEC DE DES OU AUX DE DES INFANTIL E ED ESPEC | CR | R$ 1.518,00 /20h | TEC DE DES OU AUX DE DES INFANTIL E ED ESPEC | CR | R$ 1.518,00 /20h | TEC ADM ED SECRETARIO ESCOLAR NIVEL MEDIO | CR | R$ 2.685,21 /40h | TEC DE DES OU AUX DE DES INFANTIL E ED ESPEC | CR | R$ 1.518,00 /20h | TEC ADM ED SECRETARIO ESCOLAR NIVEL MEDIO | CR | R$ 2.685,21 /40h | TEC DE DES OU AUX DE DES INFANTIL E ED ESPEC | CR | R$ 1.518,00 /20h | PROFESSOR I 30 HR NIVEL MEDIO MAGISTERIO | CR | R$ 3.890,66 /30h | AGENTE DE FISCALIZAÇÃO | CR | R$ 5.925,28 /40h | FISCAL DE MEIO AMBIENTE | CR | R$ 1.837,67 /40h | FISCAL DE OBRAS E POSTURAS | CR | R$ 4.763,62 /40h | FISCAL SANITARIO | CR | R$ 1.837,67 /40h | TECNICO EM ENFERMAGEM | CR | R$ 2.598,67 /40h | TECNICO EM ENFERMAGEM | CR | R$ 2.598,67 /40h | TECNICO EM ENFERMAGEM | CR | R$ 2.598,67 /40h | TECNICO EM ENFERMAGEM | CR | R$ 2.598,67 /40h | TECNICO EM ENFERMAGEM | CR | R$ 2.598,67 /40h | TECNICO EM VIGILANCIA SANITARIA | CR | R$ 2.598,67 /40h |
|---|
| Cargo | Vagas | Remuneração | ADE LIMPEZA NIVEL FUNDAMENTAL | CR | R$ 1.882,95 /40h | ADE MOTORISTA NIVEL ENSINO FUNDAMENTAL | CR | R$ 2.533,94 /40h | ADE NUTRICAO NIVEL FUNDAMENTAL | CR | R$ 1.986,22 /40h | ADE VIGIA NIVEL ENSINO FUNDAMENTAL | CR | R$ 1.870,09 /40h | ADE LIMPEZA NIVEL FUNDAMENTAL | CR | R$ 1.882,95 /40h | ADE MOTORISTA NIVEL ENSINO FUNDAMENTAL | CR | R$ 2.533,94 /40h | ADE NUTRICAO NIVEL FUNDAMENTAL | CR | R$ 1.986,22 /40h | ADE VIGIA NIVEL ENSINO FUNDAMENTAL | CR | R$ 1.870,09 /40h | ADE LIMPEZA NIVEL FUNDAMENTAL | CR | R$ 1.882,95 /40h | ADE NUTRICAO NIVEL FUNDAMENTAL | CR | R$ 1.986,22 /40h | ADE VIGIA NIVEL ENSINO FUNDAMENTAL | CR | R$ 1.870,09 /40h | ADE NUTRICAO NIVEL FUNDAMENTAL | CR | R$ 1.986,22 /40h | ADE LIMPEZA NIVEL FUNDAMENTAL | CR | R$ 1.882,95 /40h | ADE NUTRICAO NIVEL FUNDAMENTAL | CR | R$ 1.986,22 /40h | ADE VIGIA NIVEL ENSINO FUNDAMENTAL | CR | R$ 1.870,09 /40h | ADE LIMPEZA NIVEL FUNDAMENTAL | CR | R$ 1.882,95 /40h | ADE VIGIA NIVEL ENSINO FUNDAMENTAL | CR | R$ 1.870,09 /40h | ADE NUTRICAO NIVEL FUNDAMENTAL | CR | R$ 1.986,22 /40h | ADE MOTORISTA NIVEL ENSINO FUNDAMENTAL | CR | R$ 2.533,94 /40h | ADE LIMPEZA NIVEL FUNDAMENTAL | CR | R$ 1.882,95 /40h | ADE NUTRICAO NIVEL FUNDAMENTAL | CR | R$ 1.986,22 /40h | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CR | R$ 1.672,19 /40h | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CR | R$ 1.672,19 /40h | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CR | R$ 1.672,19 /40h | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CR | R$ 1.672,19 /40h | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CR | R$ 1.672,19 /40h | AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO | CR | R$ 1.672,19 /40h | BRIGADISTA | CR | R$ 2.152,96 /40h |
|---|
| Cargo | Vagas | Remuneração | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 04 | R$ 1.742,13 /40h | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CR | R$ 1.742,13 /40h | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CR | R$ 1.742,13 /40h | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CR | R$ 1.742,13 /40h | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CR | R$ 1.742,13 /40h | COZINHEIRO | CR | R$ 1.837,67 /40h | ELETRICISTA DE INSTALACAO ELETRICA | CR | R$ 2.195,99 /40h | ELETRICISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES | CR | R$ 2.195,99 /40h | ENCANADOR | CR | R$ 1.837,67 /40h | ENCANADOR | CR | R$ 1.837,67 /40h | ENCANADOR | CR | R$ 1.837,67 /40h | ENCANADOR | CR | R$ 1.837,67 /40h | LUBRIFICADOR DE MAQUINAS | CR | R$ 1.742,13 /40h | MECANICO DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS | CR | R$ 3.598,35 /40h | MENOR APRENDIZ | CR | R$ 759,00 /20h | MOTORISTA | CR | R$ 2.333,58 /40h | MOTORISTA | CR | R$ 2.333,58 /40h | MOTORISTA | CR | R$ 2.333,58 /40h | MOTORISTA | CR | R$ 2.333,58 /40h | MOTORISTA | CR | R$ 2.333,58 /40h | MOTORISTA | CR | R$ 2.333,58 /40h | OPERADOR DE MAQUINAS | CR | R$ 2.195,99 /40h | OPERADOR DE MAQUINAS | CR | R$ 2.195,99 /40h | OPERADOR DE MAQUINAS | CR | R$ 2.195,99 /40h | OPERADOR DE MAQUINAS | CR | R$ 2.195,99 /40h | OPERADOR DE MAQUINAS | CR | R$ 2.195,99 /40h | OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS | CR | R$ 2.743,74 /40h | OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS | CR | R$ 2.743,74 /40h | OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS | CR | R$ 2.743,74 /40h | OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS | CR | R$ 2.743,74 /40h | OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS | CR | R$ 2.743,74 /40h | OPERADOR DE MOTONIVELADORA | CR | R$ 2.900,68 /40h | OPERADOR DE MOTONIVELADORA | CR | R$ 2.900,68 /40h | OPERADOR DE MOTONIVELADORA | CR | R$ 2.900,68 /40h | OPERADOR DE MOTONIVELADORA | CR | R$ 2.900,68 /40h | OPERADOR DE MOTONIVELADORA | CR | R$ 2.900,68 /40h | OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA/PA CARREGADEIRA | CR | R$ 2.900,68 /40h | OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA/PA CARREGADEIRA | CR | R$ 2.900,68 /40h | OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA/PA CARREGADEIRA | CR | R$ 2.900,68 /40h | OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA/PA CARREGADEIRA | CR | R$ 2.900,68 /40h | OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA/PA CARREGADEIRA | CR | R$ 2.900,68 /40h | PEDREIRO | CR | R$ 2.598,67 /40h | VIGIA | CR | R$ 1.837,67 /40h | VIGIA | CR | R$ 1.837,67 /40h | VIGIA | CR | R$ 1.837,67 /40h | VIGIA | CR | R$ 1.837,67 /40h | VIGIA | CR | R$ 1.837,67 /40h | ZELADORA | CR | R$ 1.742,13 /40h | ZELADORA | CR | R$ 1.742,13 /40h | ZELADORA | CR | R$ 1.742,13 /40h | ZELADORA | CR | R$ 1.742,13 /40h | ZELADORA | CR | R$ 1.742,13 /40h |
|---|

