Agrobase Concursos
você está em
Agrobase / Concursos / Prefeitura Cuité (PB) – Concurso 001/2025
Paraíba

Prefeitura Cuité (PB) – Concurso 001/2025

publicado em 29/12/2025

Quadro de Vagas

Cargo Vagas Remuneração
Anestesista 01 R$ 4.000,00 /20h
Assistente Social 02 R$ 2.100,00 /30h
Cirurgião Dentista 06 R$ 2.100,00 /40h
Enfermeiro 06 R$ 1.680,00 /40h
Farmacêutico / Bioquímico 01 R$ 2.100,00 /40h
Fiscal de Tributos 01 R$ 2.100,00 /40h
Fisioterapeuta 03 R$ 2.100,00 /30h
Fonoaudiólogo 01 R$ 2.100,00 /40h
Geriatra 01 R$ 4.000,00 /20h
Ginecologista 01 R$ 4.000,00 /20h
Mastologista 01 R$ 4.000,00 /20h
Médico - ESF 02 R$ 11.000,00 /40h
Médico Clínico Geral 03 R$ 2.100,00 /40h
Médico Socorrista SAMU 02 R$ 6.000,00 /40h
Nutricionista 02 R$ 2.100,00 /40h
Pedagogo 01 R$ 2.100,00 /40h
Pediatra 01 R$ 4.000,00 /20h
Psicólogo 02 R$ 2.100,00 /40h
Psiquiatra 01 R$ 4.000,00 /20h
Radiologista 01 R$ 4.000,00 /20h
Veterinário 01 R$ 2.100,00 /40h
Orientador Educacional 01 R$ 5.082,63 /40h
Professor de Artes 01 R$ 4.200,86 /30h
Professor de Ciências 01 R$ 4.200,86 /30h
Professor de História 01 R$ 4.200,86 /30h
Professor de Inglês 01 R$ 4.200,86 /30h
Professor de Matemática 01 R$ 4.200,86 /30h
Professor de Português 01 R$ 4.200,86 /30h
Professor Educação Infantil 05 R$ 3.652,92 /30h
Professor Polivalente 10 R$ 3.652,92 /30h
Supervisor Educacional 01 R$ 5.082,63 /40h

Cargo Vagas Remuneração
Agente Comunitário de Saúde* (Área 001 - USF Abílio Chacon Filho) 01 R$ 3.036,00 /40h
Agente Comunitário de Saúde* (Área 003 - USF Ezequias Venâncio dos Santos) 01 R$ 3.036,00 /40h
Agente Comunitário de Saúde* (Área 010 - USF Francisca Freire Dias Lins) 01 R$ 3.036,00 /40h
Agente de Combate às Endemias** 02 R$ 3.036,00 /40h
Agente de Trânsito 03 R$ 1.518,00 /40h
Agente de Vigilância Sanitária e Ambiental 02 R$ 1.518,00 /40h
Assistente Administrativo 03 R$ 1.518,00 /40h
Auxiliar de Farmácia 01 R$ 1.518,00 /40h
Condutor Socorrista 03 R$ 1.745,50 /40h
Cuidador 11 R$ 1.518,00 /40h
Instrutor/Digitador 01 R$ 1.518,00 /40h
Laboratorista (Análises Clínicas) 01 R$ 1.518,00 /40h
Monitor/Auxiliar de Creche 10 R$ 2.304,57 /40h
Técnico Agrícola 02 R$ 1.518,00 /40h
Técnico em Enfermagem 05 R$ 1.518,00 /40h
Técnico em Higiene Bucal 02 R$ 1.518,00 /40h
Técnico em Raio X 01 R$ 1.518,00 /24h
Técnico em Segurança do Trabalho 01 R$ 1.518,00 /40h

Cargo Vagas Remuneração
Motorista de Transporte Escolar 03 R$ 1.745,50 /40h
Operador de Máquinas 01 R$ 2.000,00 /40h
Porteiro 02 R$ 1.518,00 /40h
Vigilante 05 R$ 1.518,00 /40h

Cargo Vagas Remuneração
Auxiliar de Serviços Gerais 12 R$ 1.518,00 /40h
Copeiro 02 R$ 1.518,00 /40h
Cozinheiro/Merendeiro 02 R$ 1.518,00 /40h
Limpador de Mato 01 R$ 1.518,00 /40h

Material de Estudo

©2026 Agrobase Digital. Desde 2005.