A Prefeitura Municipal de Queimados (RJ) publicou o Edital de Abertura 01/2026, que rege o Concurso Público 01/2026, destinado ao provimento de 463 vagas imediatas mais cadastro de reserva. O certame é organizado pelo Instituto de Avaliação Nacional (IAN) e contempla cargos do quadro permanente da Secretaria Municipal de Administração (SEMAD), da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), da Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) e da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS).
As contratações seguirão o regime estatutário, com oportunidades para os níveis Médio Completo, Médio Técnico e Superior Completo. Os salários variam de R$ 1.621,00 a R$ 11.567,11, conforme o cargo e a carga horária, que vai de 20h a 40h semanais (com escalas de plantão para alguns cargos).
Entre as áreas com maior número de vagas estão administração, educação, assistência social e, especialmente, saúde. Merecem destaque as oportunidades para Médico Veterinário (7 vagas + CR, remuneração de R$ 6.609,16 em 20h semanais), Biólogo (1 vaga + CR) e Nutricionista (3 vagas + CR), cargos que dialogam diretamente com as áreas de ciências agrárias, biológicas e da saúde. Há ainda amplas oportunidades para Psicólogo (23 vagas), Técnico de Laboratório (14 vagas), Enfermeiro (14 vagas), Assistente Social, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Cirurgião-Dentista, Contador, Agente Fiscal, Agente Fazendário e diversas especialidades médicas.
Nos níveis Médio e Técnico, destacam-se os cargos de Monitor de Alunos (76 vagas), Agente de Apoio à Inclusão (60 vagas), Agente Administrativo (54 vagas), Cuidador de Residência Terapêutica, Técnico de Enfermagem, Técnico em Raio X e Técnico em Aparelho Gessado.
As inscrições para o Concurso Público 01/2026 da Prefeitura de Queimados/RJ serão realizadas exclusivamente pela internet, no site do Instituto de Avaliação Nacional (IAN): www.ian.org.br. O período vai das 12h do dia 9 de setembro de 2026 até as 23h59 do dia 13 de outubro de 2026, observado o horário de Brasília, incluindo sábados, domingos e feriados.
Os valores das taxas de inscrição são:
O Concurso Público 01/2026 da Prefeitura de Queimados/RJ será composto pelas seguintes etapas:
As datas previstas para aplicação da Prova Objetiva são 20 e 22 de novembro de 2026, distribuídas da seguinte forma:
Atenção: como há cargos aplicados em turnos e dias diferentes, é possível concorrer a mais de um cargo, desde que as provas ocorram em datas e turnos distintos — cada inscrição é individual e possui taxa própria.
O cronograma previsto para divulgação dos resultados do Concurso Público 01/2026 da Prefeitura de Queimados/RJ é o seguinte:
O resultado final do concurso, já excluídos os candidatos reprovados, será divulgado em ordem decrescente de pontuação, por cargo, em três listas: uma com a pontuação de todos os candidatos, outra com os candidatos que concorrem à reserva de vagas para pessoas com deficiência (PcD) e uma terceira com os candidatos inscritos na reserva de vagas para indígenas, pretos e pardos.
A data de publicação da listagem com o resultado final e a homologação do certame pela Prefeitura Municipal de Queimados/RJ ocorrerão conforme novo cronograma a ser divulgado pelo IAN. A homologação é o ato oficial que valida todo o processo seletivo e habilita a Administração a convocar os aprovados para as etapas de nomeação e posse.
Todas as publicações — gabaritos, resultados de recursos, classificações e convocações — serão divulgadas no site do IAN (www.ian.org.br), além dos canais oficiais da Prefeitura de Queimados e do Diário Oficial do município. Também é recomendável acompanhar a área restrita do candidato, onde ficam disponíveis o desempenho individual e as comunicações personalizadas.
Vale reforçar: o acompanhamento de todas as publicações oficiais, prazos de recurso e convocações é de responsabilidade exclusiva do candidato. Mantenha seus dados cadastrais atualizados e verifique o site da banca com frequência para não perder nenhum prazo do certame.
| Cargo | Vagas | Remuneração |
|---|---|---|
| Agente Fazendário | 08 + CR | R$ 8.866,68 /40h |
| Agente Fiscal | 05 + CR | R$ 10.805,10 /40h |
| Assistente Social | 11 + CR | R$ 3.429,05 /30h |
| Assistente Social Escolar | 06 + CR | R$ 3.429,05 /30h |
| Biólogo | 01 + CR | R$ 3.429,05 /30h |
| Cirurgião-Dentista | 01 + CR | R$ 5.715,08 /40h |
| Cirurgião-Dentista - Odontologia para Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | 01 + CR | R$ 3.429,05 /24h |
| Cirurgião-Dentista - Endodontista | 01 + CR | R$ 3.429,05 /24h |
| Cirurgião-Dentista - Periodontista | 01 + CR | R$ 3.429,05 /24h |
| Contador | 06 + CR | R$ 11.567,11 /40h |
| Enfermeiro | 14 + CR | R$ 5.715,08 /40h |
| Farmacêutico | 06 + CR | R$ 3.429,05 /30h |
| Farmacêutico Bioquímico | 03 + CR | R$ 3.429,05 /30h |
| Fisioterapeuta | 05 + CR | R$ 3.429,05 /30h |
| Fonoaudiólogo | 02 + CR | R$ 3.429,05 /30h |
| Médico - Angiologista | 02 + CR | R$ 6.609,16 /20h |
| Médico - Cardiologista | 03 + CR | R$ 6.609,16 /20h |
| Médico - Cirurgião Geral | 01 + CR | R$ 6.609,16 /20h |
| Médico - Clínico Geral | 02 + CR | R$ 6.609,16 /20h |
| Médico - Colposcopista | 01 + CR | R$ 6.609,16 /20h |
| Médico - Dermatologista | 01 + CR | R$ 6.609,16 /20h |
| Médico - Dermatologista Sanitário | 02 + CR | R$ 6.609,16 /20h |
| Médico do Trabalho | 01 + CR | R$ 6.609,16 /20h |
| Médico - Endocrinologista | 01 + CR | R$ 6.609,16 /20h |
| Médico - Epidemiologista | 03 + CR | R$ 6.609,16 /20h |
| Médico - Fisiatra | 02 + CR | R$ 6.609,16 /20h |
| Médico - Gastroenterologista | 04 + CR | R$ 6.609,16 /20h |
| Médico - Geriatra | 01 + CR | R$ 6.609,16 /20h |
| Médico - Ginecologista/Obstetra | 01 + CR | R$ 6.609,16 /20h |
| Médico - Mastologista | 01 + CR | R$ 6.609,16 /20h |
| Médico - Nefrologista | 02 + CR | R$ 6.609,16 /20h |
| Médico - Neurologista | 03 + CR | R$ 6.609,16 /20h |
| Médico - Neuropediatra | 03 + CR | R$ 6.609,16 /20h |
| Médico - Neuropsiquiatra | 01 + CR | R$ 6.609,16 /20h |
| Médico - Oftalmologista | 04 + CR | R$ 6.609,16 /20h |
| Médico - Ortopedista | 07 + CR | R$ 6.609,16 /20h |
| Médico - Otorrinolaringologista | 03 + CR | R$ 6.609,16 /20h |
| Médico - Pediatra | 10 + CR | R$ 6.609,16 /20h |
| Médico - Pneumologista | 01 + CR | R$ 6.609,16 /20h |
| Médico - Pneumologista Sanitário | 02 + CR | R$ 6.609,16 /20h |
| Médico - Psiquiatra | 09 + CR | R$ 6.609,16 /20h |
| Médico - Radiologista | 04 + CR | R$ 6.609,16 /20h |
| Médico - Reumatologista | 02 + CR | R$ 6.609,16 /20h |
| Médico - Sanitarista | 01 + CR | R$ 6.609,16 /20h |
| Médico - Tisiologista | 02 + CR | R$ 6.609,16 /20h |
| Médico - Ultrassonografista | 01 + CR | R$ 6.609,16 /20h |
| Médico - Urologista | 03 + CR | R$ 6.609,16 /20h |
| Médico Veterinário | 07 + CR | R$ 6.609,16 /20h |
| Musicoterapeuta | 01 + CR | R$ 3.429,05 /30h |
| Nutricionista | 03 + CR | R$ 3.429,05 /30h |
| Pedagogo | 01 + CR | R$ 3.429,05 /30h |
| Psicólogo | 23 + CR | R$ 3.429,05 /30h |
| Psicólogo Escolar | 06 + CR | R$ 3.429,05 /30h |
| Cargo | Vagas | Remuneração | Agente Administrativo | 54 + CR | R$ 3.422,60 /40h | Agente de Apoio à Inclusão | 60 + CR | R$ 1.631,06 /40h | Almoxarife | 05 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Cuidador | 03 + CR | R$ 1.631,06 /40h ou plantão | Cuidador de Residência Terapêutica | 18 + CR | R$ 1.631,06 /40h ou plantão | Monitor de Alunos | 76 + CR | R$ 1.631,06 /40h | Técnico de Enfermagem | 15 + CR | R$ 2.416,45 /40h | Técnico de Laboratório | 14 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Técnico de Saúde Bucal | 01 + CR | R$ 1.812,32 /40h | Técnico em Aparelho Gessado | 10 + CR | R$ 1.621,00 /40h | Técnico em Raio X | 11 + CR | R$ 1.621,00 /40h |
|---|


