O Município de Boa Esperança/MG, em parceria com o Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP), publicou o edital de seu Concurso Público destinado ao preenchimento de 239 vagas e à formação de cadastro de reserva para o Quadro Permanente de Pessoal. O regime de contratação será o Estatutário. Este certame contempla oportunidades para candidatos com níveis de escolaridade Fundamental, Médio/Técnico e Superior, abrangendo diversas áreas como administrativa, operacional, saúde, educação, fiscal e assistência social.
Para os profissionais das áreas de interesse do nosso site, destacamos a oferta de vagas para Técnico de Nível Superior – Veterinário e Técnico de Nível Superior – Nutricionista. Há também oportunidade para Técnico Nível Médio – Técnico em Meio Ambiente, que pode ser de interesse para profissionais com formação correlata. Este concurso representa uma excelente chance para ingressar no serviço público municipal.
As inscrições para o Concurso Público da Prefeitura de Boa Esperança/MG estarão abertas a partir das 09h00 do dia 31 de julho de 2025 e se encerram às 16h00 do dia 29 de agosto de 2025 (horário oficial de Brasília/DF).
Os interessados deverão realizar suas inscrições exclusivamente pela internet, através do endereço eletrônico da banca organizadora, o IBGP: www.ibgpconcursos.com.br. Os valores das taxas de inscrição são:
O pagamento do boleto bancário deverá ser efetuado até o dia 01 de setembro de 2025. É importante ressaltar que, após a emissão do boleto, o candidato deve aguardar um período mínimo de 02 (duas) horas antes de realizar o pagamento, para validação do código de barras no sistema bancário. O candidato deve manter o comprovante de pagamento.
Candidatos que desejarem solicitar a isenção da taxa de inscrição deverão verificar os critérios, procedimentos e prazos detalhados no edital. Todas as informações sobre o status da inscrição, bem como comunicados e eventuais retificações, devem ser acompanhadas na “Área do Candidato”, disponível no site do IBGP.
O processo seletivo do Concurso Público de Boa Esperança/MG será realizado em Etapa Única para todos os cargos, conforme detalhado abaixo:
A divulgação dos gabaritos preliminares e definitivos da Prova Objetiva, bem como os resultados preliminares e finais do concurso, ocorrerá conforme cronograma a ser estabelecido e publicado no endereço eletrônico da banca organizadora, IBGP (www.ibgpconcursos.com.br).
A classificação dos candidatos será feita pela soma dos pontos obtidos na Prova Objetiva, em ordem decrescente. Os critérios de desempate, caso ocorram, seguirão a seguinte ordem de preferência: idade igual ou superior a 60 anos; maior número de pontos na Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos (se houver); maior número de pontos na Prova Objetiva de Língua Portuguesa; maior número de pontos na Prova Objetiva de Legislação (se houver); maior número de pontos na Prova Objetiva de Matemática/Raciocínio Lógico; maior número de pontos na Prova Objetiva de Conhecimentos Gerais (se houver); maior número de pontos na Prova Objetiva de Noções de Informática (se houver); ter exercido a função de jurado; e, por fim, maior idade.
A homologação do resultado final do Concurso Público será realizada por ato do Prefeito Municipal de Boa Esperança/MG. O ato de homologação será publicado no Diário Oficial do Município e divulgado nos endereços eletrônicos https://boaesperanca.mg.gov.br/concurso-publico-2025 e www.ibgpconcursos.com.br. O edital prevê a possibilidade de homologação parcial do certame.
A convocação dos candidatos aprovados para nomeação obedecerá à estrita ordem de classificação e ao prazo de validade do concurso. As convocações serão publicadas no Diário Oficial do Município e no endereço eletrônico https://boaesperanca.mg.gov.br/concurso-publico-2025.
É de responsabilidade exclusiva do candidato o acompanhamento de todas as publicações oficiais, editais, comunicados e convocações referentes ao certame, tanto no site da banca organizadora (IBGP) quanto nos canais oficiais da Prefeitura de Boa Esperança/MG.
| Cargo | Vagas | Remuneração |
|---|---|---|
| ANALISTA CONTÁBIL | 01 | R$ 4.630,00 /40h |
| ANALISTA FINANCEIRO | 01 | R$ 4.630,00 /40h |
| ANALISTA TRIBUTÁRIO | 01 | R$ 4.630,00 /40h |
| TÉCNICO NÍVEL SUPERIOR - FISCAL TRIBUTÁRIO | 04 | R$ 2.368,00 /40h |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I | 30 | R$ 2.921,00 /24h |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA | 02 | R$ 3.651,00 /30h |
| SUPERVISOR ESCOLAR | 03 | R$ 2.921,00 /24h |
| TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – ADVOGADO | 01 | R$ 2.368,00 /20h |
| TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR - ASSISTENTE SOCIAL | 04 | R$ 3.157,00 /30h |
| DENTISTA | 02 | R$ 3.321,00 /20h |
| TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – ENFERMEIRO | 01 | R$ 2.368,00 /20h |
| TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – FARMACÊUTICO | 01 | R$ 2.368,00 /20h |
| TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – FISIOTERAPEUTA | 02 | R$ 2.368,00 /20h |
| TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – FONOAUDIÓLOGO | 02 | R$ 2.368,00 /20h |
| TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – MÉDICO CLÍNICO GERAL | 01 | R$ 2.368,00 /10h |
| MÉDICO - PSF | 13 | R$ 20.027,00 /40h |
| TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – NUTRICIONISTA | 02 | R$ 2.368,00 /20h |
| ODONTÓLOGO - PSF | 04 | R$ 6.646,00 /40h |
| TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – PSICÓLOGO | 01 | R$ 2.368,00 /20h |
| TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – PSICOPEDAGOGO (ÁREA DA EDUCAÇÃO) | 01 | R$ 3.048,00 /40h |
| TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – TERAPEUTA OCUPACIONAL | 01 | R$ 2.368,00 /20h |
| TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – VETERINÁRIO | 01 | R$ 2.368,00 /20h |
| TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR - CARDIOLOGISTA | 01 | R$ 2.368,00 /10h |
| TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – ENDOCRINOLOGISTA | 01 | R$ 2.368,00 /10h |
| TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – GASTROENTEROLOGISTA | 01 | R$ 2.368,00 /10h |
| TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – GINECOLOGISTA/OBSTETRA | 01 | R$ 2.368,00 /10h |
| TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – NEUROLOGISTA | 01 | R$ 2.368,00 /10h |
| TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – ORTOPEDISTA | 01 | R$ 2.368,00 /10h |
| TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – PEDIATRA | 01 | R$ 2.368,00 /10h |
| TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – PSIQUIATRA | 02 | R$ 2.368,00 /10h |
| TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – UROLOGISTA | 01 | R$ 2.368,00 /10h |
| Cargo | Vagas | Remuneração | AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS | 08 | R$ 1.719,00 /40h | AGENTE SANITÁRIO (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) | 02 | R$ 1.518,00 /40h | ASSISTENTE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 04 | R$ 1.719,00 /40h | ASSISTENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ELETRICISTA | 01 | R$ 1.518,00 /44h | ASSISTENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS – MECÂNICO | 01 | R$ 1.518,00 /44h | ASSISTENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS – OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS | 03 | R$ 1.518,00 /44h | ASSISTENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS – PEDREIRO | 02 | R$ 1.518,00 /44h | AUXILIAR ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL | 03 | R$ 2.200,00 /30h | AUXILIAR DE SAÚDE – AUXILIAR DE DENTISTA | 02 | R$ 1.518,00 /30h | AUXILIAR DE ODONTOLOGIA - PSF | 04 | R$ 1.725,00 /40h | ASSISTENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SOLDADOR | 01 | R$ 1.518,00 /44h | MOTORISTA | 06 | R$ 1.518,00 /44h | ORIENTADOR SOCIAL | 08 | R$ 1.739,00 /40h | TÉCNICO – FUNILEIRO/LANTERNEIRO | 01 | R$ 1.518,00 /40h | AGENTE FISCAL | 02 | R$ 1.518,00 /44h | CUIDADOR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE ABRIGO INSTITUCIONAL | 04 | R$ 1.518,00 /42h | EDUCADOR INFANTIL | 35 | R$ 1.518,00 /40h | INSTRUTOR DE INFORMÁTICA | 02 | R$ 1.518,00 /25h | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 06 | R$ 2.368,00 /40h | TÉCNICO DE ENFERMAGEM - PSF | 08 | R$ 2.368,00 /40h | TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO - TÉCNICO EM CONTABILIDADE | 02 | R$ 2.130,00 /40h | TÉCNICO NÍVEL MÉDIO – SEGURANÇA DO TRABALHO | 01 | R$ 2.036,00 /30h | TÉCNICO NÍVEL MÉDIO – TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE | 01 | R$ 2.130,00 /40h |
|---|
| Cargo | Vagas | Remuneração | AGENTE DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS – ASD | 40 | R$ 1.518,00 /40h | AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS - VIGILANTE | 05 | R$ 1.518,00 /44h | AUXILIAR DE SERVIÇOS PÚBLICOS – APREENDEDOR DE ANIMAIS | 01 | R$ 1.719,00 /44h | AUXILIAR DE SERVIÇOS PÚBLICOS - BOMBEIRO | 01 | R$ 1.518,00 /44h | AUXILIAR DE SERVIÇOS PÚBLICOS – CALCETEIRO | 01 | R$ 1.518,00 /44h |
|---|

