A Prefeitura Municipal de Araci, na Bahia, publicou o edital para seu Processo Seletivo Simplificado nº 001/2025, organizado pelo Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP). O objetivo do certame é a contratação de pessoal por tempo determinado, sob o Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), para atender a necessidades temporárias e excepcionais do município.
O processo seletivo oferece vagas para candidatos de níveis fundamental, médio/técnico e superior, abrangendo diversas áreas de atuação, como educação, saúde, assistência social, engenharia, arquitetura, além de cargos operacionais e administrativos.
Para os profissionais das áreas de ciências agrárias e biológicas, o edital traz oportunidades importantes, com vagas para Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Ambiental, Médico Veterinário e Nutricionista. A seleção representa uma excelente chance para ingressar no serviço público municipal e contribuir com o desenvolvimento local.
Continue a leitura para obter informações detalhadas sobre o período de inscrições, as etapas de avaliação e como acompanhar os resultados.
As inscrições para o Processo Seletivo da Prefeitura de Araci/BA serão realizadas exclusivamente pela internet, através do site oficial da banca organizadora, o IDCAP. O período para se inscrever estará aberto de 8 de outubro de 2025 até o dia 22 de outubro de 2025. É fundamental que os candidatos não percam o prazo para garantir sua participação.
Os valores da taxa de inscrição variam de acordo com o nível de escolaridade do cargo pretendido:
O pagamento deve ser efetuado por meio de boleto bancário, que será gerado ao final do preenchimento do formulário de inscrição online. O edital prevê a possibilidade de solicitar a isenção da taxa, e os candidatos interessados devem consultar as regras e os prazos específicos para o procedimento diretamente no documento oficial. Após a confirmação do pagamento ou do deferimento da isenção, o comprovante de inscrição estará disponível na área restrita do candidato no site do IDCAP.
É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar todas as etapas e o status de sua inscrição. Para evitar imprevistos, recomenda-se a leitura completa do edital antes de realizar a inscrição.
A seleção dos candidatos no Processo Seletivo Simplificado da Prefeitura de Araci/BA será realizada por meio de uma etapa principal de avaliação, complementada por procedimentos de verificação para os candidatos inscritos em vagas de ação afirmativa.
As etapas do certame são as seguintes:
Para obter informações detalhadas sobre os critérios de pontuação dos títulos, a documentação exigida e o cronograma completo de cada fase, é indispensável a consulta ao edital oficial do certame.
A divulgação de todos os resultados do Processo Seletivo da Prefeitura de Araci/BA será centralizada no site da banca organizadora, o IDCAP. Os candidatos devem acompanhar as publicações para se manterem informados sobre o andamento do certame. O cronograma oficial, disponível no Anexo I do edital, detalha as datas previstas para cada divulgação.
Após a publicação dos resultados preliminares de cada etapa, como a análise de títulos e o procedimento de heteroidentificação, os candidatos terão um prazo para interpor recursos. As contestações deverão ser feitas exclusivamente pela internet, na área do candidato no site do IDCAP, e devem ser claras e bem fundamentadas.
A classificação final dos candidatos será feita em ordem decrescente, com base na pontuação obtida na Prova de Títulos. O resultado final do processo seletivo será homologado pela Prefeitura Municipal de Araci/BA e publicado no Diário Oficial do Município, momento a partir do qual o certame passa a ter validade.
A convocação dos aprovados obedecerá rigorosamente à ordem de classificação. É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar todas as publicações oficiais no site do IDCAP e nos veículos de comunicação da Prefeitura para não perder os prazos de convocação.
| Cargo | Vagas | Remuneração |
|---|---|---|
| Arquiteto | 01 + CR | R$ 5.000,00 /40h |
| Assistente Social | 01 + CR | R$ 2.870,00 /30h |
| Assistente Social | 01 + CR | R$ 2.870,00 /30h |
| Assistente Social | 01 + CR | R$ 2.250,00 /20h |
| Biomédico | 01 + CR* | R$ 3.000,00 /40h |
| Educador físico- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | 01 + CR* | R$ 2.250,00 /20h |
| Educador Físico | 01 + CR | R$ 3.000,00 /40h |
| Engenheiro Agrônomo | 01 + CR* | R$ 3.000,00 /40h |
| Engenheiro Ambiental | 01 + CR* | R$ 3.500,00 /40h |
| Engenheiro Civil | 01 + CR* | R$ 5.000,00 /40h |
| Engenheiro Civil | 01 + CR* | R$ 2.500,00 /20h |
| Engenheiro Civil | 01 + CR* | R$ 2.500,00 /20h |
| Farmacêutico | 01 + CR* | R$ 3.000,00 /40h |
| Fisioterapeuta | 01 + CR* | R$ 2.640,00 /30h |
| Fisioterapeuta | 01 + CR* | R$ 2.250,00 /30h |
| Fisioterapeuta com Especialização em Hidroterapia/ Hidroginástica | 01 + CR* | R$ 2.640,00 /30h |
| Fonoaudiólogo | 01+ CR* | R$ 2.250,00 /30h |
| Fonoaudiólogo | 01 + CR* | R$ 2.250,00 /30h |
| Médico Ginecologista | 01+ CR* | R$ 4.700,00 /20h |
| Médico Pediatra | 01+ CR* | R$ 4.700,00 /20h |
| Médico Otorrinolaringologista | 01+ CR* | R$ 4.700,00 /20h |
| Médico Obstetra | 01 + CR* | R$ 4.700,00 /20h |
| Médico Neurologista | 01 + CR* | R$ 4.700,00 /20h |
| Médico Endocrinologista | 01 + CR* | R$ 4.700,00 /20h |
| Médico Clínico | 01 + CR* | R$ 4.300,00 /20h |
| Médico Oftalmologista | 01 + CR* | R$ 4.700,00 /20h |
| Médico Ortopedista | 01 + CR* | R$ 4.700,00 /20h |
| Médico Mastologista | 01 + CR* | R$ 4.700,00 /20h |
| Médico Urologista | 01 + CR* | R$ 4.700,00 /20h |
| Médico Cardiologista | 01 + CR* | R$ 4.700,00 /20h |
| Médico Neuropediatra | 01 + CR* | R$ 4.700,00 /20h |
| Médico Psiquiatra | 01 + CR* | R$ 4.700,00 /20h |
| Musicoterapeuta | 01 + CR* | R$ 2.500,00 /40h |
| Neuropsicólogo | 01 + CR* | R$ 4.450,00 /30h |
| Nutricionista | 01 + CR* | R$ 3.000,00 /40h |
| Nutricionista | 01 + CR* | R$ 3.000,00 /40h |
| Nutricionista - Setor de Alimentação Escolar | 01 + CR* | R$ 3.500,00 /40h |
| Odontólogo | 01 + CR* | R$ 3.000,00 /40h |
| Odontólogo | 01 + CR* | R$ 3.000,00 /40h |
| Odontólogo | 01 + CR* | R$ 3.000,00 /40h |
| Odontólogo | 01 + CR* | R$ 3.000,00 /40h |
| Pedagogo | 01 + CR* | R$ 2.434,00 /20h |
| Professor em Libras | 01 + CR* | R$ 4.868,00 /40h |
| Professor Licenciado em Pedagogia - Educação Fundamental I | 01 + CR* | R$ 2.434,00 /20h |
| Professor Licenciado em Pedagogia - Educação Infantil (Creche - Berçário I e II) | 01 + CR* | R$ 4.868,00 /40h |
| Professor - Infantil e Fundamental I | 01 + CR* | R$ 4.868,00 /40h |
| Professor - Infantil e Fundamental I | 01 + CR* | R$ 4.868,00 /40h |
| Professor Licenciado em inglês - Ensino Fundamental II | 01 + CR* | R$ 2.434,00 /20h |
| Professor Licenciado de Matemática – Ensino Fundamental II | 01 + CR* | R$ 2.434,00 /20h |
| Professor Licenciado em Pedagogia com Especialização em Psicopedagogia Clínica ou Institucional | 01 + CR* | R$ 4.868,00 /40h |
| Professor de Educação Física | 01 + CR* | R$ 4.868,00 /40h |
| Psicólogo | 01 + CR* | R$ 3.500,00 /40h |
| Psicólogo | 01 + CR* | R$ 2.250,00 /20h |
| Psicólogo Educacional | 01 + CR* | R$ 3.500,00 /40h |
| Psicólogo Educacional com Especialização em ABA | 01 + CR* | R$ 3.500,00 /30h |
| Terapeuta Ocupacional | 01 + CR* | R$ 4.000,00 /30h |
| Cargo | Vagas | Remuneração | Assistente de Creche | 10 + CR | R$ 1.650,00 /40h | Assistente de Creche | 02 + CR | R$ 1.650,00 /40h | Assistente de Creche | 01 + CR | R$ 1.650,00 /40h | Assistente de Creche | 02 + CR | R$ 1.650,00 /40h | Assistente de Creche | 02 + CR | R$ 1.650,00 /40h | Assistente de Creche | 01 + CR | R$ 1.650,00 /40h | Assistente de Creche | 02 + CR | R$ 1.650,00 /40h | Assistente de Creche | 02 + CR | R$ 1.650,00 /40h | Assistente Educacional | 05 + CR | R$ 1.650,00 /40h | Assistente Educacional | 01 + CR | R$ 1.650,00 /40h | Assistente Educacional | 01 + CR | R$ 1.650,00 /40h | Assistente Educacional | 01 + CR | R$ 1.650,00 /40h | Assistente Educacional | 01 + CR | R$ 1.650,00 /40h | Assistente Educacional | 01 + CR | R$ 1.650,00 /40h | Agente de Disciplina Escolar | 10 + CR | R$ 1.650,00 /40h | Auxiliar de Cuidador/ Educador Criança e Adolescente | 02 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Auxiliar de Saúde Bucal | 05 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Auxiliar de Saúde Bucal | 05 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Cuidador/ Educador - Criança e Adolescente | 04 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Educador do Tempo Integral - Educação Infantil e Ensino Fundamental I | 10 + CR | R$ 4.000,00 /40h | Educador do Tempo Integral - Educação Infantil e Ensino Fundamental I | 20 + CR | R$ 2.000,00 /20h | Educador do Tempo Integral - Educação Infantil e Ensino Fundamental I | 03 + CR | R$ 4.000,00 /40h | Educador do Tempo Integral - Educação Infantil e Ensino Fundamental I | 03 + CR | R$ 2.000,00 /20h | Educador do Tempo Integral - Educação Infantil e Ensino Fundamental I | 01 + CR | R$ 4.000,00 /40h | Educador do Tempo Integral - Educação Infantil e Ensino Fundamental I | 01 + CR | R$ 2.000,00 /20h | Educador do Tempo Integral - Educação Infantil e Ensino Fundamental I | 01 + CR | R$ 4.000,00 /40h | Educador do Tempo Integral - Educação Infantil e Ensino Fundamental I | 02 + CR | R$ 4.000,00 /40h | Educador do Tempo Integral - Educação Infantil e Ensino Fundamental I | 01 + CR | R$ 4.000,00 /40h | Intérprete de Libras | 02 + CR | R$ 2.000,00 /20h | Monitor - Oficina de Informática | 03 + CR | R$ 1.518,00 /20h | Monitor - Oficina de Informática | 01 + CR | R$ 1.518,00 /20h | Monitor - Oficina de Informática | 01 + CR | R$ 1.518,00 /20h | Monitor - Oficina de Informática | 01 + CR | R$ 1.518,00 /20h | Operador de Cadastro Único | 04 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Operador de Cadastro Único | 01 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Operador de Cadastro Único | 01 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Operador de Cadastro Único | 01 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Orientador Social - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | 04 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Orientador Social - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | 01 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Orientador Social - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | 01 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Orientador Social - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | 01 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Orientador Social - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | 01 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Orientador Social - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | 01 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Visitador Social - Primeira Infância no SUAS | 03 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Visitador Social - Primeira Infância no SUAS | 01 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Visitador Social - Primeira Infância no SUAS | 01 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Visitador Social - Primeira Infância no SUAS | 01 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Visitador Social - Primeira Infância no SUAS | 01 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Visitador Social - Primeira Infância no SUAS | 1 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Visitador Social - Primeira Infância no SUAS | 1 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Horticultor | 02 + CR | R$ 2.400,00 /20h | Oficineiro | 01 + CR | R$ 1.600,00 /40h | Técnico em Análises Clínicas | 04 + CR | R$ 1.600,00 /40h | Técnico em Informática | 02 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Técnico em Radiologia | 07 + CR | R$ 1.600,00 /30h | Técnico em Imobilização Ortopédica | 04 + CR | R$ 1.600,00 /40h | Técnico em Segurança do Trabalho | 01 + CR | R$ 1.600,00 /40h |
|---|
| Cargo | Vagas | Remuneração | Agente de Portaria - Porteiro | 15 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Agente de Portaria - Porteiro | 01 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Agente de Portaria - Porteiro | 01 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Agente de Portaria - Porteiro | 01 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Agente de Portaria - Porteiro | 02 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Agente de Portaria - Porteiro | 01 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Agente de Portaria - Porteiro | 01 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Agente de Portaria - Porteiro | 01 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Agente de Portaria - Porteiro | 01 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Agente de Portaria - Porteiro | 01 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Agente de Portaria - Porteiro | 01 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Agente de Portaria - Porteiro | 01 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Agente de Portaria - Porteiro | 01 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Agente de Portaria - Porteiro | 01 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Ajudante de Pedreiro | 02 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Auxiliar de Copa e Cozinha | 04 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Auxiliar de Serviços Gerais | 15 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Auxiliar de Serviços Gerais | 03 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Auxiliar de Serviços Gerais | 03 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Auxiliar de Serviços Gerais | 03 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Auxiliar de Serviços Gerais | 04 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Auxiliar de Serviços Gerais | 04 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Auxiliar de Serviços Gerais | 03 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Auxiliar de Serviços Gerais | 03 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Auxiliar de Serviços Gerais | 04 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Auxiliar de Serviços Gerais | 03 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Auxiliar de Serviços Gerais | 03 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Auxiliar de Serviços Gerais | 03 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Auxiliar de Serviços Gerais | 03 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Auxiliar de Serviços Gerais | 03 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Auxiliar de Serviços Gerais | 03 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Auxiliar de Serviços Gerais | 03 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Auxiliar de Serviços Gerais | 03 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Auxiliar de Serviços Gerais | 03 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Auxiliar de Serviços Gerais | 03 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Auxiliar de Serviços Gerais | 05 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Auxiliar de Serviços Gerais - Merendeira | 02 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Auxiliar de Serviços Gerais - Merendeira | 02 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Auxiliar de Serviços Gerais - Merendeira | 02 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Auxiliar de Serviços Gerais - Merendeira | 02 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Auxiliar de Serviços Gerais - Merendeira | 02 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Auxiliar de Serviços Gerais - Merendeira | 01 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Auxiliar de Serviços Gerais - Merendeira | 02 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Auxiliar de Serviços Gerais - Merendeira | 01 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Auxiliar de Serviços Gerais - Merendeira | 01 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Auxiliar de Serviços Gerais - Merendeira | 01 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Auxiliar de Serviços Gerais em Saúde | 10 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Auxiliar Operacional de Lavanderia | 03 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Capinagem | 02 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Cozinheiro | 05 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Cuidador de Idosos | 07 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Eletricista | 02 + CR | R$ 1.800,00 /40h | Monitor - Oficina de Dança | 01 + CR | R$ 1.518,00 /20h | Monitor - Oficina de Boxe | 01 + CR | R$ 1.518,00 /20h | Monitor - Oficina de Boxe | 01 + CR | R$ 1.518,00 /20h | Monitor - Oficineiro de Capoeira | 02 + CR | R$ 1.518,00 /20h | Monitor - Oficineiro de Capoeira | 01 + CR | R$ 1.518,00 /20h | Monitor - Oficina de Música | 01 + CR | R$ 1.518,00 /20h | Monitor - Oficina de Música | 01 + CR | R$ 1.518,00 /20h | Monitor - Oficina de Música | 02 + CR | R$ 1.518,00 /20h | Monitor - Oficina de Música | 01 + CR | R$ 1.518,00 /20h | Monitor - Oficina de Música | 01 + CR | R$ 1.518,00 /20h | Monitor - Oficina de Karatê | 01 + CR | R$ 1.518,00 /20h | Monitor - Oficina de Jiu-jitsu | 01 + CR | R$ 1.518,00 /20h | Monitor - Oficina de Arte e Cultura | 02 + CR | R$ 1.518,00 /20h | Monitor - Oficina de Arte e Cultura | 01 + CR | R$ 1.518,00 /20h | Monitor - Oficina de Arte e Cultura | 01 + CR | R$ 1.518,00 /20h | Monitor de Transporte e Espaço Escolar | 01 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Monitor de Transporte e Espaço Escolar | 01 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Monitor de Transporte e Espaço Escolar | 01 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Monitor de Transporte e Espaço Escolar | 10 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Monitor - Oficina de Horticultura | 01 + CR | R$ 1.518,00 /20h | Monitor - Oficina de Xadrez | 01 + CR | R$ 1.518,00 /20h | Monitor - Oficina de Xadrez | 01 + CR | R$ 1.518,00 /20h | Vigilante | 03 + CR | R$ 2.000,00 /40h | Motorista para Veículos Leves | 24 + CR | R$ 2.500,00 /40h | Motoristas para veículos pesados | 32 + CR | R$ 2.500,00 /40h | Motoristas para Veículos Pesados/ Socorrista | 10 + CR | R$ 1.600,00 /40h | Pedreiro | 02 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Profissional de Apoio Escolar - PAE | 02 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Profissional de Apoio Escolar - PAE | 02 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Profissional de Apoio Escolar - PAE | 02 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Profissional de Apoio Escolar - PAE | 02 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Profissional de Apoio Escolar - PAE | 02 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Profissional de Apoio Escolar - PAE | 02 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Profissional de Apoio Escolar - PAE | 02 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Profissional de Apoio Escolar - PAE | 01 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Profissional de Apoio Escolar - PAE | 01 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Profissional de Apoio Escolar - PAE | 01 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Profissional de Apoio Escolar - PAE | 01 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Profissional de Apoio Escolar - PAE | 01 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Profissional de Apoio Escolar - PAE | 01 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Profissional de Apoio Escolar - PAE | 01 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Profissional de Apoio Escolar - PAE | 01 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Profissional de Apoio Escolar - PAE | 01 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Profissional de Apoio Escolar - PAE | 01 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Profissional de Apoio Escolar - PAE | 01 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Profissional de Apoio Escolar - PAE | 01 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Profissional de Apoio Escolar - PAE | 01 + CR | R$ 1.518,00 /40h | Vigilante Escolar | 02 + CR | R$ 2.000,00 /40h | Vigilante Escolar | 01 + CR | R$ 2.000,00 /40h | Vigilante Escolar | 01 + CR | R$ 2.000,00 /40h | Vigilante Escolar | 01 + CR | R$ 2.000,00 /40h | Vigilante Escolar | 01 + CR | R$ 2.000,00 /40h | Vigilante Escolar | 01 + CR | R$ 2.000,00 /40h | Vigilante Escolar | 01 + CR | R$ 2.000,00 /40h | Vigilante Escolar | 01 + CR | R$ 2.000,00 /40h | Vigilante Escolar | 01 + CR | R$ 2.000,00 /40h | Vigilante Escolar | 01 + CR | R$ 2.000,00 /40h | Veterinário | 01+CR* | R$ 4.500,00 /40h |
|---|




