A Prefeitura Municipal de Jarinu, São Paulo, por meio do Instituto Mais de Gestão e Desenvolvimento Social, publicou o edital de seu novo Concurso Público (Edital nº 13.746 de 01 de agosto de 2025), visando ao provimento de 20 vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva. Este certame, regido pelo regime estatutário, oferece oportunidades para todos os níveis de escolaridade: fundamental incompleto, fundamental completo, médio/técnico e superior. As vagas contemplam diversas áreas, com destaque para cargos como Agrônomo, Biólogo, Engenheiro Ambiental, Nutricionista e Veterinário, áreas de grande interesse para nosso público.
Continue lendo para conferir todos os detalhes e descobrir como participar!
As inscrições para o Concurso Público da Prefeitura de Jarinu/SP estão abertas e serão recebidas exclusivamente via internet, através do site do Instituto Mais (www.institutomais.org.br). O período para se candidatar vai das 10h do dia 08 de setembro de 2025 até as 17h do dia 07 de outubro de 2025, horário de Brasília/DF.
As taxas de inscrição e os procedimentos para pagamento serão detalhados no boleto bancário, que terá vencimento em 08 de outubro de 2025 e estará disponível para impressão no mesmo site. Candidatos podem se inscrever para mais de um cargo, desde que as provas não ocorram no mesmo dia/período, gerando um boleto individual para cada inscrição.
É importante ressaltar que não haverá isenção total ou parcial da taxa de inscrição, exceto para candidatos amparados pela Lei Federal nº 13.656/2018. Não serão aceitos pedidos de alteração de cargo após a efetivação da inscrição, e o valor pago não será restituído em nenhuma hipótese.
Para dúvidas e orientações, o Instituto Mais oferece atendimento pelo telefone (11) 2539-0919 (das 9h às 12h ou das 14h às 17h, exceto finais de semana e feriados) ou pelo e-mail [email protected].
Recomenda-se a leitura completa do Edital para verificar todos os requisitos, prazos e condições.
O Concurso Público da Prefeitura de Jarinu/SP será composto pelas seguintes etapas:
As Provas Objetivas estão previstas para 23 ou 30 de novembro de 2025, em locais e horários a serem divulgados posteriormente. É fundamental que o candidato leia o Edital completo para detalhes sobre o conteúdo programático específico de cada cargo, regras e cronograma de todas as etapas.
A nota final de cada candidato será equivalente ao total de pontos obtidos nas Provas Objetivas. A classificação dos candidatos será organizada em ordem decrescente da Nota Final, em listas gerais e específicas (para Pessoas com Deficiência).
Em caso de empate, os critérios sucessivos de desempate serão: idade igual ou superior a 60 anos, maior número de acertos em Conhecimentos Específicos, Língua Portuguesa, Conhecimentos Básicos de Legislação Municipal, Raciocínio Lógico-Matemático (quando houver), Raciocínio Lógico (quando houver), Matemática (quando houver), Noções de Informática (quando houver), maior idade (inferior a 60 anos) e ter exercido efetivamente a função de Jurado.
O resultado final do Concurso Público será divulgado nos sites do Instituto Mais (www.institutomais.org.br), da Prefeitura Municipal de Jarinu (www.jarinu.sp.gov.br) e no Diário Oficial do Município. O prazo de validade deste Concurso será de 02 anos, prorrogável uma única vez por igual período, a critério da Administração.
Recursos poderão ser interpostos em até 02 dias úteis após as divulgações dos resultados da isenção, inscrições, aplicação de provas, gabaritos, resultados provisórios e resultado final. É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar todas as publicações oficiais no site da banca organizadora e no Diário Oficial do Município para não perder prazos e informações importantes.
| Cargo | Vagas | Remuneração |
|---|---|---|
| ADMINISTRADOR | 01 + CR | R$ 4.968,00 /40h |
| ANALISTA CONTÁBIL | CR | R$ 4.968,00 /40h |
| ARQUITETO E URBANISTA | CR | R$ 10.730,00 /40h |
| ASSISTENTE JURÍDICO | CR | R$ 4.968,00 /40h |
| ASSISTENTE SOCIAL | 01 + CR | R$ 4.968,00 /30h |
| BIBLIOTECÁRIO | CR | R$ 4.968,00 /40h |
| BIÓLOGO | CR | R$ 4.968,00 /40h |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | CR | R$ 4.968,00 /40h |
| CONTADOR | CR | R$ 13.455,00 /40h |
| CONTROLADOR INTERNO | 01 + CR | R$ 13.455,00 /40h |
| ENGENHEIRO AGRÔNΟΜΟ | CR | R$ 4.968,00 /40h |
| ENGENHEIRO AMBIENTAL | CR | R$ 4.968,00 /40h |
| ENGENHEIRO CIVIL | 01 + CR | R$ 10.730,00 /40h |
| FARMACÊUTICO | CR | R$ 4.968,00 /40h |
| FISCAL AMBIENTAL | CR | R$ 3.572,00 /40h |
| FISCAL TRIBUTÁRIO | 01 + CR | R$ 3.572,00 /40h |
| FISIOTERAPEUTA | CR | R$ 4.968,00 /30h |
| FONOAUDIÓLOGO | CR | R$ 4.968,00 /20h |
| JORNALISTA | CR | R$ 4.968,00 /30h |
| NUTRICIONISTA | 01 + CR | R$ 4.968,00 /40h |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA | 01 + CR | R$ 4.968,00 /30h |
| PSICÓLOGO | 01 + CR | R$ 4.968,00 /30h |
| RELAÇÕES PÚBLICAS | CR | R$ 4.968,00 /30h |
| TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO | CR | R$ 4.968,00 /40h |
| TERAPEUTA OCUPACIONAL | CR | R$ 4.968,00 /30h |
| TURISMÓLOGO | CR | R$ 4.968,00 /40h |
| VETERINÁRIO | CR | R$ 8.713,00 /40h |
| TREINADOR ESPORTIVO | CR | R$ 2.401,00 /40h |
| Cargo | Vagas | Remuneração | AGENTE DE TRÂNSITO | 01 + CR | R$ 3.301,00 /40h | AGENTE MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | CR | R$ 3.301,00 /40h | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CR | R$ 2.538,00 /40h | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01 + CR | R$ 2.401,00 /40h | AUXILIAR DE BIBLIOTECA | CR | R$ 2.215,00 /40h | DESENHISTA | CR | R$ 3.014,00 /40h | FISCAL DE POSTURA | 01 + CR | R$ 3.572,00 /40h | FISCAL SANITÁRIO | CR | R$ 3.572,00 /40h | MESTRE DE OBRAS | CR | R$ 2.687,00 /40h | SECRETÁRIO | CR | R$ 2.538,00 /40h | SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | CR | R$ 3.863,00 /40h | ASSISTENTE CONTÁBIL | CR | R$ 2.538,00 /40h | ASSISTENTE FINANCEIRO | CR | R$ 2.538,00 /40h | ASSISTENTE TRIBUTÁRIO | CR | R$ 2.538,00 /40h | CERIMONIALISTA | CR | R$ 2.687,00 /40h | FISCAL DE OBRAS | 01 + CR | R$ 3.572,00 /40h | MONITOR DE TURISMO | CR | R$ 2.401,00 /40h | SUPERVISOR DE INFORMÁTICA | CR | R$ 3.572,00 /40h | TÉCNICO AGRÍCOLA | CR | R$ 2.687,00 /40h | TÉCNICO AMBIENTAL | CR | R$ 2.687,00 /40h | TÉCNICO DE EDIFICAÇÃO | CR | R$ 2.687,00 /40h | TÉCNICO DE HARDWARE/SOFTWARE | CR | R$ 2.401,00 /40h | TÉCNICO DE LOGÍSTICA | CR | R$ 2.687,00 /40h | TÉCNICO DE PLANEJAMENTO VIÁRIO | CR | R$ 2.687,00 /40h | TÉCNICO DE REDE SÊNIOR | CR | R$ 2.401,00 /40h | TÉCNICO DO TRABALHO | CR | R$ 2.687,00 /40h | TOPÓGRAFO | CR | R$ 2.687,00 /40h |
|---|
| Cargo | Vagas | Remuneração | ELETRICISTA DE AUTO | CR | R$ 2.401,00 /44h | MECÂNICO | CR | R$ 3.014,00 /44h | MOTOBΟΥ | CR | R$ 2.401,00 /40h | MOTORISTA | 01 + CR | R$ 3.301,00 /44h | MOTORISTA DE ÔNIBUS | CR | R$ 3.572,00 /40h | SERVENTE | 01 + CR | R$ 2.106,00 /40h | SOLDADOR | CR | R$ 2.401,00 /40h | TELEFONISTA | CR | R$ 2.538,00 /30h |
|---|
| Cargo | Vagas | Remuneração | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | CR | R$ 2.106,00 /44h | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 01 + CR | R$ 2.106,00 /44h | BORRACHEIRO | 01 + CR | R$ 2.215,00 /44h | COVEIRO | CR | R$ 2.215,00 /44h | COZINHEIRO | 01 + CR | R$ 2.106,00 /40h | ELETRICISTA | CR | R$ 2.401,00 /44h | FUNILEIRO | CR | R$ 2.401,00 /44h | GUARDA DE PATRIMÔNIO | 01 + CR | R$ 2.106,00 /44h | OPERADOR DE MÁQUINA | 01 + CR | R$ 3.014,00 /44h | PEDREIRO | 01 + CR | R$ 2.215,00 /44h | PINTOR | CR | R$ 2.215,00 /44h |
|---|






