Agrobase Concursos
você está em
Agrobase / Concursos / SESDEC (RO) – Seleção Pública 16/2026
Rondônia

SESDEC (RO) – Seleção Pública 16/2026

publicado em 13/07/2026

Quadro de Vagas

Cargo Vagas Remuneração
Administração 10 R$ 73,00 /30h
Analista de Tecnologia da Informação 05 R$ 73,00 /30h
Arquitetura 02 R$ 73,00 /30h
Assistência Social 06 R$ 73,00 /30h
Ciências Contábeis 02 R$ 73,00 /30h
Direito 11 R$ 73,00 /30h
Economia 01 R$ 73,00 /30h
Educação Física 05 R$ 73,00 /30h
Enfermagem 10 R$ 73,00 /30h
Engenharia Civil 03 R$ 73,00 /30h
Engenharia Elétrica 01 R$ 73,00 /30h
Estatística 02 R$ 73,00 /30h
Fisioterapia 09 R$ 73,00 /30h
Geógrafo 02 R$ 73,00 /30h
Gestão Pública 04 R$ 73,00 /30h
Intérprete de Libras 04 R$ 73,00 /30h
Jornalista 02 R$ 73,00 /30h
Nutrição 04 R$ 73,00 /30h
Odontólogo 05 R$ 73,00 /30h
Psicologia 07 R$ 73,00 /30h
Revisor de Texto 02 R$ 73,00 /30h
Técnico de Desenvolvimento de Sistemas de Tecnologia da Informação 04 R$ 73,00 /30h
Vistoriador de Risco de Auto 01 R$ 73,00 /30h

Cargo Vagas Remuneração
Auxiliar em Saúde Bucal 03 R$ 73,00 /30h
Técnico Administrativo 25 R$ 73,00 /30h
Técnico em Informática 06 R$ 73,00 /30h
Técnico Cadista 01 R$ 73,00 /30h
Técnico de Laboratório 01 R$ 73,00 /30h
Técnico em Edificações 03 R$ 73,00 /30h
Técnico em Enfermagem 15 R$ 73,00 /30h
Pedreiro 02 R$ 73,00 /30h
Pintor de Obras 02 R$ 73,00 /30h
Músico 09 R$ 73,00 /30h

Cargo Vagas Remuneração
Auxiliar de Serviços Gerais 11 R$ 73,00 /30h

Material de Estudo

©2026 Agrobase Digital. Desde 2005.