Agrobase Concursos
você está em
Agrobase / Concursos / Prefeitura Iguatama (MG) – Concurso 01/2025
Minas Gerais

Prefeitura Iguatama (MG) – Concurso 01/2025

publicado em 16/09/2025

Quadro de Vagas

Cargo Vagas Remuneração
ANALISTA DE COMPRAS 01 R$ 2.893,00 /40h
ANALISTA DE ENGENHARIA E PROJETOS 01 R$ 4.500,00 /40h
ASSISTENTE SOCIAL 02 R$ 2.893,00 /30h
CONTADOR 01 R$ 4.500,00 /40h
ENFERMEIRO PADRÃO 07 R$ 2.400,00 /40h
FARMACÊUTICO 01 R$ 2.893,00 /40h
FISCAL DE TRIBUTOS 01 R$ 4.500,00 /40h
FISIOTERAPEUTA 01 R$ 2.893,00 /40h
FONOAUDIÓLOGO 01 R$ 2.893,00 /40h
NUTRICIONISTA 02 R$ 2.893,00 /40h
ODONTÓLOGO 03 R$ 2.893,00 /40h
PROCURADOR MUNICIPAL 01 R$ 4.500,00 /30h
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I 30 R$ 2.765,29 /24h
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 02 R$ 3.041,81 /24h
PSICÓLOGO 02 R$ 2.893,00 /40h
SUPERVISOR PEDAGÓGICO 01 R$ 1.890,00 /30h
TERAPEUTA OCUPACIONAL 01 R$ 2.893,00 /40h

Cargo Vagas Remuneração
AGENTE ADMINISTRATIVO 03 R$ 1.860,00 /40h
AUXILIAR DE SECRETARIA 03 R$ 1.677,00 /40h
FISCAL DE OBRAS E POSTURA 01 R$ 1.832,00 /40h
INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 05 R$ 1.677,00 /40h
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 04 R$ 1.628,00 /40h
OPERADOR MÁQUINAS PESADAS 03 R$ 2.893,00 /40h
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 01 R$ 1.677,00 /40h
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 03 R$ 1.647,00 /40h
TÉCNICO EM CONTABILIDADE 01 R$ 1.860,00 /40h
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 12 R$ 1.647,00 /40h
TÉCNICO EM INFORMÁTICA 01 R$ 1.860,00 /40h

Cargo Vagas Remuneração
ALMOXARIFE 01 R$ 1.677,00 /40h
AUXILIAR DE INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 02 R$ 1.628,00 /40h
MESTRE DE OBRAS 01 R$ 2.110,00 /40h

Cargo Vagas Remuneração
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 03 R$ 1.677,00 /40h
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 10 R$ 1.677,00 /40h
AUXILIAR DE SERVIÇOS PÚBLICOS 30 R$ 1.677,00 /40h
BOMBEIRO HIDRÁULICO 01 R$ 1.677,00 /40h
CANTINEIRA 09 R$ 1.677,00 /40h
ELETRICISTA 01 R$ 1.677,00 /40h
FAXINEIRA 04 R$ 1.677,00 /40h
LAVADEIRA 01 R$ 1.677,00 /40h
LIMPEZA E MANUTENÇÃO 03 R$ 1.677,00 /40h
LIXEIRO 05 R$ 1.677,00 /40h
MECÂNICO 01 R$ 1.677,00 /40h
MOTORISTA AMBULÂNCIA 06 R$ 1.677,00 /40h
MOTORISTA VEÍCULOS LEVES 05 R$ 1.677,00 /40h
MOTORISTA VEÍCULOS PESADOS 07 R$ 2.893,00 /40h
OPERADOR MÁQUINAS LEVES 01 R$ 1.677,00 /40h
PEDREIRO 02 R$ 1.805,00 /40h
RECEPCIONISTA 05 R$ 1.677,00 /40h
SERVENTE DE OBRAS 03 R$ 1.677,00 /40h
SERVENTE ESCOLAR 05 R$ 1.677,00 /40h
ZELADOR 01 R$ 1.677,00 /40h

Material de Estudo

©2025 Agrobase Digital. Desde 2005.