A Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo (Fundação Florestal) tornou pública a abertura de um novo Concurso Público, com organização da Fundação Carlos Chagas (FCC). O edital já foi publicado e oferece 68 vagas imediatas, além de cadastro reserva (CR), para profissionais de níveis Médio/Técnico e Superior.
As contratações serão regidas pela CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, com jornada de 40 horas semanais e remuneração que varia de R$ 5.177,00 a R$ 11.294,14, conforme o cargo e o nível de escolaridade.
O certame contempla diversas áreas estratégicas para a gestão ambiental e florestal do estado. Entre os cargos de nível superior, há destaque para vagas em Medicina Veterinária, Ciências Biológicas/Biologia, Gestão Ambiental, Engenharia Florestal, Engenharia Ambiental, Engenharia Agrônoma, Engenharia de Alimentos, além de Ecologia, Oceanografia, Engenharia de Aquicultura e Pesca, Geografia, Direito, Administração e Engenharias diversas.
No nível Médio/Técnico, há oportunidades para Técnico Ambiental (Meio Ambiente, Gestão Ambiental, Controle Ambiental ou Florestas), Técnico em Administração e Técnico em Manutenção Automotiva/Máquinas Pesadas.
As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no período de 10h do dia 15 de junho de 2026 até as 23h59 do dia 16 de julho de 2026 (horário de Brasília).
Para se inscrever, o candidato deverá acessar o Portal do Candidato no site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br) e, por meio dos links referentes ao Concurso Público, seguir os procedimentos abaixo:
A inscrição implica o conhecimento e a aceitação tácita das normas e condições estabelecidas no edital, não sendo aceita a alegação de desconhecimento. Recomenda-se acompanhar o status da inscrição na área restrita do candidato.
O Concurso Público da Fundação Florestal será composto pelas seguintes etapas, aplicadas no mesmo dia e período:
As provas serão realizadas na cidade de São Paulo/SP, com previsão de aplicação para o dia 30 de agosto de 2026, nos seguintes períodos:
Para conferir o conteúdo programático completo, os critérios de pontuação de cada prova e o cronograma detalhado, consulte sempre o edital na íntegra.
Para os cargos de Nível Superior, a nota final dos candidatos habilitados será composta pela nota obtida nas Provas Objetivas (média ponderada das provas de Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos) somada à nota da Prova Discursiva – Redação, conforme os critérios dos Capítulos 10 e 11 do edital.
A classificação observará ainda o sistema de pontuação diferenciada para candidatos pretos, pardos ou indígenas, respeitados os empates na última posição de classificação e incluindo todos os candidatos com deficiência inscritos e habilitados conforme as regras do edital.
A homologação e o Resultado Final serão divulgados no Diário Oficial do Estado de São Paulo, bem como no site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br).
Reforçamos que o acompanhamento de todas as publicações oficiais, prazos e convocações é responsabilidade exclusiva do candidato. Verifique periodicamente os canais oficiais para não perder nenhuma etapa do certame.
| Cargo | Vagas | Remuneração |
|---|---|---|
| Analista de gestão – ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS; ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 07 + CR | R$ 10.354,00 /40h |
| Analista de gestão – CIÊNCIAS ECONÔMICAS; ECONOMIA | 03 + CR | R$ 10.354,00 /40h |
| Analista de gestão – ESTATÍSTICA | 01 + CR | R$ 10.354,00 /40h |
| Analista de gestão – ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 01 + CR | R$ 10.354,00 /40h |
| Analista de gestão – CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO | 01 + CR | R$ 10.354,00 /40h |
| Analista de gestão – JORNALISMO | 01 + CR | R$ 10.354,00 /40h |
| Analista de gestão – COMUNICAÇÃO SOCIAL | 01 + CR | R$ 10.354,00 /40h |
| Analista de gestão – PSICOLOGIA | 01 + CR | R$ 10.354,00 /40h |
| Analista de gestão – PEDAGOGIA | 01 + CR | R$ 10.354,00 /40h |
| Analista ambiental – OCEANOGRAFIA | 01 + CR | R$ 10.354,00 /40h |
| Analista ambiental – MEDICINA VETERINÁRIA | 02 + CR | R$ 10.354,00 /40h |
| Analista ambiental – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS; BIOLOGIA | 01 + CR | R$ 10.354,00 /40h |
| Analista ambiental – ECOLOGIA | 01 + CR | R$ 10.354,00 /40h |
| Analista ambiental – GESTÃO AMBIENTAL | 02 + CR | R$ 10.354,00 /40h |
| Analista ambiental – GEOGRAFIA | 02 + CR | R$ 10.354,00 /40h |
| Analista ambiental – CIÊNCIAS SOCIAIS | 01 + CR | R$ 10.354,00 /40h |
| Analista ambiental – RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 01 + CR | R$ 10.354,00 /40h |
| Analista ambiental – TURISMO; LAZER E TURISMO | 01 + CR | R$ 10.354,00 /40h |
| ADVOGADO | 06 + CR | R$ 10.354,00 /40h |
| CONTADOR – CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 01 + CR | R$ 10.354,00 /40h |
| Engenheiro – ENGENHARIA FLORESTAL | 01 + CR | R$ 11.294,14 /40h |
| Engenheiro – ENGENHARIA AMBIENTAL | 01 + CR | R$ 11.294,14 /40h |
| Engenheiro – ENGENHARIA CIVIL | 01 + CR | R$ 11.294,14 /40h |
| Engenheiro – ENGENHARIA ELÉTRICA | 01 + CR | R$ 11.294,14 /40h |
| Engenheiro – ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 02 + CR | R$ 11.294,14 /40h |
| Engenheiro – ENGENHARIA AGRÔNOMA | 02 + CR | R$ 11.294,14 /40h |
| Engenheiro – ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO | 01 + CR | R$ 11.294,14 /40h |
| Engenheiro – ENGENHARIA MECÂNICA; ENGENHARIA MECÂNICA E DE AUTOMÓVEL | 01 + CR | R$ 11.294,14 /40h |
| Engenheiro – ENGENHARIA DE AQUICULTURA; ENGENHARIA DE PESCA | 01 + CR | R$ 11.294,14 /40h |
| Engenheiro – ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 01 + CR | R$ 11.294,14 /40h |
| ARQUITETURA E URBANISMO | 01 + CR | R$ 11.294,14 /40h |
| Cargo | Vagas | Remuneração | Técnico em gestão – Técnico em ADMINISTRAÇÃO | 01 + CR | R$ 5.177,00 /40h | Técnico em gestão – MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA; MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS | 09 + CR | R$ 5.177,00 /40h | Técnico ambiental – MEIO AMBIENTE; GESTÃO AMBIENTAL; CONTROLE AMBIENTAL; FLORESTAS | 09 + CR | R$ 5.177,00 /40h |
|---|





